Week 4 Finals 11-4-19: 11/04/2019

Race Results

Heat 1 - Round 1 (LMP)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 26 170532 Guy Rogers LMP 41 / 365.48 8.91 8.58 8.47
2 4 35 160810 Lee Venables LMP 40 / 367.14 9.17 8.69 8.62
3 3 76 152437 Daniel Mountford Lmp 11 / 95.47 8.67 8.58 8.41

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.04   9.60 10.61
2 8.84   8.88 9.94
3 8.76   8.67 8.92
4 8.84   8.56 12.91
5 8.67   8.47 9.18
6 8.80   8.61 8.82
7 8.63   8.49 8.87
8 10.62   8.69 9.00
9 8.75   8.46 8.78
10 8.57   8.41 8.81
11 8.63   8.63 8.70
12 8.72     8.69
13 8.69     8.62
14 8.55     8.76
15 9.15     12.85
16 8.67     8.72
17 8.89     8.96
18 8.73     9.84
19 8.47     8.76
20 8.63     8.67
21 8.57     8.85
22 8.59     8.96
23 8.80     9.08
24 12.91     8.99
25 8.78     8.97
26 8.80     8.67
27 9.03     8.98
28 8.97     9.15
29 9.08     8.94
30 8.86     8.69
31 8.80     8.85
32 8.98     8.98
33 8.79     8.68
34 8.57     8.74
35 9.00     8.89
36 8.76     9.07
37 8.68     9.61
38 8.74     8.92
39 8.69     8.90
40 8.75     8.81
41 8.68      
42        

Heat 2 - Round 1 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 167 697 Peter Stockton 41 / 368.34 8.98 8.53 8.36
2 6 11 1787 Andrew Robson F1 39 / 361.80 9.27 8.90 8.82
3 4 114 9657 Nick Turner F3 39 / 364.64 9.34 9.00 8.87
4 3 164 171730 Stuart Evans F3 38 / 360.07 9.47 9.01 8.81
5 5 32 150306 Mike Dennison F1 36 / 364.54 10.12 9.42 9.27

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 8.91   9.28 9.41 9.47 10.65
2 8.77   10.00 10.81 9.47 9.39
3 8.73   9.52 9.20 9.39 9.60
4 8.76   9.28 9.30 9.27 9.10
5 8.51   9.13 9.11 9.28 9.11
6 8.63   9.02 8.87 10.32 11.24
7 10.51   9.13 8.96 9.51 8.95
8 8.57   9.19 9.06 9.50 8.84
9 8.46   9.15 9.00 10.15 8.95
10 8.66   9.09 9.09 9.49 9.69
11 8.36   8.89 9.17 9.54 9.23
12 8.68   8.81 8.92 10.22 9.05
13 8.52   9.14 8.94 9.79 8.89
14 8.53   11.70 10.49 10.43 8.85
15 9.54   9.36 9.06 9.80 8.87
16 8.53   9.26 9.14 10.42 8.97
17 8.59   9.40 9.28 9.74 8.98
18 11.46   9.06 9.10 12.28 8.95
19 8.82   9.45 9.99 10.02 8.97
20 8.66   9.06 9.06 10.23 8.82
21 8.95   9.05 9.10 9.65 9.06
22 8.86   11.70 9.46 9.84 9.09
23 8.77   9.01 9.18 10.52 9.24
24 8.73   9.14 9.33 9.74 9.70
25 8.68   9.27 9.18 9.97 9.04
26 8.79   9.09 9.07 10.00 9.04
27 8.82   9.75 9.18 12.31 9.16
28 8.85   11.39 9.43 9.68 9.83
29 *4.39   9.87 9.32 9.32 9.01
30 13.01   9.25 9.30 9.99 9.88
31 8.88   9.11 9.19 9.98 9.23
32 8.74   9.48 9.83 12.86 9.26
33 8.89   9.14 9.76 10.77 9.08
34 8.78   9.98 9.90 10.18 9.13
35 8.89   9.62 9.54 9.68 9.24
36 8.80   9.68 9.49 11.73 9.11
37 9.07   9.14 9.46   9.70
38 8.87   9.48 9.39   9.27
39 8.90     9.57   9.63
40 8.88          
41 9.22          
42 8.76          
43            

Heat 3 - Round 1 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 87 171312 Simon Mayo F4 38 / 366.09 9.63 9.32 9.21
2 3 13 16700 Kevin Kirk F1 38 / 369.04 9.71 9.24 9.08
3 1 53 1334 Ben Haddock F3 38 / 369.47 9.72 9.32 9.22
4 4 71 163926 Neil Boughton F2 33 / 362.43 10.98 9.64 9.47
5 5 101 150156 Steve Baines F2 32 / 368.70 11.52 9.80 9.56

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.40 11.63 12.18 11.79 18.15
2 9.86 9.26 10.86 9.95 11.00
3 9.35 9.50 9.99 9.55 10.64
4 9.50 10.38 10.00 11.56 10.05
5 9.49 9.69 9.18 9.47 10.20
6 9.39 9.57 9.22 13.30 10.16
7 9.52 9.61 9.29 22.29 12.91
8 9.31 9.57 9.28 10.74 9.70
9 9.33 9.55 9.38 9.52 9.86
10 9.22 9.37 9.59 9.61 9.63
11 9.37 9.40 9.28 9.49 15.16
12 9.48 9.36 9.33 9.56 10.13
13 9.42 9.55 9.08 13.57 12.96
14 9.40 9.21 9.36 10.06 10.45
15 9.37 9.27 9.33 9.82 11.85
16 10.03 9.59 9.42 13.98 9.86
17 9.38 9.39 9.35 9.80 9.95
18 9.31 9.46 9.18 9.78 10.04
19 9.43 9.47 9.40 10.02 9.56
20 9.43 9.57 9.56 10.17 11.88
21 9.42 9.40 10.06 9.96 11.16
22 9.27 9.46 9.59 10.55 9.91
23 9.80 9.62 9.50 10.00 9.79
24 9.44 9.47 9.48 10.63 9.87
25 9.39 9.71 9.42 9.86 10.93
26 9.35 9.78 9.25 13.45 11.01
27 9.59 9.30 9.52 10.20 10.38
28 9.58 9.34 9.40 10.12 9.93
29 9.66 9.43 9.47 10.19 10.35
30 9.39 9.41 9.65 11.95 13.80
31 9.57 9.68 9.70 10.51 14.89
32 9.44 9.45 9.65 10.38 22.54
33 9.45 9.60 9.38 10.60  
34 9.57 9.39 9.47    
35 12.16 9.74 9.90    
36 14.83 11.31 13.17    
37 9.45 9.98 10.15    
38 10.12 9.62 10.02    
39          

Heat 4 - Round 1 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 20 171910 Dylan Atkinson F1 36 / 364.85 10.13 9.82 9.63
2 4 43 160292 Sam Johnson F4 36 / 366.24 10.17 9.65 9.54
3 2 5 3205 Peter Kirk F2 32 / 363.50 11.35 10.16 9.84
4 3 79 9658 Paul Leavesley F4 27 / 360.74 13.36 11.85 11.08
5 5 16 161804 Richard Exton F2 25 / 369.45 14.77 10.31 9.94

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.04 16.51 12.59 12.13 12.91
2 9.97 11.29 13.94 10.98 9.99
3 9.88 11.17 15.19 10.03 22.95
4 10.32 10.71 14.01 10.10 22.73
5 9.96 10.38 12.60 9.58 14.08
6 10.33 11.55 12.47 9.71 14.59
7 10.57 10.49 12.34 9.94 48.41
8 9.97 10.56 15.19 9.60 10.81
9 9.84 13.36 12.03 9.88 10.22
10 9.78 12.53 12.65 9.73 9.94
11 9.86 10.71 11.64 12.09 13.08
12 9.73 10.01 19.98 9.65 11.33
13 9.63 10.19 11.89 9.54 10.07
14 9.91 14.77 13.74 9.65 14.52
15 9.94 10.83 11.08 9.90 15.86
16 *2.50 14.13 12.88 9.81 10.33
17 12.62 9.84 18.81 9.90 11.77
18 9.99 10.31 11.64 9.79 22.76
19 9.90 10.33 12.15 9.73 10.35
20 10.03 10.71 12.06 9.86 10.42
21 9.90 10.62 12.00 10.37 10.58
22 10.08 10.08 13.11 10.83 10.45
23 9.82 10.21 12.45 9.69 16.65
24 10.03 13.01 13.61 9.76 11.44
25 9.92 10.18 11.73 9.63 13.21
26 10.01 12.19 16.29 9.93  
27 10.15 10.89 12.67 9.84  
28 10.09 11.13   9.86  
29 10.03 10.10   10.04  
30 10.25 13.33   10.80  
31 10.49 10.53   12.25  
32 9.91 10.85   10.44  
33 10.07     10.11  
34 9.87     10.26  
35 10.51     10.54  
36 10.19     10.29  
37 10.26        
38          

Heat 1 - Round 2 (LMP)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 3 76 152437 Daniel Mountford Lmp 43 / 366.07 8.51 8.23 8.13
2 4 35 160810 Lee Venables LMP 42 / 366.43 8.72 8.50 8.40
3 1 26 170532 Guy Rogers LMP 41 / 363.13 8.85 8.43 8.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.99   9.14 9.01
2 8.63   8.68 8.76
3 9.21   8.42 8.68
4 8.63   8.27 8.56
5 8.61   8.46 8.54
6 8.64   8.34 8.61
7 8.35   8.43 8.56
8 8.65   8.27 8.68
9 10.10   8.36 8.58
10 8.38   8.26 8.80
11 8.82   8.68 9.88
12 8.65   8.29 8.64
13 8.68   8.46 8.74
14 8.48   8.23 8.54
15 8.51   8.25 8.58
16 10.33   8.27 9.27
17 8.63   8.31 8.44
18 11.91   8.42 8.51
19 8.56   8.13 9.28
20 8.96   8.27 8.66
21 8.77   8.31 9.10
22 8.50   8.31 8.57
23 8.39   8.35 8.48
24 8.85   8.30 8.71
25 8.53   8.18 8.67
26 8.52   8.35 8.47
27 8.92   8.79 8.40
28 8.41   13.49 8.71
29 8.64   8.39 8.77
30 8.77   8.48 9.02
31 8.57   8.40 8.56
32 8.48   8.34 8.72
33 8.49   8.25 8.78
34 8.40   8.27 8.56
35 8.73   8.41 8.83
36 8.58   8.43 8.72
37 8.50   8.32 8.62
38 8.97   8.49 8.66
39 8.68   8.30 8.74
40 9.18   8.41 8.64
41 10.53   8.45 8.59
42     8.37 8.79
43     8.74  
44        

Heat 2 - Round 2 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 167 697 Peter Stockton 42 / 365.53 8.70 8.48 8.41
2 4 114 9657 Nick Turner F3 40 / 364.51 9.11 8.84 8.71
3 6 11 1787 Andrew Robson F1 40 / 366.58 9.16 8.83 8.68
4 3 164 171730 Stuart Evans F3 39 / 360.43 9.24 8.88 8.76
5 5 32 150306 Mike Dennison F1 38 / 362.74 9.54 9.07 8.80

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 8.99   10.46 9.49 9.82 13.93
2 9.45   8.96 8.80 9.22 8.94
3 9.48   9.30 9.25 9.13 8.99
4 8.94   9.11 8.71 9.11 9.03
5 8.51   9.06 8.87 9.01 8.91
6 8.41   9.07 8.99 9.09 8.95
7 8.46   8.87 8.91 9.19 9.03
8 8.55   8.98 8.78 10.00 9.15
9 8.71   8.76 8.82 9.29 8.98
10 8.62   8.98 9.00 9.53 8.87
11 8.60   9.03 8.92 9.39 8.77
12 8.53   9.06 8.98 9.21 9.02
13 8.59   9.01 8.93 9.22 9.41
14 8.46   8.81 9.00 9.09 8.79
15 8.63   8.81 8.90 9.41 8.88
16 8.64   9.51 9.08 9.13 8.99
17 8.72   8.96 9.16 8.98 8.98
18 8.54   8.93 8.98 9.31 8.95
19 8.52   8.88 8.82 8.80 9.01
20 8.59   9.09 8.93 9.47 8.78
21 8.47   9.06 9.72 12.06 8.68
22 8.56   13.28 9.08 9.26 9.02
23 8.51   9.15 9.22 9.50 9.08
24 8.47   10.02 9.07 9.35 8.84
25 8.62   9.35 9.21 11.03 9.03
26 8.59   9.02 9.24 9.24 9.09
27 8.81   8.90 9.20 9.82 9.30
28 8.61   9.01 9.17 10.34 8.93
29 8.72   9.06 9.12 9.67 9.10
30 8.65   9.14 9.29 9.43 9.28
31 8.77   9.29 9.16 11.09 9.29
32 8.80   9.37 9.35 9.24 8.95
33 8.79   9.15 9.18 9.55 9.08
34 8.67   8.99 9.16 9.20 9.07
35 8.61   9.28 9.12 9.29 9.50
36 8.79   9.13 9.20 9.68 9.52
37 8.81   9.41 9.20 9.27 9.08
38 8.68   9.09 9.76 10.32 9.08
39 8.95   9.09 9.56   9.13
40 8.82     9.18   9.17
41 8.94          
42 8.95          
43            

Heat 3 - Round 2 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 53 1334 Ben Haddock F3 39 / 363.28 9.31 9.13 9.06
2 3 13 16700 Kevin Kirk F1 38 / 362.48 9.53 9.18 9.11
3 2 87 171312 Simon Mayo F4 38 / 364.12 9.58 9.15 8.99
4 5 101 150156 Steve Baines F2 32 / 367.15 11.47 10.19 9.99
5 4 71 163926 Neil Boughton F2 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.58 10.55 9.63   10.88
2 9.67 9.69 10.63   11.31
3 9.20 9.19 9.13   11.25
4 9.18 9.09 9.21   10.42
5 9.13 9.18 9.52   13.59
6 9.14 8.99 9.58   10.43
7 9.06 10.41 9.28   10.28
8 9.20 10.05 12.13   10.35
9 9.28 9.55 9.19   10.01
10 9.54 9.19 9.35   10.12
11 9.17 9.31 9.15   10.59
12 9.17 9.27 9.33   10.26
13 9.15 9.33 9.34   17.44
14 9.09 9.29 9.28   11.08
15 9.32 10.76 9.36   11.65
16 9.32 9.03 9.11   9.99
17 9.38 9.30 9.11   10.05
18 9.08 9.24 9.36   10.24
19 9.26 9.46 9.30   10.67
20 9.40 9.39 9.12   12.28
21 9.28 9.20 9.32   12.32
22 9.30 9.22 9.46   22.51
23 9.24 9.38 9.90   11.43
24 9.42 9.34 9.64   10.62
25 9.24 12.70 10.09   12.37
26 9.35 9.55 9.61   11.77
27 9.47 9.20 9.45   10.73
28 9.47 9.31 9.25   10.48
29 9.37 9.69 9.52   10.45
30 9.46 9.88 9.54   10.90
31 9.26 9.43 9.32   10.40
32 9.25 9.39 9.81   10.28
33 9.47 9.25 9.47    
34 9.34 9.21 9.86    
35 9.35 10.02 9.36    
36 9.52 9.69 9.57    
37 9.55 9.82 9.57    
38 9.39 9.57 9.63    
39 9.23        
40          

Heat 4 - Round 2 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 20 171910 Dylan Atkinson F1 36 / 366.95 10.19 9.72 9.57
2 4 43 160292 Sam Johnson F4 35 / 361.52 10.32 9.40 9.13
3 2 5 3205 Peter Kirk F2 34 / 365.15 10.73 10.13 9.91
4 5 16 161804 Richard Exton F2 31 / 364.35 11.75 10.32 9.62
5 3 79 9658 Paul Leavesley F4 29 / 361.79 12.47 11.17 10.93

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.95 11.22 11.85 9.71 13.35
2 9.62 10.75 11.64 9.97 9.62
3 9.80 11.68 11.12 9.24 10.66
4 10.51 10.75 16.23 9.52 11.27
5 10.58 10.46 16.79 9.44 14.85
6 10.00 10.69 12.03 9.13 12.37
7 9.70 10.73 11.94 9.47 10.08
8 10.18 10.71 18.99 15.21 11.13
9 9.94 10.30 11.49 9.94 10.26
10 9.66 10.77 11.30 11.73 10.43
11 10.40 13.06 10.93 9.41 10.97
12 11.78 10.65 11.33 9.34 11.75
13 9.57 10.60 10.98 10.39 10.65
14 9.95 11.17 12.46 9.62 10.51
15 14.78 10.27 11.82 10.94 11.15
16 9.70 9.91 11.13 9.52 13.60
17 9.92 10.67 11.16 10.06 10.97
18 10.28 9.97 11.26 9.80 14.92
19 10.17 15.06 12.28 15.45 10.59
20 9.81 10.32 11.56 10.29 11.00
21 9.95 10.14 13.63 9.46 10.47
22 9.71 10.27 11.41 10.03 10.11
23 9.92 10.09 11.22 9.84 10.52
24 9.95 10.77 11.73 9.50 12.67
25 10.52 9.99 16.59 9.92 11.68
26 10.05 10.15 11.30 10.43 13.08
27 10.30 10.96 13.89 10.72 11.48
28 10.23 10.45 11.44 9.82 11.34
29 10.24 10.41 12.29 10.82 19.48
30 9.81 10.29   10.40 10.66
31 10.31 10.29   12.48 12.73
32 10.06 11.00   9.59  
33 9.85 10.28   10.39  
34 9.94 10.32   10.23  
35 9.90     9.71  
36 9.91        
37          

Heat 1 - Round 3 (LMP)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 3 76 152437 Daniel Mountford Lmp 44 / 366.72 8.33 8.11 8.05
2 4 35 160810 Lee Venables LMP 42 / 364.71 8.68 8.50 8.41
3 1 26 170532 Guy Rogers LMP 39 / 362.14 9.28 8.50 8.42

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 10.74   8.90 8.95
2 10.02   8.49 9.68
3 9.26   8.11 8.58
4 8.74   8.22 8.43
5 8.70   8.76 8.56
6 9.98   8.09 8.68
7 9.04   8.13 8.57
8 8.45   8.15 8.54
9 8.88   8.23 8.74
10 9.36   8.08 8.60
11 8.58   8.20 8.92
12 8.50   8.16 8.61
13 8.54   8.25 8.41
14 8.42   8.32 8.84
15 9.20   8.05 8.50
16 8.54   8.14 8.59
17 8.46   8.23 8.72
18 8.66   8.31 8.90
19 8.77   8.33 8.61
20 8.60   8.28 8.86
21 9.20   8.11 8.64
22 13.60   8.24 8.67
23 8.68   8.24 8.52
24 8.65   8.18 8.43
25 8.43   8.35 8.53
26 8.59   8.29 8.64
27 18.50   8.22 8.59
28 8.81   8.27 8.64
29 8.69   8.08 8.79
30 9.92   10.90 8.55
31 8.54   8.40 8.58
32 9.25   8.21 8.64
33 8.81   8.26 8.67
34 8.59   8.22 8.70
35 8.57   8.33 8.59
36 8.76   8.34 8.61
37 9.60   8.31 8.74
38 8.78   8.34 8.73
39 8.73   8.33 9.18
40     8.43 8.73
41     8.42 8.70
42     8.30 8.55
43     8.20  
44     8.32  
45        

Heat 2 - Round 3 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 167 697 Peter Stockton 41 / 365.35 8.91 8.54 8.42
2 3 164 171730 Stuart Evans F3 40 / 368.72 9.21 8.90 8.77
3 6 11 1787 Andrew Robson F1 39 / 368.89 9.45 8.88 8.80
4 5 32 150306 Mike Dennison F1 38 / 361.22 9.50 9.12 9.05
5 4 114 9657 Nick Turner F3 10 / 123.18 12.31 12.31 8.97

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 8.72   9.32 9.23 11.93 9.76
2 8.61   10.30 12.58 9.19 9.77
3 8.79   9.36 13.93 10.03 8.99
4 8.91   8.96 9.29 9.05 9.45
5 8.59   8.95 15.97 9.16 8.89
6 13.09   9.04 9.50 9.66 8.94
7 8.78   8.77 8.97 9.45 8.99
8 8.53   8.92 15.65 9.26 8.90
9 8.88   9.00 10.50 9.65 8.91
10 8.56   9.17 17.56 9.15 8.86
11 8.42   9.08   9.33 8.94
12 8.42   8.89   9.20 8.88
13 8.75   9.15   9.80 9.03
14 8.66   8.86   9.08 8.80
15 8.59   8.98   9.06 8.85
16 8.59   9.02   9.25 9.10
17 8.56   9.00   11.06 8.93
18 8.69   9.92   9.15 9.22
19 8.85   8.93   9.69 9.21
20 8.61   8.94   9.08 8.94
21 8.59   9.12   10.28 9.50
22 8.58   10.60   9.56 9.01
23 11.01   8.94   9.22 9.03
24 8.82   8.95   9.30 8.90
25 8.86   10.38   9.22 9.13
26 8.66   8.91   9.24 9.22
27 8.84   9.12   9.16 11.31
28 8.77   8.98   9.42 9.10
29 9.26   9.20   10.07 8.98
30 8.72   9.45   9.27 16.21
31 8.79   9.15   9.39 9.35
32 8.98   9.15   9.45 9.21
33 8.61   9.16   9.25 9.16
34 8.90   9.13   9.33 9.65
35 8.89   9.24   9.25 11.24
36 8.88   9.84   9.51 9.85
37 8.71   9.25   9.91 9.33
38 8.89   9.13   9.16 9.91
39 8.79   9.35     9.44
40 9.33   9.11      
41 8.87          
42            

Heat 3 - Round 3 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 53 1334 Ben Haddock F3 39 / 364.07 9.33 9.08 8.99
2 3 13 16700 Kevin Kirk F1 38 / 360.40 9.48 9.07 8.95
3 2 87 171312 Simon Mayo F4 38 / 362.07 9.52 9.13 8.98
4 4 71 163926 Neil Boughton F2 35 / 369.55 10.55 9.48 9.28
5 5 101 150156 Steve Baines F2 32 / 363.70 11.36 10.16 9.85

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.74 9.52 10.16 12.24 11.68
2 9.29 9.57 9.44 9.83 10.83
3 9.24 10.08 9.06 9.28 10.37
4 9.20 9.60 9.08 9.55 12.06
5 9.65 9.38 9.53 9.49 10.55
6 8.99 9.37 8.95 9.59 15.63
7 9.01 13.09 9.19 9.50 11.05
8 9.39 10.63 9.39 9.36 10.26
9 9.10 9.01 9.12 9.53 10.43
10 9.11 9.20 9.01 11.34 11.07
11 11.51 8.98 10.42 10.28 11.71
12 9.09 9.43 9.47 13.15 10.22
13 9.16 9.27 9.21 15.97 9.85
14 9.16 9.48 9.18 9.52 15.29
15 9.31 9.19 9.49 9.88 13.28
16 9.27 9.06 9.17 10.69 11.18
17 9.33 9.35 9.12 9.92 11.54
18 9.03 9.46 9.41 12.48 10.61
19 9.24 9.21 9.54 9.44 17.32
20 9.10 9.07 9.29 10.64 10.25
21 9.18 9.57 9.13 12.77 10.55
22 9.25 9.21 9.05 9.78 10.15
23 9.26 9.45 9.51 10.26 11.65
24 9.29 10.13 9.33 9.80 9.97
25 9.17 9.29 9.25 9.79 10.54
26 9.06 9.23 11.04 12.52 10.52
27 9.21 9.43 9.22 9.78 10.03
28 9.72 9.43 11.80 9.56 11.43
29 9.27 9.21 9.10 9.69 10.38
30 9.18 9.36 9.34 9.95 10.13
31 9.40 9.25 9.43 9.59 11.49
32 9.21 9.22 9.36 14.06 11.68
33 9.32 9.31 9.49 10.15  
34 9.31 9.38 9.37 10.14  
35 9.32 9.58 9.54 10.03  
36 9.59 9.69 9.84    
37 9.50 9.52 9.46    
38 9.35 9.86 9.91    
39 9.56        
40          

Heat 4 - Round 3 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 20 171910 Dylan Atkinson F1 37 / 363.38 9.82 9.60 9.47
2 4 43 160292 Sam Johnson F4 36 / 367.20 10.20 9.46 9.29
3 5 16 161804 Richard Exton F2 34 / 367.06 10.79 9.91 9.74
4 2 5 3205 Peter Kirk F2 33 / 361.36 10.95 10.26 9.88
5 3 79 9658 Paul Leavesley F4 30 / 365.94 12.19 10.98 10.48

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.75 11.01 11.59 10.57 10.40
2 9.47 10.78 11.68 9.62 10.62
3 9.76 11.69 11.23 9.81 11.19
4 10.06 9.88 12.99 11.24 9.92
5 9.74 11.00 11.56 9.50 10.04
6 9.66 10.44 11.51 9.38 9.84
7 9.57 10.59 13.12 9.62 9.92
8 9.47 10.93 11.09 9.52 14.35
9 9.83 11.38 11.26 9.65 11.30
10 9.58 10.14 22.50 9.49 9.88
11 9.76 10.51 10.48 9.29 10.38
12 9.68 10.73 11.37 9.48 10.06
13 9.80 10.40 11.24 9.47 9.93
14 9.67 10.49 11.67 9.82 9.92
15 9.77 10.41 11.72 9.71 9.74
16 9.48 10.39 11.59 14.10 10.73
17 9.92 10.37 10.58 10.14 11.58
18 9.69 10.55 11.12 10.49 13.14
19 9.79 13.71 13.50 13.22 12.02
20 9.91 12.74 11.14 13.32 12.31
21 9.81 15.56 12.18 9.77 11.21
22 9.75 10.96 11.46 9.40 13.37
23 9.80 11.12 11.90 10.24 10.13
24 9.77 10.94 11.01 10.16 10.50
25 10.21 10.42 12.03 10.05 10.99
26 10.09 10.59 11.03 9.94 10.77
27 10.07 10.57 10.90 9.91 10.06
28 9.91 9.99 13.49 9.66 10.18
29 9.84 10.94 11.46 10.24 10.43
30 9.82 10.33 17.54 9.61 9.86
31 10.02 10.36   9.49 11.81
32 10.08 11.07   10.15 10.05
33 9.89 10.37   10.67 10.08
34 9.94     9.82 10.35
35 9.90     9.96  
36 9.96     10.69  
37 10.16        
38          

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com