Week 2 Finals 28-3-19: 07/01/2005

Race Results

Heat 1 - Round 1 (LMP)

Pos Car Arc BRCA Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 60 697 Uncle Peter LMP LMP 43 / 366.88 8.53 8.28 8.18
2 2 49 8843 Chris Parrott F3 Gt 12 Blinky 40 / 361.38 9.03 8.81 8.70
3 5 11 1787 Andrew Robson F1 Gt 12 Blinky 40 / 367.55 9.18 8.95 8.88
4 3 114 9657 Nick Turner F3 Gt 12 Blinky 39 / 364.71 9.35 9.07 9.04
5 4 164 171730 Stuart Evans F3 Gt 12 Blinky 39 / 366.42 9.39 9.03 8.95

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.37 9.71 9.78 10.01 10.76
2 9.01 9.06 9.63 9.39 9.42
3 8.39 8.79 9.07 9.26 9.26
4 8.36 8.85 9.12 9.19 9.15
5 8.41 8.86 9.06 9.15 8.97
6 8.34 8.70 9.04 9.03 9.06
7 8.32 8.73 9.15 11.73 9.07
8 8.25 8.85 9.16 9.19 9.51
9 8.31 8.88 9.12 8.95 9.34
10 8.39 8.72 9.08 9.22 9.00
11 8.22 9.49 9.61 9.00 9.06
12 8.49 8.94 9.18 9.21 9.15
13 8.18 8.96 9.06 9.04 9.05
14 8.39 9.00 9.41 9.13 9.16
15 8.43 9.17 9.22 8.96 9.14
16 8.33 8.86 9.06 9.22 8.88
17 8.63 9.36 9.21 9.08 8.92
18 8.35 8.90 9.05 10.21 9.07
19 8.48 8.99 9.24 10.41 9.33
20 8.33 8.94 9.16 9.26 8.90
21 8.33 9.27 9.43 9.27 9.14
22 8.41 8.96 9.25 9.17 8.93
23 8.31 9.40 9.08 9.13 9.17
24 8.31 9.07 9.30 9.06 9.02
25 8.78 8.90 9.24 9.25 9.06
26 8.35 9.04 9.28 10.13 9.13
27 8.62 9.00 9.27 9.35 9.13
28 8.45 8.99 9.85 9.11 9.14
29 8.63 9.06 9.47 9.43 8.99
30 8.62 8.94 9.33 9.00 8.90
31 8.45 8.98 9.42 9.23 9.37
32 8.49 9.58 10.34 9.38 9.17
33 8.76 9.12 9.51 9.38 9.27
34 8.69 9.00 9.44 9.38 9.37
35 8.86 9.04 9.44 9.35 9.38
36 8.48 9.10 9.63 9.32 9.24
37 8.55 8.98 9.74 10.35 9.14
38 8.54 9.02 9.70 9.12 9.20
39 8.40 9.09 9.58 9.37 9.11
40 8.49 9.08     9.49
41 8.60        
42 8.71        
43 9.07        
44          

Heat 2 - Round 1 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 94 170532 Guy Rogers F3 39 / 364.29 9.34 9.02 8.94
2 4 53 1334 Ben Haddock F3 38 / 363.58 9.56 9.20 9.12
3 2 32 150306 Mike Dennison F1 38 / 369.70 9.72 9.17 8.95
4 3 87 171312 Simon Mayo F4 37 / 362.98 9.81 9.48 9.37
5 5 31 13746 Mick Shrehorn F2 37 / 364.29 9.84 9.40 9.24

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.34 16.95 9.74 10.21 15.34
2 9.26 9.11 9.71 9.46 10.89
3 13.63 9.17 9.57 11.09 9.95
4 9.02 9.22 9.37 9.12 9.48
5 11.09 9.03 10.04 9.24 9.64
6 9.05 8.95 9.75 9.26 9.43
7 9.09 9.63 9.38 9.26 10.01
8 9.39 9.52 9.44 9.66 9.38
9 8.94 9.10 10.34 9.98 9.47
10 9.11 9.69 9.69 9.65 10.26
11 9.15 9.36 9.67 9.62 9.72
12 9.00 9.30 11.12 12.55 9.34
13 9.24 9.78 9.57 9.30 9.44
14 8.96 9.27 9.56 9.52 9.55
15 9.29 9.46 9.52 9.30 9.24
16 9.16 9.88 9.59 9.34 9.91
17 9.32 9.85 9.63 9.32 9.36
18 9.05 9.46 9.86 9.56 9.53
19 9.26 9.53 9.42 9.33 9.54
20 9.09 9.65 10.51 9.71 9.72
21 9.14 9.28 10.27 9.21 9.45
22 9.10 9.72 9.64 9.39 9.66
23 9.17 9.37 9.80 9.32 9.59
24 9.05 9.86 9.90 9.16 9.64
25 9.28 9.41 9.81 9.26 9.69
26 9.27 10.02 10.02 9.18 9.54
27 9.03 9.69 9.83 9.13 9.77
28 9.12 9.45 9.81 9.31 9.49
29 9.08 9.76 9.77 9.31 9.55
30 9.34 9.86 9.43 10.03 9.70
31 9.14 9.77 9.81 9.56 10.08
32 9.40 9.59 9.79 9.79 9.57
33 9.45 9.48 9.87 9.54 9.57
34 9.14 9.66 9.84 9.33 10.51
35 9.07 9.73 9.66 9.28 9.66
36 9.34 9.72 10.46 9.26 9.91
37 9.24 9.64 9.79 9.78 9.71
38 9.37 9.78   9.26  
39 9.12        
40          

Heat 3 - Round 1 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 20 171910 Dylan Atkinson F1 36 / 364.36 10.12 9.83 9.66
2 4 16 161804 Richard Exton F2 33 / 363.14 11.00 10.12 9.82
3 2 5 3205 Peter Kirk F2 32 / 366.47 11.45 10.16 9.97
4 3 79 9658 Paul Leavesley F4 2 / 26.70 13.35 13.35 12.13

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 10.63 11.56 14.57 11.29
2 9.89 13.72 12.13 11.01
3 9.97 11.50   12.46
4 10.01 11.25   10.74
5 10.36 10.57   14.45
6 12.20 10.84   10.22
7 9.85 10.19   10.06
8 9.66 10.42   10.19
9 9.85 34.29   10.63
10 10.16 10.62   10.18
11 10.14 10.71   11.00
12 10.03 10.01   10.29
13 9.83 9.97   11.56
14 9.99 10.06   9.82
15 9.96 10.27   10.26
16 10.02 10.44   16.87
17 9.99 10.33   11.43
18 10.58 10.12   10.95
19 10.21 10.54   10.01
20 10.11 10.67   10.14
21 9.92 10.38   10.58
22 9.86 10.57   10.86
23 9.79 10.65   10.38
24 10.02 10.52   10.74
25 9.78 10.27   10.30
26 9.99 10.60   10.12
27 10.12 10.40   10.69
28 9.98 10.35   10.44
29 10.00 10.24   10.51
30 10.04 10.19   10.32
31 10.17 10.41   10.41
32 10.23 13.81   10.69
33 10.40     13.54
34 10.00      
35 10.25      
36 10.37      
37        

Heat 1 - Round 2 (LMP)

Pos Car Arc BRCA Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 60 697 Uncle Peter LMP LMP 43 / 360.61 8.38 8.09 8.01
2 2 49 8843 Chris Parrott F3 Gt 12 Blinky 41 / 363.38 8.86 8.63 8.55
3 5 11 1787 Andrew Robson F1 Gt 12 Blinky 40 / 366.08 9.15 8.72 8.56
4 4 164 171730 Stuart Evans F3 Gt 12 Blinky 40 / 367.25 9.18 8.85 8.73
5 3 114 9657 Nick Turner F3 Gt 12 Blinky 40 / 367.50 9.18 8.87 8.75

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 8.75 9.46 9.10 9.52 9.63
2 8.01 8.64 8.81 8.79 8.86
3 8.21 8.88 9.99 9.07 8.82
4 8.40 8.57 9.19 9.08 8.88
5 8.20 9.17 8.97 9.34 9.23
6 10.00 8.68 9.06 9.39 8.77
7 8.12 8.79 8.92 9.49 8.79
8 8.17 8.96 9.10 8.99 8.96
9 8.24 8.70 9.37 8.77 8.60
10 8.12 8.58 8.96 8.87 8.66
11 8.40 8.64 8.75 8.92 8.56
12 8.09 8.55 8.88 8.87 8.72
13 8.08 8.74 8.80 8.94 9.35
14 8.13 8.77 9.00 9.02 8.63
15 8.04 8.66 9.01 9.13 9.57
16 8.13 9.20 8.88 9.14 8.94
17 8.31 8.63 9.08 8.73 8.93
18 8.10 8.72 8.90 9.35 8.90
19 8.45 8.74 9.25 8.94 8.94
20 8.11 8.89 8.89 8.85 8.84
21 8.21 8.67 9.01 8.93 8.85
22 8.23 8.78 9.09 9.00 10.37
23 8.30 8.83 9.11 8.91 9.93
24 8.47 8.89 9.15 9.98 9.09
25 8.38 9.00 9.10 9.15 8.96
26 8.26 8.87 9.53 8.95 8.94
27 8.15 8.91 9.71 9.15 9.13
28 8.48 9.07 9.69 9.85 8.91
29 8.16 8.73 9.14 8.94 9.24
30 8.43 8.83 9.28 10.06 9.02
31 10.32 9.05 9.94 9.14 9.03
32 8.56 8.89 9.28 9.16 10.47
33 8.64 9.02 9.20 9.07 10.61
34 8.37 9.20 9.16 9.43 9.29
35 8.29 9.22 9.29 9.07 9.55
36 8.52 8.82 9.17 9.35 9.28
37 8.27 8.82 9.38 9.29 9.20
38 8.34 8.82 9.16 9.16 9.22
39 8.28 8.94 9.40 10.28 9.07
40 8.31 8.95 9.80 9.18 9.34
41 8.66 9.10      
42 8.57        
43 8.35        
44          

Heat 2 - Round 2 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 94 170532 Guy Rogers F3 40 / 366.45 9.16 8.91 8.81
2 4 53 1334 Ben Haddock F3 38 / 360.13 9.47 9.02 8.83
3 5 31 13746 Mick Shrehorn F2 38 / 362.55 9.54 9.29 9.17
4 3 87 171312 Simon Mayo F4 36 / 360.51 10.01 9.32 9.07
5 2 32 150306 Mike Dennison F1 28 / 277.64 9.91 9.15 9.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.16 9.47 11.30 9.48 9.83
2 9.29 9.18 10.24 9.10 9.46
3 8.94 9.18 9.65 8.98 9.28
4 8.81 9.11 10.07 8.83 9.26
5 8.82 9.20 9.52 14.37 9.60
6 8.96 9.18 9.48 9.12 9.37
7 8.96 9.00 9.07 9.01 9.26
8 9.01 9.23 10.02 9.26 9.53
9 9.11 9.93 9.49 9.20 10.30
10 9.13 10.20 9.34 8.89 9.33
11 8.92 9.26 9.33 9.21 9.17
12 8.85 9.45 9.11 9.10 9.50
13 9.18 9.68 9.24 9.06 9.99
14 8.97 9.02 12.47 9.29 9.87
15 9.04 9.40 9.38 9.11 9.40
16 8.97 9.47 9.54 9.15 9.29
17 9.25 9.22 9.51 9.24 9.59
18 9.15 9.27 9.33 9.09 9.57
19 9.17 9.40 9.59 9.50 9.36
20 9.20 9.30 9.72 9.39 9.40
21 9.02 9.22 10.94 9.19 9.32
22 9.15 9.42 9.77 9.39 9.41
23 9.07 9.48 9.51 9.46 9.53
24 8.99 10.22 9.63 10.44 9.63
25 9.66 9.51 10.02 9.24 9.89
26 9.13 15.71 9.84 9.94 9.52
27 9.03 12.05 9.55 9.73 9.41
28 9.07 14.88 15.72 9.46 9.33
29 9.21   9.65 9.12 10.09
30 9.54   9.59 9.27 9.82
31 9.42   9.74 9.30 9.47
32 9.61   9.94 9.57 9.68
33 9.43   9.56 9.29 9.50
34 9.24   10.55 9.44 9.57
35 9.43   11.18 9.79 9.56
36 9.23   9.92 9.96 9.30
37 9.06     9.54 9.61
38 9.22     9.62 9.55
39 9.75        
40 9.30        
41          

Heat 3 - Round 2 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 5 3205 Peter Kirk F2 35 / 364.94 10.42 9.95 9.78
2 4 16 161804 Richard Exton F2 35 / 365.18 10.43 9.91 9.72
3 1 20 171910 Dylan Atkinson F1 35 / 368.33 10.52 9.79 9.61
4 3 79 9658 Paul Leavesley F4 28 / 371.82 13.27 12.00 11.56

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.80 11.24 12.20 10.04
2 9.68 11.30 12.60 9.79
3 9.93 10.18 12.15 9.85
4 9.93 10.36 16.79 9.72
5 14.75 10.63 13.34 10.02
6 10.11 10.20 11.86 10.58
7 9.94 10.29 12.73 10.49
8 15.30 10.62 11.97 9.89
9 9.74 10.24 14.76 10.15
10 9.84 9.89 13.28 9.92
11 9.93 10.29 11.56 10.28
12 10.05 9.79 12.84 10.17
13 9.84 10.00 13.29 10.67
14 9.83 10.21 12.20 10.19
15 10.18 10.64 *3.00 9.96
16 9.96 10.18 16.64 10.18
17 9.82 10.06 12.39 10.81
18 10.19 10.16 11.61 10.36
19 10.91 10.38 11.73 10.44
20 9.61 9.93 18.52 10.60
21 9.91 9.78 12.89 10.58
22 10.12 10.05 12.39 10.46
23 11.03 10.63 13.19 10.53
24 15.36 15.34 14.46 16.19
25 11.23 10.06 12.33 10.75
26 10.14 10.12 13.20 10.03
27 10.07 10.18 14.15 10.43
28 10.33 10.27 13.64 10.01
29 10.30 10.16 13.11 10.38
30 10.07 10.43   10.12
31 9.96 10.02   10.01
32 9.85 10.53   10.42
33 10.14 9.97   10.45
34 9.94 10.23   10.02
35 10.54 10.58   10.69
36        

Heat 1 - Round 3 (LMP)

Pos Car Arc BRCA Name Class Result Ave Best10 Best
1 1 60 697 Uncle Peter LMP LMP 44 / 363.27 8.25 8.01 7.89
2 3 114 9657 Nick Turner F3 Gt 12 Blinky 40 / 364.97 9.12 8.82 8.78
3 5 11 1787 Andrew Robson F1 Gt 12 Blinky 39 / 363.44 9.31 8.70 8.54
4 4 164 171730 Stuart Evans F3 Gt 12 Blinky 39 / 365.61 9.37 8.83 8.72
5 2 49 8843 Chris Parrott F3 Gt 12 Blinky 26 / 268.43 10.32 8.63 8.51

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 8.64 9.29 9.34 10.03 11.97
2 8.04 8.94 9.00 9.06 8.97
3 8.05 8.71 8.85 8.78 8.78
4 10.15 14.34 8.79 9.10 8.76
5 8.07 9.52 8.80 8.83 8.77
6 8.08 8.70 8.89 8.88 8.88
7 7.89 8.56 9.04 9.25 8.66
8 7.96 8.82 9.50 8.72 9.44
9 8.61 8.65 9.27 8.99 8.81
10 7.97 8.78 8.79 8.89 8.66
11 8.14 8.62 8.88 8.82 8.68
12 8.03 8.51 8.78 9.45 8.54
13 8.05 8.64 8.91 9.92 8.80
14 8.13 8.63 8.79 9.04 8.84
15 8.09 8.67 9.56 9.66 8.80
16 8.10 8.68 8.88 8.86 8.78
17 8.20 8.76 9.19 9.43 8.71
18 8.05 8.68 8.99 9.15 9.03
19 8.31 9.06 9.19 8.85 8.68
20 9.46 8.81 8.82 8.72 8.78
21 8.17 9.04 9.06 9.31 8.83
22 8.16 10.12 9.05 9.42 10.99
23 8.14 9.06 9.11 9.08 8.97
24 8.14 8.67 8.97 9.47 8.90
25 8.29 23.08 9.18 9.21 11.93
26 8.03 27.09 8.98 9.33 9.57
27 8.22   9.15 9.05 8.91
28 8.12   9.78 9.07 13.77
29 8.22   9.18 9.04 10.23
30 8.16   9.10 9.36 9.38
31 8.33   9.45 9.71 9.04
32 8.19   9.34 13.40 9.06
33 8.10   9.54 9.60 9.20
34 8.24   9.16 8.95 9.15
35 8.33   9.38 9.44 9.01
36 8.26   9.37 9.84 9.19
37 8.25   9.14 11.08 9.99
38 8.15   9.33 9.62 9.07
39 8.45   9.36 9.20 8.91
40 8.15   9.08    
41 8.24        
42 8.21        
43 8.51        
44 8.19        
45          

Heat 2 - Round 3 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 94 170532 Guy Rogers F3 40 / 361.23 9.03 8.82 8.77
2 4 53 1334 Ben Haddock F3 40 / 368.13 9.20 8.98 8.86
3 2 32 150306 Mike Dennison F1 39 / 367.07 9.41 9.11 8.89
4 5 31 13746 Mick Shrehorn F2 38 / 361.05 9.50 9.21 9.04
5 3 87 171312 Simon Mayo F4 30 / 362.32 12.07 9.38 9.30

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 8.95 11.76 10.26 9.76 9.41
2 8.97 9.90 19.01 8.93 9.69
3 8.96 9.39 71.66 9.37 9.61
4 8.96 9.19 9.59 9.06 9.30
5 9.06 9.08 9.43 8.99 9.49
6 8.88 9.24 9.36 9.18 9.25
7 8.77 9.38 9.37 9.04 9.27
8 8.86 9.30 10.51 9.02 9.31
9 8.78 9.14 9.66 9.00 9.45
10 9.01 9.51 9.48 9.21 9.44
11 8.87 9.57 9.31 9.03 9.63
12 8.87 9.48 9.43 8.86 9.39
13 8.78 9.31 9.40 9.02 9.23
14 8.83 9.37 9.67 8.99 9.42
15 9.01 9.23 9.59 9.13 10.72
16 8.93 9.10 9.48 9.06 9.20
17 8.94 9.41 12.20 8.99 10.38
18 9.03 9.32 9.57 9.17 9.04
19 9.04 9.22 10.23 9.17 9.48
20 8.83 9.14 9.88 9.48 9.15
21 8.82 9.34 9.56 9.04 9.58
22 8.86 9.67 9.45 9.35 10.28
23 8.94 8.89 9.40 9.53 9.47
24 9.22 9.35 9.30 9.18 9.51
25 9.11 9.51 9.74 9.12 9.39
26 9.10 10.08 9.73 9.35 9.44
27 9.22 9.30 9.54 9.34 9.26
28 9.11 9.15 9.61 9.10 9.46
29 9.03 9.15 9.36 9.32 9.37
30 8.87 9.24 9.54 9.24 9.38
31 8.96 9.41   9.18 9.32
32 9.91 9.07   9.17 9.46
33 9.26 9.44   9.30 9.19
34 9.06 9.52   9.27 9.37
35 9.07 9.27   9.23 9.27
36 9.29 9.24   9.27 9.28
37 9.20 9.46   9.35 10.71
38 9.15 9.38   9.41 9.45
39 9.45 9.56   9.58  
40 9.27     9.34  
41          

Heat 3 - Round 3 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 20 171910 Dylan Atkinson F1 36 / 373.66 10.37 9.71 9.56
2 2 5 3205 Peter Kirk F2 34 / 369.56 10.86 10.12 9.85
3 4 16 161804 Richard Exton F2 34 / 369.98 10.88 10.00 9.58
4 3 79 9658 Paul Leavesley F4 28 / 366.28 13.08 11.68 11.22

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.71 12.08 13.08 11.79
2 9.74 10.34 12.51 10.13
3 9.60 10.83 14.37 20.61
4 17.25 10.76 12.53 10.10
5 9.87 10.32 13.00 10.29
6 9.56 10.49 12.36 9.58
7 10.50 10.14 11.94 10.09
8 9.90 10.08 12.22 9.91
9 10.24 9.85 11.48 13.42
10 9.86 10.26 11.33 10.17
11 10.97 10.80 14.35 10.76
12 10.88 12.78 11.59 10.53
13 9.65 10.32 12.67 10.19
14 9.98 10.13 12.89 10.10
15 9.95 10.87 11.22 10.19
16 9.79 10.83 11.50 15.78
17 10.45 12.74 12.05 10.54
18 9.85 10.52 11.85 10.23
19 9.85 10.43 15.97 10.17
20 9.95 10.30 14.39 10.57
21 9.68 10.21 16.41 10.99
22 10.11 16.20 15.59 9.98
23 9.81 11.04 12.32 10.11
24 9.82 12.07 12.14 10.45
25 9.79 9.96 19.39 10.00
26 10.00 10.31 12.51 10.24
27 10.11 10.49 11.75 10.74
28 10.06 10.11 12.87 10.14
29 9.98 10.29   10.22
30 10.36 12.04   10.37
31 9.78 10.39   10.63
32 9.97 10.72   10.07
33 9.84 10.20   10.21
34 9.91 10.66   10.68
35 9.96      
36 16.93      
37        

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com