Week 10 20-6-19: 20/06/2019

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 5 49 8843 Chris Parrott F3 39 / 360.53 9.24 8.88 8.80
2 4 2 160810 Lee Venables F3 39 / 360.69 9.24 9.04 8.96
3 1 11 1787 Andrew Robson F1 39 / 363.16 9.31 8.97 8.85
4 3 164 171730 Stuart Evans F3 38 / 360.64 9.49 9.18 9.13
5 2 114 9657 Nick Turner F1 38 / 369.59 9.72 9.29 9.19

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.19 10.16 10.19 9.77 9.55
2 9.49 9.99 12.18 9.68 10.49
3 9.44 9.62 9.34 9.32 9.07
4 9.18 10.28 9.72 10.19 9.14
5 9.40 9.64 9.88 9.14 8.94
6 9.08 9.42 9.73 9.14 8.85
7 9.20 9.45 9.31 9.38 8.94
8 9.01 9.39 9.13 9.06 8.80
9 8.96 9.56 9.58 9.37 8.94
10 9.46 9.67 9.37 9.16 8.92
11 8.96 9.23 9.13 9.13 9.01
12 9.00 9.21 9.13 9.10 8.95
13 8.94 9.30 9.41 9.03 9.02
14 9.28 9.23 9.14 9.03 8.93
15 9.04 9.60 9.17 9.04 8.86
16 8.95 9.27 9.25 8.96 9.01
17 9.02 9.19 9.16 9.16 8.90
18 8.85 9.49 9.23 9.13 8.93
19 8.99 9.32 9.28 9.06 8.90
20 11.09 9.46 9.29 9.26 10.43
21 10.43 9.62 9.32 10.04 10.94
22 9.16 9.54 10.03 9.26 9.28
23 9.22 9.55 9.23 9.08 9.30
24 9.08 9.42 9.30 9.23 9.80
25 10.15 9.53 9.25 9.06 9.92
26 9.35 11.59 10.58 9.18 9.33
27 9.28 9.54 9.40 9.16 9.36
28 9.24 9.54 9.37 9.24 9.14
29 9.10 9.47 9.33 9.10 9.10
30 9.19 13.71 9.28 9.20 9.18
31 9.38 9.76 9.23 9.71 9.70
32 9.31 9.61 9.58 9.19 9.04
33 9.07 9.73 9.27 9.20 9.27
34 9.55 9.82 9.45 9.31 9.00
35 9.26 9.61 9.53 9.14 8.94
36 9.21 9.75 9.27 9.14 8.89
37 9.25 9.71 9.32 8.98 8.88
38 9.16 9.61 9.28 9.21 9.98
39 9.24     9.15 8.90
40          

Heat 2 - Round 1 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 3 94 170532 Guy Rogers F3 39 / 363.57 9.32 9.11 9.02
2 4 24 180713 Lee Moseley F2 37 / 362.70 9.80 9.49 9.42
3 2 13 16700 Kevin Kirk F2 37 / 365.25 9.87 9.27 9.09
4 1 53 1334 Ben Haddock F3 33 / 363.71 11.02 9.48 9.29
5 5 8 0 Andy Cottom 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.46 15.32 9.94 9.92  
2 12.30 9.83 10.05 9.65  
3 11.86 9.45 9.13 9.61  
4 10.99 10.83 9.15 9.62  
5 10.30 9.09 9.49 9.53  
6 9.51 9.37 9.23 9.84  
7 12.16 13.59 9.07 9.66  
8 14.28 9.79 9.19 9.42  
9 10.01 9.42 9.24 9.66  
10 11.49 9.36 9.13 9.47  
11 10.22 9.29 9.28 10.38  
12 9.57 9.29 9.31 9.50  
13 15.81 9.62 9.38 9.60  
14 10.50 9.25 9.46 9.55  
15 9.93 9.88 9.35 9.60  
16 15.14 9.44 9.19 9.45  
17 12.50 9.18 9.15 9.49  
18 9.92 9.43 9.51 9.80  
19 9.98 10.60 9.29 9.58  
20 13.45 9.61 9.23 9.66  
21 9.45 9.36 9.07 9.53  
22 9.29 9.35 9.34 9.53  
23 9.50 9.48 9.91 9.49  
24 10.58 9.37 9.33 9.70  
25 9.49 9.43 9.12 9.79  
26 9.49 9.61 9.35 9.88  
27 14.34 9.66 9.02 9.73  
28 9.66 9.52 9.28 9.63  
29 13.31 9.20 9.20 9.58  
30 9.67 9.80 9.30 9.57  
31 9.41 9.59 9.34 10.08  
32 9.45 9.51 9.39 9.74  
33 9.69 9.47 9.21 12.58  
34   9.52 9.14 9.78  
35   9.74 9.34 9.90  
36   9.53 9.41 10.31  
37   11.47 9.34 10.89  
38     9.43    
39     9.28    
40          

Heat 3 - Round 1 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 87 171312 Simon Mayo F3 37 / 360.48 9.74 9.45 9.26
2 2 32 150306 Mike Dennison F1 37 / 365.89 9.88 9.48 9.32
3 3 43 160292 Sam Johnson F3 37 / 367.44 9.93 9.55 9.33

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 9.85 9.92 9.96
2 9.63 10.15 9.74
3 9.73 10.15 9.62
4 9.74 10.20 9.33
5 9.64 9.79 10.29
6 9.60 9.55 9.66
7 9.66 10.36 9.53
8 10.29 14.84 9.67
9 11.13 9.87 9.97
10 9.55 9.59 9.75
11 9.26 9.75 9.64
12 9.64 9.75 9.60
13 9.42 9.93 9.75
14 9.58 9.75 9.44
15 9.44 9.69 10.00
16 9.77 9.40 9.95
17 9.47 9.84 9.61
18 9.48 9.73 9.72
19 9.44 9.53 9.77
20 9.78 9.73 9.67
21 9.42 9.52 9.80
22 9.77 9.75 9.61
23 9.83 9.64 9.59
24 9.69 9.80 9.67
25 9.85 10.22 9.61
26 9.92 9.53 12.17
27 9.80 9.76 10.18
28 9.87 9.60 9.89
29 9.49 9.41 9.89
30 9.79 9.72 10.31
31 9.75 9.32 9.84
32 9.53 9.87 9.97
33 10.00 9.68 10.12
34 10.01 9.63 10.06
35 9.74 9.43 9.78
36 9.89 9.94 11.38
37 10.03 9.55 10.90
38      

Heat 4 - Round 1 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 3 31 13746 Mick Shrehorn F1 35 / 362.26 10.35 9.77 9.54
2 2 5 3205 Peter Kirk F2 33 / 360.68 10.92 10.24 10.00
3 1 20 171910 Dylan Atkinson F1 31 / 334.66 10.79 9.64 9.45
4 5 79 9658 Paul Leavesley F4 26 / 367.83 14.14 12.23 11.79
5 4 3 171372 Keith Jones 26 / 369.60 14.21 12.47 11.86

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.75 13.42 10.92 14.95 14.67
2 9.62 10.22 9.54 19.21 13.34
3 13.28 11.24 10.04 12.69 13.99
4 10.53 10.39 9.87 12.72 13.01
5 9.60 11.00 9.91 13.34 12.28
6 9.61 10.21 11.82 12.32 12.44
7 9.82 10.23 10.17 12.83 12.24
8 9.82 10.73 10.02 16.85 12.04
9 9.71 12.80 9.85 12.65 12.18
10 9.66 10.42 9.78 11.86 16.56
11 10.56 11.11 9.95 17.02 11.79
12 9.98 13.00 10.09 12.26 12.15
13 9.69 10.49 10.45 11.99 13.12
14 10.06 10.43 9.94 12.91 20.74
15 9.56 10.43 11.91 13.31 13.81
16 9.45 10.00 9.75 13.54 12.90
17 16.81 11.04 9.79 13.29 16.16
18 13.46 10.01 14.04 18.61 12.32
19 9.93 10.52 9.80 13.99 13.16
20 9.87 10.66 9.86 17.95 15.83
21 10.13 11.44 10.32 12.78 22.25
22 10.22 11.66 10.86 14.37 18.59
23 9.98 10.36 9.78 14.14 12.63
24 9.77 10.30 10.04 13.09 13.21
25 10.08 11.67 11.03 18.31 14.19
26 10.59 10.37 9.75 12.62 12.23
27 9.85 10.55 9.91    
28 11.56 11.01 10.26    
29 9.98 10.33 10.79    
30 11.53 12.61 9.90    
31 20.20 10.80 10.24    
32   10.63 10.79    
33   10.60 10.42    
34     10.17    
35     10.50    
36          

Heat 1 - Round 2 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 5 49 8843 Chris Parrott F3 40 / 363.56 9.08 8.78 8.67
2 1 11 1787 Andrew Robson F1 40 / 366.50 9.16 8.94 8.86
3 4 2 160810 Lee Venables F3 40 / 367.78 9.19 8.92 8.79
4 3 164 171730 Stuart Evans F3 40 / 368.61 9.21 9.01 8.95
5 2 114 9657 Nick Turner F1 39 / 365.96 9.38 9.12 9.03

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.35 9.42 9.37 9.26 8.88
2 8.99 9.20 9.34 10.38 9.10
3 12.18 9.27 9.31 9.16 9.13
4 9.09 9.03 8.98 8.96 8.82
5 9.17 9.22 9.07 8.79 9.09
6 9.12 9.48 8.98 8.96 8.94
7 9.07 9.16 9.17 8.92 9.17
8 9.04 9.05 9.25 9.32 8.69
9 8.98 9.38 9.02 8.99 8.69
10 9.14 9.93 9.22 9.33 8.87
11 9.03 9.05 9.08 9.07 8.67
12 8.96 9.21 9.08 8.88 8.79
13 9.02 11.79 9.01 9.16 9.13
14 8.98 9.31 9.45 8.99 8.91
15 8.89 9.16 9.28 9.04 8.89
16 8.97 9.22 9.10 9.53 9.26
17 8.86 9.19 9.02 8.97 8.86
18 9.02 9.30 9.09 9.17 8.98
19 8.96 9.16 9.08 8.96 8.88
20 9.13 9.14 9.66 9.15 9.36
21 8.94 9.13 9.35 9.04 8.88
22 8.95 9.58 9.27 9.02 8.93
23 9.04 9.32 8.95 9.85 8.87
24 8.98 9.25 9.28 8.86 8.88
25 8.99 9.52 9.10 9.05 10.74
26 9.87 9.43 9.10 9.00 9.07
27 9.02 9.34 9.26 9.18 9.15
28 9.03 9.21 9.10 9.09 9.05
29 9.11 9.15 9.40 9.39 11.12
30 8.91 9.22 8.99 9.09 9.01
31 9.08 9.21 9.20 9.11 8.87
32 9.24 9.74 9.30 8.98 8.82
33 9.06 9.30 9.04 9.19 8.97
34 9.02 9.36 9.34 9.25 8.87
35 9.09 10.05 9.40 9.14 9.45
36 9.27 9.26 9.23 9.39 8.81
37 9.17 9.41 9.66 9.37 8.83
38 9.13 9.44 9.39 10.18 8.88
39 9.11 9.37 9.46 9.23 10.16
40 9.54   9.23 9.38 9.09
41          

Heat 2 - Round 2 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 3 94 170532 Guy Rogers F3 39 / 361.88 9.27 9.00 8.89
2 5 8 0 Andy Cottom 38 / 365.74 9.62 9.35 9.25
3 4 24 180713 Lee Moseley F2 38 / 366.13 9.63 9.34 9.21
4 1 53 1334 Ben Haddock F3 37 / 365.93 9.89 9.26 9.15
5 2 13 16700 Kevin Kirk F2 27 / 318.31 11.78 9.31 9.14

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.08 11.31 9.47 9.59 10.08
2 13.43 9.56 9.15 9.46 10.20
3 9.63 9.23 9.15 9.84 10.46
4 9.48 12.32 8.98 9.24 9.70
5 11.46 9.42 8.89 9.32 10.04
6 10.46 9.24 9.07 9.51 10.05
7 12.44 9.39 9.33 9.61 9.56
8 9.35 9.14 9.33 10.78 9.41
9 9.34 9.98 9.11 9.55 9.40
10 9.48 26.71 9.14 9.59 9.83
11 9.43 9.33 9.01 9.49 9.65
12 9.67 16.15 9.24 9.46 9.42
13 9.36 9.51 9.05 9.51 9.51
14 9.42 9.77 9.15 9.45 9.62
15 9.32 9.52 8.95 9.21 9.66
16 9.34 9.29 9.09 9.80 9.88
17 9.20 10.11 9.28 9.32 9.67
18 10.29 9.24 9.01 9.39 9.70
19 9.62 9.32 9.26 10.23 9.50
20 9.24 9.94 9.21 10.47 9.42
21 9.23 9.54 9.21 9.34 9.53
22 9.33 23.84 9.37 9.40 9.48
23 9.25 11.84 8.96 9.39 9.41
24 9.37 9.68 9.21 9.61 9.59
25 9.25 15.27 9.09 9.75 9.46
26 9.32 9.72 9.16 9.45 9.95
27 16.04 19.94 9.07 9.56 9.75
28 9.34   9.13 9.97 9.26
29 9.15   11.91 9.34 9.48
30 9.43   9.36 9.87 9.45
31 9.45   9.41 9.94 9.32
32 9.34   9.27 9.68 9.95
33 9.50   9.25 9.80 9.39
34 9.45   9.38 9.48 9.29
35 9.53   9.25 9.60 9.57
36 9.57   9.24 9.77 9.25
37 9.34   9.69 9.73 9.38
38     9.04 9.63 9.47
39     10.01    
40          

Heat 3 - Round 2 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 87 171312 Simon Mayo F3 38 / 361.56 9.51 9.33 9.18
2 2 32 150306 Mike Dennison F1 10 / 101.34 10.13 10.13 9.21
3 3 43 160292 Sam Johnson F3 4 / 62.83 15.70 0.00 14.95

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 9.96 9.68 15.18
2 9.45 9.36 16.50
3 9.39 9.22 14.95
4 9.19 9.23 16.20
5 9.56 9.44  
6 9.18 9.41  
7 9.40 9.21  
8 9.45 13.31  
9 9.56 11.27  
10 9.21 11.21  
11 9.56    
12 9.46    
13 9.40    
14 9.62    
15 9.53    
16 9.55    
17 9.63    
18 9.63    
19 9.55    
20 9.42    
21 9.51    
22 9.69    
23 9.36    
24 9.56    
25 9.45    
26 9.67    
27 9.39    
28 9.52    
29 9.78    
30 9.62    
31 9.58    
32 9.57    
33 9.63    
34 9.52    
35 9.47    
36 9.51    
37 9.50    
38 9.53    
39      

Heat 4 - Round 2 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 3 31 13746 Mick Shrehorn F1 35 / 371.63 10.61 9.68 9.46
2 2 5 3205 Peter Kirk F2 33 / 361.09 10.94 10.12 9.89
3 1 20 171910 Dylan Atkinson F1 28 / 361.05 12.89 9.88 9.73
4 4 3 171372 Keith Jones 27 / 366.95 13.59 12.42 11.75
5 5 79 9658 Paul Leavesley F4 22 / 361.05 16.41 12.64 11.72

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 74.22 11.01 9.46 14.29 35.73
2 15.22 10.39 9.70 15.17 13.27
3 10.16 12.50 10.64 12.82 19.61
4 10.16 12.81 9.61 11.75 11.72
5 9.93 10.62 9.94 13.73 15.63
6 10.04 10.27 9.71 16.30 17.71
7 10.11 10.34 10.25 13.05 12.89
8 10.03 10.22 9.74 11.97 15.06
9 9.73 10.28 10.36 12.22 12.61
10 9.81 11.19 10.07 12.53 13.03
11 10.74 10.51 10.27 12.92 12.57
12 10.11 10.06 9.57 12.34 20.07
13 10.23 12.74 9.78 12.61 20.19
14 12.25 12.11 9.93 19.66 13.53
15 10.53 9.91 10.40 12.56 13.66
16 10.61 10.71 9.52 13.15 12.19
17 9.91 10.98 11.25 15.04 12.56
18 10.20 10.29 12.52 13.53 12.06
19 10.68 13.53 14.21 14.65 18.68
20 9.95 10.99 10.85 12.77 14.65
21 9.91 10.15 10.22 13.39 25.82
22 14.79 11.94 10.58 12.77 17.81
23 10.04 9.94 9.81 12.94  
24 9.77 10.51 10.25 15.30  
25 12.04 10.37 12.18 12.69  
26 9.91 10.26 10.21 14.00  
27 9.93 12.82 9.91 12.80  
28 10.04 10.30 10.27    
29   9.89 11.00    
30   11.37 9.91    
31   10.62 10.25    
32   11.11 12.57    
33   10.35 10.17    
34     14.80    
35     11.72    
36          

Heat 1 - Round 3 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 11 1787 Andrew Robson F1 40 / 363.30 9.08 8.89 8.84
2 4 2 160810 Lee Venables F3 40 / 363.88 9.09 8.95 8.80
3 3 164 171730 Stuart Evans F3 40 / 367.87 9.19 8.95 8.87
4 5 49 8843 Chris Parrott F3 40 / 368.63 9.21 8.66 8.60
5 2 114 9657 Nick Turner F1 39 / 360.11 9.23 9.05 8.97

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.22 9.35 9.21 9.53 9.34
2 8.89 9.11 9.21 9.12 8.85
3 8.92 9.36 12.03 9.06 9.22
4 8.89 9.18 8.89 9.00 8.60
5 9.03 9.08 8.87 9.07 8.67
6 8.99 9.12 9.10 9.03 8.70
7 8.95 9.20 8.92 8.95 8.62
8 8.93 9.22 8.93 8.97 8.99
9 8.93 9.03 9.12 8.95 8.66
10 8.99 9.19 9.22 8.80 9.13
11 8.84 9.08 9.02 9.08 8.68
12 8.89 9.14 9.07 9.03 8.71
13 8.91 9.06 9.03 9.00 9.09
14 8.96 9.19 9.06 9.01 8.85
15 8.90 9.11 9.05 9.20 8.89
16 8.92 9.03 9.19 8.95 8.94
17 9.15 9.07 9.17 9.04 12.52
18 9.14 9.11 9.19 9.17 8.94
19 9.18 9.12 9.14 8.92 8.63
20 8.98 9.26 8.92 9.18 8.94
21 8.98 9.04 8.99 9.16 8.69
22 9.04 8.97 9.12 9.05 8.82
23 9.29 9.05 9.13 9.14 9.29
24 8.92 9.46 9.24 9.07 8.90
25 9.84 9.10 9.26 9.18 9.85
26 9.05 9.38 9.10 9.06 9.02
27 9.04 9.72 9.08 9.12 9.84
28 8.91 9.35 9.05 9.10 8.93
29 9.37 9.27 8.94 9.15 9.44
30 9.12 9.19 9.00 9.21 8.72
31 9.05 9.36 9.17 9.05 8.90
32 9.10 9.34 9.02 9.10 8.82
33 9.11 9.32 9.24 9.06 9.00
34 9.19 9.25 9.12 9.23 9.36
35 9.21 9.56 9.58 9.35 9.10
36 9.16 9.32 9.45 9.19 14.54
37 9.15 9.33 9.30 9.24 9.55
38 9.34 9.58 9.32 9.08 8.94
39 9.59 9.51 9.21 9.11 8.94
40 9.23   9.21 9.17 9.01
41          

Heat 2 - Round 3 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 3 94 170532 Guy Rogers F3 39 / 363.20 9.31 9.09 8.96
2 2 13 16700 Kevin Kirk F2 38 / 365.12 9.60 9.21 9.13
3 5 8 0 Andy Cottom 37 / 363.73 9.83 9.36 9.23
4 1 53 1334 Ben Haddock F3 37 / 369.75 9.99 9.15 9.01
5 4 24 180713 Lee Moseley F2 37 / 369.91 9.99 9.36 9.27

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.67 9.71 9.81 9.87 9.91
2 9.56 9.60 9.34 9.75 9.53
3 9.20 9.30 9.45 9.40 9.57
4 9.35 9.24 9.14 9.27 9.23
5 10.09 9.51 9.40 10.61 9.42
6 9.26 9.13 9.29 10.73 9.55
7 9.25 9.54 9.18 9.66 9.37
8 9.08 11.26 8.96 9.86 14.72
9 9.64 9.19 9.21 9.51 9.36
10 9.35 9.27 9.27 9.69 9.30
11 9.32 9.63 9.13 9.33 9.31
12 9.20 9.20 9.18 9.42 9.50
13 12.11 9.57 9.31 9.44 9.59
14 9.01 9.28 9.26 9.35 10.33
15 9.24 9.17 9.90 9.38 9.47
16 9.51 9.30 9.14 9.53 9.48
17 9.07 9.52 9.24 9.44 9.40
18 9.12 9.13 9.55 10.18 10.72
19 9.34 9.30 9.08 9.29 11.68
20 9.24 9.56 9.20 17.08 9.57
21 9.21 9.27 9.28 9.72 9.41
22 9.43 10.62 9.33 9.42 9.44
23 9.27 9.28 9.23 9.53 9.51
24 9.14 9.38 9.11 9.33 9.52
25 9.43 10.02 9.30 11.59 10.91
26 9.36 9.63 8.96 11.68 9.45
27 9.31 9.65 9.71 10.16 9.83
28 22.35 9.61 9.10 9.89 9.74
29 9.81 9.95 9.45 9.73 9.42
30 10.16 9.44 9.57 9.53 9.51
31 9.30 9.67 9.42 9.66 10.22
32 9.34 9.48 9.23 9.64 9.58
33 9.51 9.37 9.27 9.71 9.55
34 9.44 11.83 9.36 9.97 9.89
35 9.37 9.31 9.46 9.66 9.62
36 9.32 9.35 9.23 9.95 9.40
37 16.39 9.51 9.46 9.95 9.72
38   10.34 9.46    
39     9.23    
40          

Heat 3 - Round 3 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 87 171312 Simon Mayo F3 38 / 361.12 9.50 9.23 9.13
2 2 32 150306 Mike Dennison F1 38 / 366.61 9.64 9.26 9.05
3 3 43 160292 Sam Johnson F3 27 / 365.38 13.53 9.68 9.35

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 9.48 9.31 17.50
2 9.14 9.59 30.47
3 9.60 9.33 14.28
4 9.21 9.05 9.98
5 9.15 9.34 11.44
6 9.13 9.61 9.35
7 9.35 9.34 9.70
8 9.41 9.22 9.78
9 9.31 9.60 9.48
10 9.22 9.27 9.36
11 9.32 9.29 9.66
12 9.28 9.44 17.33
13 9.39 9.21 29.43
14 9.71 10.05 9.94
15 9.64 9.37 19.77
16 9.38 9.31 10.48
17 9.64 9.64 9.65
18 9.44 9.46 12.25
19 9.22 9.45 13.39
20 9.59 9.43 14.65
21 9.47 9.53 11.52
22 9.41 9.43 10.16
23 9.38 9.61 19.27
24 9.45 9.41 9.97
25 9.46 9.73 13.08
26 9.67 9.63 10.92
27 9.79 9.50 12.57
28 9.41 9.68  
29 9.50 9.72  
30 9.63 9.48  
31 9.74 9.43  
32 10.05 9.47  
33 9.68 *3.55  
34 9.81 14.20  
35 9.77 10.41  
36 9.68 9.73  
37 9.86 9.87  
38 9.75 9.45  
39   10.02  
40      

Heat 4 - Round 3 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 3 31 13746 Mick Shrehorn F1 35 / 362.10 10.34 9.72 9.34
2 1 20 171910 Dylan Atkinson F1 35 / 365.22 10.43 9.82 9.63
3 2 5 3205 Peter Kirk F2 35 / 365.23 10.43 9.99 9.78
4 4 3 171372 Keith Jones 28 / 366.18 13.07 11.92 11.40
5 5 79 9658 Paul Leavesley F4 16 / 295.27 18.45 14.38 12.93

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.22 11.70 9.99 13.79 13.77
2 9.96 10.19 9.34 17.35 24.01
3 15.75 11.14 9.93 14.31 22.84
4 10.14 10.53 10.15 14.73 22.02
5 9.77 10.19 10.57 13.32 12.93
6 9.81 10.27 11.98 12.44 14.99
7 10.56 10.36 9.65 11.59 13.38
8 9.76 9.85 9.84 11.94 15.89
9 10.18 10.35 10.21 11.98 27.28
10 9.83 10.02 9.69 14.85 17.38
11 11.63 9.98 12.17 12.95 37.92
12 9.90 10.25 10.27 12.79 13.55
13 10.71 12.73 9.45 12.73 15.49
14 12.99 10.68 9.91 11.68 13.78
15 9.87 10.56 9.99 12.80 14.60
16 9.63 10.39 10.25 13.90 15.44
17 11.54 9.78 11.38 12.43  
18 9.93 10.23 10.18 11.74  
19 10.02 11.17 10.33 11.88  
20 10.62 10.03 9.90 12.53  
21 9.94 10.26 10.20 12.16  
22 9.83 10.35 9.64 11.40  
23 9.97 10.14 10.24 13.12  
24 10.24 10.75 10.39 12.54  
25 10.35 11.23 10.22 14.15  
26 10.06 10.05 13.05 12.72  
27 10.36 10.34 10.34 14.46  
28 10.09 10.06 10.05 13.90  
29 10.09 10.26 10.75    
30 10.14 9.97 10.51    
31 10.64 10.08 10.93    
32 9.87 10.18 9.93    
33 10.03 10.49 9.96    
34 10.16 10.15 10.16    
35 10.63 10.52 10.55    
36          

Heat 1 - Round 4 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 4 2 160810 Lee Venables F3 40 / 363.94 9.09 8.91 8.79
2 3 164 171730 Stuart Evans F3 40 / 368.77 9.21 9.01 8.89
3 2 114 9657 Nick Turner F1 38 / 361.47 9.51 9.00 8.95
4 5 49 8843 Chris Parrott F3 31 / 345.05 11.13 8.69 8.61
5 1 11 1787 Andrew Robson F1 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1   9.63 9.69 9.24 12.29
2   9.26 9.24 8.86 9.75
3   9.72 9.29 8.85 12.06
4   9.36 9.20 9.08 9.79
5   9.01 8.91 8.97 8.63
6   9.59 9.15 8.97 9.14
7   9.02 9.14 9.04 9.11
8   8.98 9.16 8.97 8.75
9   9.40 9.35 8.96 8.61
10   9.15 9.13 9.09 8.67
11   8.97 9.35 8.79 8.71
12   8.95 9.01 8.90 9.20
13   9.20 9.05 8.89 8.77
14   15.63 9.76 9.07 11.30
15   9.48 9.12 9.12 8.90
16   9.33 9.01 9.01 9.05
17   9.20 9.05 9.19 8.69
18   9.49 8.89 9.12 8.72
19   8.99 9.11 9.95 8.76
20   8.97 9.12 9.25 8.93
21   9.18 9.05 9.07 8.65
22   9.13 9.52 9.12 8.95
23   9.13 9.08 8.97 9.28
24   9.20 9.00 9.11 9.13
25   9.04 9.09 9.09 8.91
26   9.26 9.08 9.20 8.78
27   10.50 9.25 9.09 9.50
28   9.27 9.21 9.17 20.23
29   9.24 9.08 9.20 40.22
30   9.06 9.10 9.15 14.32
31   9.18 9.29 9.27 19.25
32   9.33 9.12 9.08  
33   9.04 9.18 9.50  
34   9.36 9.14 9.03  
35   9.25 9.26 9.06  
36   9.15 9.17 9.00  
37   9.30 9.24 9.15  
38   12.52 9.75 9.11  
39     10.02 9.14  
40     9.41 9.11  
41          

Heat 2 - Round 4 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 5 8 0 Andy Cottom 40 / 367.64 9.19 8.98 8.94
2 1 53 1334 Ben Haddock F3 39 / 365.59 9.37 9.14 9.06
3 2 13 16700 Kevin Kirk F2 39 / 369.41 9.47 9.05 8.98
4 4 24 180713 Lee Moseley F2 38 / 364.49 9.59 9.30 9.05
5 3 94 170532 Guy Rogers F3 38 / 367.26 9.66 8.93 8.86

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.04 9.65 9.14 10.00 9.63
2 9.31 9.29 9.51 9.76 9.26
3 9.20 9.36 9.27 9.63 9.35
4 9.29 9.03 8.96 9.51 9.01
5 9.20 9.15 8.97 9.05 9.34
6 9.15 9.00 9.69 9.23 9.10
7 9.13 9.02 9.02 9.20 9.12
8 9.17 9.16 9.19 9.39 8.97
9 9.31 9.27 8.93 9.35 9.01
10 9.15 9.39 9.15 9.47 9.16
11 9.35 9.10 8.94 9.36 9.03
12 9.07 9.00 8.90 9.52 9.09
13 9.38 9.36 8.91 9.44 8.97
14 10.05 9.20 10.45 9.46 9.21
15 9.06 10.06 9.13 9.44 9.30
16 9.17 9.07 9.15 9.65 8.94
17 9.25 9.30 8.89 9.35 9.05
18 9.27 9.42 9.09 9.25 9.16
19 9.38 9.03 8.86 9.75 9.17
20 9.64 9.18 9.00 10.36 9.12
21 9.22 9.40 9.15 9.59 8.95
22 9.30 12.16 8.95 9.51 9.19
23 9.25 9.46 9.18 10.35 9.19
24 9.56 11.22 9.37 9.59 9.29
25 9.82 9.35 9.22 9.47 9.02
26 9.28 9.35 9.85 9.80 9.23
27 9.32 9.43 10.86 9.55 9.32
28 9.52 9.23 9.06 9.92 9.07
29 9.35 8.98 9.16 10.06 9.37
30 9.18 9.24 9.01 9.55 9.04
31 9.35 9.42 13.97 9.44 9.31
32 9.67 10.36 12.73 9.57 9.36
33 9.43 9.65 13.88 9.46 9.33
34 9.36 9.53 9.41 9.62 9.58
35 9.54 9.27 11.25 9.83 8.95
36 9.29 9.36 9.84 9.82 9.25
37 9.26 10.04 9.81 9.62 9.28
38 9.88 9.36 9.41 9.57 9.36
39 9.44 9.56     9.05
40         9.51
41          

Heat 3 - Round 4 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 87 171312 Simon Mayo F3 36 / 363.62 10.10 9.31 9.21
2 3 43 160292 Sam Johnson F3 35 / 369.78 10.56 9.42 9.22
3 2 32 150306 Mike Dennison F1 21 / 225.25 10.72 9.35 9.19

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 29.16 9.89 17.45
2 9.90 9.48 9.82
