Week 8 1-11-18: 01/11/2018

Race Results

Heat 1 - Round 1 (LMP)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 35 160810 Lee Venables LMP 41 / 360.74 8.79 8.58 8.51
2 2 170 172247 Daniel Millard LMP 41 / 365.47 8.91 8.58 8.47
3 3 26 170532 Guy Rogers LMP 38 / 366.75 9.65 8.67 8.53
4 4 113 171762 Mark Pountain LMP 34 / 315.44 9.27 8.72 8.59

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.19 8.98 9.42 9.09
2 8.97 8.73 8.90 8.90
3 8.84 8.66 8.55 9.34
4 8.84 8.76 9.37 8.70
5 8.82 8.69 18.68 9.79
6 8.58 9.08 9.24 10.98
7 8.92 13.88 8.84 9.12
8 8.91 8.79 9.90 9.09
9 8.74 8.72 9.06 9.32
10 8.80 8.68 16.60 8.84
11 8.51 8.74 13.56 9.20
12 8.71 8.50 9.02 8.79
13 8.65 8.93 8.70 8.67
14 8.61 8.82 8.66 9.55
15 8.68 8.71 8.98 8.73
16 8.69 8.47 8.53 8.84
17 8.76 9.32 9.05 8.59
18 8.54 8.74 8.73 8.78
19 8.86 8.87 8.64 8.92
20 8.84 8.76 8.69 8.68
21 8.65 8.67 8.83 8.94
22 8.51 8.62 10.40 8.65
23 8.82 8.82 9.15 8.99
24 8.60 8.68 12.03 11.49
25 8.68 8.66 8.69 9.02
26 8.70 8.54 8.77 11.98
27 8.70 8.59 9.20 8.90
28 8.81 8.51 8.78 8.96
29 8.81 9.39 9.15 11.54
30 8.71 8.66 9.12 9.11
31 10.39 8.86 8.84 8.92
32 9.06 8.66 8.81 9.12
33 8.63 8.71 9.28 8.78
34 8.65 8.82 8.83 9.12
35 8.71 8.98 8.98  
36 8.98 8.85 9.01  
37 8.66 8.73 8.89  
38 8.88 8.80 8.87  
39 8.81 9.35    
40 8.92 8.93    
41 8.60 8.81    
42        

Heat 2 - Round 1 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 3 32 150306 Mike Dennison GT12 38 / 360.37 9.48 9.06 8.90
2 1 164 171730 Stuart Evans GT12 38 / 361.96 9.52 9.05 8.97
3 2 97 161842 Ian Marshall GT12 37 / 363.79 9.83 9.47 9.32
4 4 24 180713 Lee Moseley 36 / 360.36 10.01 9.39 9.30

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.71 9.73 11.53 9.52
2 9.63 9.55 9.25 11.79
3 9.01 9.45 9.27 9.38
4 9.52 9.53 9.40 9.42
5 9.56 9.58 9.03 9.51
6 9.38 9.53 8.90 9.40
7 9.19 9.54 9.21 9.34
8 9.15 9.56 9.65 9.36
9 9.17 9.49 9.02 9.40
10 9.02 10.21 8.94 9.89
11 9.15 9.32 9.37 9.55
12 8.97 9.41 9.14 9.70
13 9.53 9.64 9.29 12.53
14 9.31 9.56 9.23 9.50
15 9.15 9.49 9.26 9.77
16 9.08 9.62 9.40 10.74
17 9.22 9.67 9.24 9.30
18 9.28 9.66 9.19 10.14
19 8.99 9.57 9.04 9.48
20 9.38 9.57 9.37 9.62
21 8.99 9.51 9.19 10.25
22 9.04 9.43 9.52 9.53
23 9.53 9.87 9.43 9.43
24 12.35 9.65 9.34 9.42
25 9.26 9.79 9.48 9.86
26 9.62 9.60 9.46 9.84
27 9.13 9.67 9.12 9.71
28 9.32 9.94 9.36 9.80
29 9.23 9.65 9.38 10.43
30 9.24 9.77 9.04 9.69
31 9.51 9.65 9.56 10.04
32 9.40 9.65 9.29 9.78
33 9.34 9.61 9.53 14.77
34 9.51 16.17 10.00 9.94
35 14.56 9.79 13.20 10.95
36 9.36 10.36 9.99 9.58
37 9.72 10.00 9.48  
38 9.45   9.27  
39        

Heat 3 - Round 1 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 85 1334 Ben Haddock 38 / 369.40 9.72 9.45 9.39
2 2 31 13746 Mick Shrehorn GT12 37 / 363.40 9.82 9.37 8.94
3 3 101 150156 Steve Baines 36 / 366.81 10.18 9.63 9.37
4 4 13 16700 Kevin Kirk 7 / 369.88 52.84 52.84 12.16

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 10.28 10.20 10.30 257.27
2 9.59 9.73 10.06 13.66
3 9.68 10.04 10.13 28.08
4 9.42 9.79 9.73 15.68
5 9.75 9.82 9.88 20.06
6 9.39 9.89 10.16 22.97
7 9.43 9.47 10.12 12.16
8 9.51 9.72 9.37  
9 9.60 9.34 9.67  
10 9.45 9.99 9.56  
11 9.39 9.53 10.16  
12 9.51 9.64 9.67  
13 9.63 9.62 9.52  
14 9.55 9.36 9.58  
15 9.60 9.31 9.81  
16 9.59 9.49 10.04  
17 9.49 8.94 9.98  
18 9.55 10.00 10.20  
19 9.60 9.52 10.14  
20 10.12 9.80 10.45  
21 9.53 9.73 10.59  
22 9.74 9.91 9.83  
23 9.89 13.40 10.45  
24 9.83 9.47 10.87  
25 9.83 9.97 15.69  
26 10.24 9.71 10.01  
27 9.83 9.88 10.96  
28 9.98 9.40 10.44  
29 10.33 9.72 9.75  
30 9.60 9.45 9.93  
31 9.92 9.77 9.76  
32 9.62 9.90 9.76  
33 9.45 10.17 10.10  
34 9.65 10.10 10.20  
35 10.01 10.17 9.99  
36 9.84 9.59 9.95  
37 10.08 9.86    
38 9.90      
39        

Heat 4 - Round 1 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 38 180140 Carter Evans 34 / 364.88 10.73 10.22 9.97
2 1 5 3205 Peter Kirk GT12 33 / 369.07 11.18 10.13 9.81
3 3 79 9658 Paul Leavesley GT12 21 / 368.00 17.52 12.15 11.14

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 11.29 10.13 85.74
2 11.73 9.97 24.25
3 10.80 10.54 14.30
4 10.35 10.05 14.71
5 10.89 10.39 19.37
6 20.12 10.57 12.97
7 10.60 10.81 13.40
8 10.88 10.78 12.79
9 10.20 11.02 11.27
10 10.54 10.59 11.53
11 9.94 11.21 12.56
12 10.32 10.67 12.62
13 9.81 10.32 15.65
14 10.48 10.46 12.71
15 10.16 10.54 11.14
16 10.62 10.49 12.53
17 10.72 11.47 15.40
18 10.31 10.65 11.71
19 10.16 10.28 16.90
20 10.08 10.63 12.69
21 10.03 10.21 13.76
22 10.77 10.73  
23 10.86 10.85  
24 10.60 11.12  
25 10.36 10.47  
26 11.66 13.30  
27 10.74 10.94  
28 18.81 10.45  
29 11.75 11.94  
30 10.79 10.43  
31 11.34 10.27  
32 10.44 10.15  
33 10.92 10.69  
34   11.76  
35      

Heat 1 - Round 2 (LMP)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 35 160810 Lee Venables LMP 42 / 361.26 8.60 8.41 8.33
2 2 170 172247 Daniel Millard LMP 41 / 363.73 8.87 8.33 8.10
3 3 26 170532 Guy Rogers LMP 41 / 369.31 9.00 8.59 8.47
4 4 113 171762 Mark Pountain LMP 36 / 322.72 8.96 8.63 8.50

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.83 8.99 9.07 9.81
2 8.52 12.03 8.86 8.74
3 8.61 8.52 8.65 8.50
4 8.49 8.36 8.91 9.07
5 8.34 8.39 8.80 9.77
6 8.52 8.49 8.71 8.82
7 8.91 8.49 8.60 8.62
8 8.76 8.33 8.47 8.87
9 8.76 9.21 8.61 8.82
10 8.55 8.74 9.05 8.70
11 8.44 8.33 8.79 8.74
12 8.41 8.53 8.79 8.68
13 8.44 8.39 8.61 8.77
14 8.33 8.52 8.64 8.53
15 8.57 10.90 11.15 8.80
16 8.69 8.42 8.65 9.99
17 8.39 8.53 8.82 8.71
18 8.58 8.63 8.62 8.83
19 8.40 14.87 9.86 8.90
20 8.55 8.64 8.53 8.72
21 8.46 8.33 8.61 8.60
22 8.58 9.16 8.67 8.67
23 8.55 8.53 8.67 8.81
24 8.62 8.36 8.57 8.70
25 8.56 8.47 9.11 9.12
26 8.48 8.40 8.66 8.78
27 8.70 8.43 9.00 8.69
28 8.47 8.10 9.29 8.79
29 8.73 8.52 9.92 9.11
30 8.70 8.94 9.11 8.69
31 8.72 8.67 9.47 8.87
32 8.50 8.95 8.80 9.13
33 8.93 8.78 9.19 9.49
34 8.70 8.59 8.93 9.01
35 8.70 8.57 8.70 9.06
36 8.56 8.54 9.79 10.81
37 8.53 8.56 8.93  
38 8.52 8.68 9.80  
39 8.85 8.81 9.03  
40 8.95 8.68 9.53  
41 8.77 8.35 9.34  
42 8.59      
43        

Heat 2 - Round 2 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 164 171730 Stuart Evans GT12 39 / 362.38 9.29 9.06 8.87
2 3 32 150306 Mike Dennison GT12 39 / 368.68 9.45 9.10 9.01
3 2 97 161842 Ian Marshall GT12 38 / 365.83 9.62 9.24 9.12
4 4 24 180713 Lee Moseley 26 / 302.09 11.61 9.76 9.43

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.56 10.02 13.52 9.88
2 9.39 9.65 9.21 9.87
3 9.10 9.66 9.16 12.92
4 9.33 9.43 9.15 9.72
5 9.02 9.23 9.13 9.67
6 9.15 9.54 9.28 9.43
7 9.24 9.12 9.20 11.95
8 9.21 9.44 9.26 10.40
9 8.87 9.21 9.19 13.72
10 9.51 9.30 9.33 13.43
11 9.51 9.72 9.27 9.96
12 9.19 9.19 9.22 9.61
13 8.94 11.19 9.25 10.16
14 9.32 9.49 9.29 16.16
15 9.16 9.69 9.47 18.03
16 9.31 9.28 9.35 10.00
17 9.38 9.65 9.22 12.28
18 9.29 9.76 9.48 9.51
19 9.13 9.14 9.14 10.06
20 9.48 9.71 9.01 9.97
21 9.39 9.67 9.10 14.11
22 8.98 9.28 9.14 11.52
23 9.29 9.64 9.01 11.58
24 9.20 9.52 9.24 10.77
25 9.41 9.42 9.26 15.35
26 9.07 10.72 9.43 12.03
27 9.37 9.73 9.29  
28 9.23 9.41 9.14  
29 9.25 9.53 9.32  
30 9.27 9.85 9.04  
31 9.41 9.33 9.77  
32 9.73 9.89 9.30  
33 9.26 9.73 9.35  
34 9.27 9.74 9.92  
35 9.35 9.84 11.62  
36 9.63 9.57 9.48  
37 9.32 9.66 9.29  
38 9.54 9.88 9.48  
39 9.32   9.37  
40        

Heat 3 - Round 2 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 85 1334 Ben Haddock 38 / 366.07 9.63 9.38 9.24
2 2 31 13746 Mick Shrehorn GT12 37 / 362.90 9.80 9.25 9.06
3 3 101 150156 Steve Baines 36 / 365.58 10.15 9.59 9.43
4 4 13 16700 Kevin Kirk 32 / 370.89 11.59 9.86 9.52

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.94 16.28 10.01 11.39
2 9.72 9.70 10.09 12.73
3 9.68 9.67 10.42 10.63
4 9.34 9.06 9.93 11.64
5 10.20 9.60 9.55 10.74
6 9.69 10.40 10.49 13.88
7 9.58 9.48 11.14 9.63
8 9.80 9.42 10.64 11.65
9 9.56 10.45 9.64 9.60
10 9.50 9.30 9.62 11.39
11 9.39 9.49 13.44 9.89
12 9.74 9.62 9.71 10.67
13 9.37 9.71 9.74 10.08
14 9.44 9.32 9.64 10.55
15 9.24 10.10 9.87 12.86
16 9.66 9.22 9.68 9.52
17 9.39 10.12 9.82 9.59
18 9.49 9.25 9.43 11.89
19 9.38 9.52 9.84 9.67
20 9.50 9.20 9.84 10.17
21 9.48 9.15 9.84 13.19
22 9.94 9.30 10.10 14.97
23 9.45 9.64 *4.77 10.87
24 9.49 9.40 14.12 10.57
25 10.06 9.43 9.76 12.19
26 9.49 9.65 9.84 17.14
27 10.19 9.43 9.51 10.68
28 9.62 9.47 9.58 18.27
29 9.82 9.72 9.85 10.31
30 9.43 9.67 10.62 10.16
31 9.51 10.82 9.87 12.22
32 9.90 9.51 9.72 12.15
33 9.67 10.69 10.16  
34 9.71 9.34 9.54  
35 9.44 9.46 10.42  
36 9.76 9.52 10.26  
37 9.87 9.79 9.85  
38 9.63      
39        

Heat 4 - Round 2 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 5 3205 Peter Kirk GT12 34 / 360.01 10.58 9.89 9.73
2 2 38 180140 Carter Evans 34 / 371.08 10.91 10.23 9.58
3 3 79 9658 Paul Leavesley GT12 27 / 360.04 13.33 11.75 11.16

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 10.95 10.03 11.67
2 10.49 10.73 12.02
3 10.51 11.06 14.92
4 9.95 10.33 12.13
5 10.45 10.34 13.17
6 10.24 10.33 12.52
7 10.22 10.33 14.36
8 10.50 10.70 18.22
9 10.49 10.45 13.65
10 10.11 14.88 14.62
11 9.90 10.61 12.18
12 9.78 10.33 13.32
13 11.27 11.31 11.55
14 9.91 10.38 12.34
15 10.17 10.83 11.52
16 9.73 10.85 11.70
17 10.62 10.99 12.18
18 10.12 10.40 11.91
19 10.48 10.51 11.73
20 9.76 9.58 21.03
21 10.00 10.28 16.00
22 9.85 11.23 12.29
23 10.18 11.17 14.66
24 11.83 12.32 12.67
25 12.44 10.61 13.35
26 10.41 10.72 11.16
27 10.10 10.87 13.17
28 16.01 11.07  
29 10.88 10.60  
30 10.29 10.66  
31 10.00 13.57  
32 11.44 10.78  
33 10.08 10.61  
34 10.85 11.62  
35      

Heat 1 - Round 3 (LMP)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 35 160810 Lee Venables LMP 42 / 361.42 8.60 8.37 8.32
2 2 170 172247 Daniel Millard LMP 42 / 366.83 8.73 8.38 8.27
3 4 113 171762 Mark Pountain LMP 41 / 360.71 8.79 8.52 8.43
4 3 26 170532 Guy Rogers LMP 40 / 362.73 9.06 8.56 8.47

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.78 8.76 8.88 9.71
2 8.47 8.39 8.73 8.81
3 8.37 8.84 8.70 8.46
4 8.47 10.26 8.48 8.72
5 8.69 8.79 8.64 8.61
6 8.65 8.59 8.48 8.53
7 8.53 8.27 8.58 8.63
8 8.39 8.59 8.90 8.57
9 8.59 8.84 8.96 8.61
10 8.32 8.91 9.57 8.82
11 8.33 8.52 8.60 8.61
12 8.44 8.50 8.70 8.81
13 8.52 11.48 8.76 8.95
14 8.52 10.07 8.47 8.46
15 8.57 8.71 8.59 8.78
16 8.53 8.60 8.70 8.53
17 8.44 8.37 8.90 8.75
18 8.40 8.37 8.67 8.66
19 8.39 8.62 8.88 8.59
20 8.60 8.41 8.66 8.60
21 8.56 8.32 9.33 9.18
22 9.67 8.44 9.13 8.91
23 8.71 8.71 8.81 8.98
24 8.37 8.64 8.86 9.23
25 8.58 8.83 11.55 10.79
26 10.96 8.88 8.66 8.65
27 8.55 8.49 9.21 8.60
28 8.53 8.48 8.76 8.82
29 8.82 8.39 8.78 8.57
30 8.69 8.73 15.90 8.43
31 8.50 8.44 10.09 8.64
32 8.42 8.79 8.94 8.79
33 8.60 8.52 8.76 9.31
34 8.37 8.51 8.88 8.68
35 8.51 8.55 8.82 8.70
36 8.44 8.44 8.70 8.53
37 8.48 8.74 8.67 8.68
38 8.43 8.50 8.54 8.54
39 8.72 8.61 8.87 8.63
40 8.35 8.60 8.62 8.75
41 8.50 8.49   9.09
42 8.66 8.84    
43        

Heat 2 - Round 3 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 164 171730 Stuart Evans GT12 40 / 368.19 9.20 8.87 8.71
2 2 97 161842 Ian Marshall GT12 39 / 366.93 9.40 9.08 9.00
3 4 24 180713 Lee Moseley 39 / 367.05 9.41 9.11 8.91
4 3 32 150306 Mike Dennison GT12 39 / 369.62 9.47 9.07 8.98

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.29 9.78 9.34 9.72
2 8.98 9.24 9.24 9.20
3 9.42 9.03 9.04 9.13
4 9.17 9.06 8.98 9.24
5 8.84 9.54 9.28 8.91
6 9.00 9.13 9.09 9.60
7 8.82 9.27 9.04 9.31
8 8.81 9.29 9.26 9.05
9 9.14 9.44 9.00 9.20
10 9.01 9.00 9.15 9.64
11 9.12 9.00 9.15 9.23
12 8.77 9.21 9.16 9.19
13 8.92 9.09 9.16 9.20
14 8.98 9.10 9.23 9.14
15 8.93 9.08 9.20 9.26
16 8.71 9.66 9.17 9.15
17 9.07 9.38 9.16 9.29
18 9.01 9.20 9.20 9.21
19 9.48 9.17 9.33 9.22
20 9.11 9.49 9.13 9.36
21 9.09 10.89 9.24 9.38
22 9.04 9.40 9.11 9.45
23 9.34 9.54 9.47 9.59
24 9.08 10.17 9.32 9.16
25 9.23 9.41 10.77 9.51
26 9.11 9.31 9.53 9.04
27 9.25 9.46 9.59 9.50
28 9.40 9.16 10.56 9.31
29 9.73 9.62 9.61 9.56
30 10.62 9.36 9.46 9.43
31 9.46 9.43 9.22 9.34
32 9.22 9.57 9.30 9.25
33 9.42 9.84 9.62 9.24
34 9.19 9.36 9.03 9.43
35 9.32 9.59 9.37 9.20
36 9.21 9.33 9.62 9.54
37 9.72 9.38 9.37 9.53
38 9.07 9.50 11.53 12.58
39 9.65 9.45 12.59 9.76
40 9.46      
41        

Heat 3 - Round 3 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 31 13746 Mick Shrehorn GT12 38 / 360.24 9.48 9.15 9.00
2 1 85 1334 Ben Haddock 38 / 361.00c 9.50 9.09 8.96
3 4 13 16700 Kevin Kirk 32 / 362.06 11.31 9.68 9.33
4 3 101 150156 Steve Baines 16 / 156.48 9.78 9.49 9.28

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.24 9.36 10.62 9.79
2 9.21 9.17 10.20 10.26
3 9.20 9.36 9.71 10.34
4 9.12 9.44 9.54 9.64
5 8.96 9.01 9.64 11.25
6 9.07 9.17 9.28 11.12
7 9.06 9.39 9.52 26.96
8 9.09 9.70 9.58 13.64
9 9.07 9.00 9.48 10.00
10 9.12 9.01 9.43 13.33
11 9.33 9.44 9.38 12.06
12 9.25 9.42 9.60 10.10
13 9.32 9.26 9.95 10.64
14 9.25 9.25 9.53 11.42
15 9.37 9.99 10.65 10.53
16 9.38 9.30 10.37 10.63
17 9.05 9.56   10.14
18 9.35 9.27   13.45
19 9.65 9.60   10.44
20 9.42 9.17   9.89
21 9.52 9.53   9.58
22 9.21 9.41   9.97
23 9.29 9.59   9.38
24 9.32 9.49   10.45
25 9.22 9.27   14.20
26 9.53 9.93   13.00
27 9.38 10.00   9.50
28 9.25 9.52   9.80
29 9.33 9.93   10.10
30 9.34 9.41   10.89
31 10.16 9.59   9.33
32 9.18 10.09   10.23
33 9.37 9.52    
34 9.49 9.43    
35 9.66 9.88    
36 9.36 9.41    
37 9.85 9.52    
38 9.37 9.85    
39 9.59      
40        

Heat 4 - Round 3 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 5 3205 Peter Kirk GT12 35 / 365.78 10.45 9.76 9.60
2 2 38 180140 Carter Evans 32 / 364.11 11.37 9.84 9.47
3 3 79 9658 Paul Leavesley GT12 30 / 374.00 12.46 11.00 10.62

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 11.02 12.96 12.15
2 10.47 11.67 13.09
3 10.32 11.01 11.14
4 10.32 11.19 11.09
5 9.60 16.80 11.24
6 10.37 11.30 10.98
7 10.00 10.56 10.62
8 10.29 10.70 10.82
9 10.32 11.40 11.69
10 11.41 12.72 11.42
11 9.84 10.49 11.67
12 10.23 10.63 10.80
13 9.81 10.23 13.99
14 9.77 10.88 15.42
15 10.22 12.09 10.97
16 9.90 9.75 11.54
17 10.74 9.49 18.31
18 9.84 10.25 11.36
19 9.90 10.58 11.29
20 10.07 10.36 11.76
21 12.28 9.91 15.57
22 9.85 9.75 12.27
23 9.74 9.97 11.07
24 9.71 11.39 16.02
25 9.71 9.92 11.67
26 10.79 16.02 11.78
27 9.76 9.72 11.60
28 13.12 18.86 13.25
29 10.29 13.59 11.88
30 10.21 9.47 17.54
31 11.52 10.21  
32 11.69 10.24  
33 10.88    
34 11.36    
35 10.43    
36      

Heat 1 - Round 4 (LMP)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 170 172247 Daniel Millard LMP 43 / 364.37 8.47 8.24 8.16
2 1 35 160810 Lee Venables LMP 43 / 367.66 8.55 8.31 8.14
3 4 113 171762 Mark Pountain LMP 42 / 366.65 8.72 8.42 8.27
4 3 26 170532 Guy Rogers LMP 42 / 368.53 8.77 8.46 8.29

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 8.86 8.96 8.76 8.61
2 8.44 8.45 9.02 10.64
3 8.40 8.29 8.75 8.64
4 8.47 8.18 8.53 8.45
5 8.49 8.24 8.49 8.61
6 8.30 8.31 8.29 8.98
7 8.40 8.36 8.60 8.57
8 8.38 8.22 8.56 8.41
9 8.23 8.31 8.47 8.27
10 9.40 8.51 8.68 8.60
11 8.56 8.39 8.93 8.50
12 8.33 8.30 8.65 8.93
13 8.71 8.93 8.54 8.60
14 8.53 8.36 8.38 8.56
15 8.32 8.27 8.48 8.51
16 8.54 8.40 8.66 8.39
17 8.53 8.72 8.57 8.61
18 8.55 8.41 8.66 8.89
19 8.47 8.16 8.80 8.73
20 8.25 8.44 8.76 8.56
21 8.59 8.26 8.63 8.37
22 8.45 8.48 8.65 8.60
23 8.14 8.23 8.61 8.66
24 8.50 8.44 11.77 8.63
25 8.65 8.97 8.93 8.37
26 8.58 8.39 8.77 8.52
27 8.65 8.40 8.58 8.70
28 8.57 8.36 8.53 8.50
29 8.56 8.56 8.39 8.75
30 8.47 8.36 8.92 8.45
31 8.49 8.52 8.64 8.51
32 8.66 8.42 9.28 8.56
33 8.65 8.54 8.68 8.73
34 8.66 8.50 9.06 9.71
35 8.52 9.04 8.83 8.76
36 8.52 8.51 8.91 8.53
37 8.40 8.70 8.83 8.68
38 8.89 8.56 8.76 8.93
39 8.59 8.67 8.82 8.58
40 8.70 8.51 8.84 8.80
41 8.65 8.43 8.82 8.64
42 8.61 8.74 8.70 10.61
43 9.00 8.57    
44        

Heat 2 - Round 4 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 164 171730 Stuart Evans GT12 40 / 366.66 9.16 8.95 8.85
2 3 32 150306 Mike Dennison GT12 39 / 367.56 9.42 9.00 8.83
3 2 97 161842 Ian Marshall GT12 39 / 367.67 9.42 9.22 9.08
4 4 24 180713 Lee Moseley 38 / 361.74 9.51 9.11 8.90

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 10.03 9.97 9.53 9.51
2 9.00 9.30 10.51 10.80
3 9.14 9.36 9.48 9.56
4 9.02 9.35 9.65 8.90
5 9.31 9.59 9.58 9.26
6 8.85 9.44 9.01 9.16
7 8.97 9.40 9.17 9.26
8 9.04 9.25 9.10 8.95
9 9.22 9.22 8.83 9.16
10 8.90 9.10 9.42 9.41
11 9.14 9.21 9.23 9.22
12 9.08 9.35 8.86 9.06
13 9.27 9.31 9.71 10.21
14 9.32 9.26 9.27 9.21
15 8.98 9.33 8.88 9.13
16 9.26 9.46 10.83 10.01
17 9.25 9.57 9.83 9.73
18 9.48 9.48 9.29 9.29
19 9.15 9.39 9.16 9.28
20 9.02 9.56 9.51 9.26
21 8.87 9.58 11.74 9.22
22 9.20 9.42 9.22 9.15
23 9.02 9.63 9.43 9.43
24 9.34 9.31 9.13 9.45
25 8.98 9.32 9.18 9.65
26 9.14 9.46 9.33 9.32
27 9.09 9.26 9.26 9.23
28 8.98 9.65 9.22 9.23
29 9.24 9.38 9.01 9.31
30 9.04 9.44 9.27 10.20
31 9.31 9.40 8.99 9.28
32 9.19 9.34 9.50 9.50
33 9.18 10.21 9.45 12.93
34 9.40 9.56 9.13 9.48
35 9.17 9.08 9.26 9.50
36 9.19 9.37 9.11 9.38
37 9.19 9.29 9.47 9.48
38 9.22 9.52 9.48 9.63
39 9.18 9.55 9.53  
40 9.30      
41        

Heat 3 - Round 4 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 31 13746 Mick Shrehorn GT12 38 / 360.29 9.48 9.19 9.06
2 1 85 1334 Ben Haddock 38 / 360.51 9.48 9.22 9.11
3 4 13 16700 Kevin Kirk 36 / 362.03 10.05 9.25 9.10
4 3 101 150156 Steve Baines 36 / 363.64 10.10 9.60 9.46

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 9.94 9.31 11.70 10.85
2 9.11 9.18 12.10 10.06
3 9.48 9.57 9.74 9.79
4 9.24 9.46 9.64 9.28
5 9.30 9.08 10.04 15.59
6 9.46 9.88 10.43 10.21
7 9.31 9.23 11.67 14.04
8 9.34 9.48 9.98 10.07
9 9.24 9.23 9.79 11.19
10 9.39 9.49 10.66 11.62
11 9.15 9.37 9.90 9.62
12 9.52 9.30 10.01 9.53
13 9.21 9.20 9.62 9.65
14 9.25 9.50 9.49 9.62
15 9.35 9.28 10.52 9.10
16 9.24 9.30 9.86 9.58
17 9.29 9.25 9.96 9.52
18 9.29 9.47 9.46 9.41
19 9.28 9.37 9.61 9.38
20 9.52 9.97 9.88 9.31
21 9.41 9.67 10.83 9.27
22 9.55 9.28 9.63 9.28
23 9.46 9.06 10.84 9.25
24 9.32 9.43 9.59 9.40
25 9.28 9.82 9.79 9.26
26 9.26 9.42 9.76 9.86
27 9.56 9.22 9.72 12.29
28 9.32 9.59 9.60 9.40
29 9.47 9.23 10.37 9.36
30 9.50 9.39 9.65 9.21
31 9.37 9.34 9.88 9.38
32 9.60 9.39 9.99 9.29
33 10.35 9.80 9.93 11.26
34 10.54 9.68 9.84 9.27
35 10.88 11.27 10.05 9.44
36 9.36 9.70 10.11 9.39
37 9.58 9.46    
38 9.79 9.62    
39        

Heat 4 - Round 4 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 5 3205 Peter Kirk GT12 36 / 370.13 10.28 9.68 9.40
2 2 38 180140 Carter Evans 35 / 369.98 10.57 9.68 9.25
3 3 79 9658 Paul Leavesley GT12 31 / 370.43 11.94 10.75 10.24

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 11.53 9.69 11.66
2 9.90 9.89 11.28
3 9.97 10.12 11.11
4 10.03 9.81 11.85
5 9.69 10.48 11.21
6 12.43 10.37 10.51
7 10.39 10.79 11.27
8 9.40 10.22 10.24
9 9.76 10.74 10.72
10 9.63 9.53 10.39
11 9.73 9.93 11.09
12 10.19 10.37 11.34
13 10.08 10.09 11.25
14 10.29 10.37 10.78
15 9.98 10.09 11.35
16 9.79 9.78 11.28
17 10.18 10.37 10.58
18 9.75 10.86 15.62
19 10.05 9.25 14.01
20 10.47 11.03 11.01
21 9.96 10.08 11.34
22 9.74 9.39 11.48
23 9.82 13.01 11.71
24 10.00 10.19 12.27
25 10.08 10.10 12.57
26 11.51 9.99 18.33
27 9.60 13.85 12.47
28 9.83 10.78 11.11
29 9.79 11.65 11.64
30 10.49 10.14 13.21
31 10.00 10.71 15.75
32 10.46 10.09  
33 10.71 9.62  
34 10.48 12.52  
35 12.71 14.08  
36 11.71    
37      

Produced by RC-Timing 2017. www.RC-Timing.com