Week 7 25-10-18: 25/10/2018

Race Results

Heat 1 - Round 1 (LMP)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 3 76 152437 Daniel Mountford Lmp 41 / 361.67 8.82 8.42 8.36
2 2 35 160810 Lee Venables LMP 40 / 366.60 9.16 8.78 8.65
3 1 170 172247 Daniel Millard LMP 39 / 365.02 9.35 8.86 8.79

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 9.01 9.37 9.51
2 13.58 9.47 8.60
3 11.07 8.86 9.90
4 9.46 8.65 8.42
5 9.27 10.59 8.99
6 8.79 9.03 8.51
7 8.99 9.21 8.67
8 9.42 8.89 11.01
9 8.98 8.81 8.52
10 9.49 9.41 8.75
11 8.97 8.93 8.41
12 8.87 8.86 8.64
13 9.03 9.22 9.11
14 8.83 8.78 8.76
15 8.98 8.80 8.45
16 9.16 8.95 8.36
17 8.80 9.99 8.47
18 8.93 8.91 8.55
19 9.29 8.95 8.78
20 8.88 8.93 8.40
21 8.79 8.65 8.72
22 9.51 9.22 8.39
23 11.11 8.95 8.60
24 9.07 9.02 8.99
25 9.02 8.88 8.69
26 9.01 12.10 8.54
27 9.06 9.20 8.92
28 8.91 9.37 8.43
29 8.98 9.11 8.73
30 9.18 9.17 8.45
31 9.21 9.20 8.73
32 8.92 9.17 8.96
33 8.99 8.83 8.55
34 9.21 9.10 8.74
35 9.48 8.80 8.84
36 10.36 8.94 8.69
37 9.63 8.83 9.74
38 9.72 9.38 9.23
39 9.06 8.99 8.95
40   9.08 8.98
41     8.99
42      

Heat 2 - Round 1 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 11 1787 Andrew Robson Gt12 38 / 366.72 9.65 9.24 9.11
2 3 94 170532 Guy Roger GT12 38 / 369.42 9.72 9.25 9.15
3 4 164 171730 Stuart Evans GT12 36 / 360.78 10.02 9.40 9.30
4 2 114 9657 Nick Turner GT12 36 / 366.06 10.16 9.55 9.31
5 5 32 150306 Mike Dennison GT12 33 / 346.42 10.49 9.53 9.29
6 6 167 697 Peter Stockton Mini 32 / 370.61 11.58 10.65 10.52

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.79 11.38 9.71 10.13 9.82 17.06
2 9.36 9.72 9.70 9.61 10.74 12.21
3 10.81 9.83 9.66 9.73 9.89 12.08
4 11.27 10.14 9.15 10.01 10.13 11.03
5 9.39 10.22 9.36 12.20 10.35 10.74
6 9.51 9.52 9.17 10.25 10.72 11.21
7 9.91 9.31 9.34 10.05 9.50 10.84
8 9.66 9.41 9.58 13.20 9.80 13.36
9 9.41 9.53 9.50 10.00 9.57 14.01
10 9.56 10.84 9.32 9.63 9.42 11.30
11 9.46 9.53 9.48 9.36 9.94 13.38
12 9.22 9.48 9.35 11.21 9.69 11.13
13 9.63 10.08 10.05 9.91 9.77 11.49
14 9.27 9.74 9.56 9.39 9.82 11.66
15 9.24 9.76 9.46 9.30 11.19 10.93
16 9.37 10.02 9.24 9.75 9.52 11.07
17 9.48 9.80 9.23 9.38 9.29 10.67
18 9.39 9.62 9.42 9.78 9.33 10.67
19 9.21 9.92 9.51 9.54 10.20 10.83
20 9.22 10.05 9.22 9.52 12.19 10.64
21 9.39 15.51 12.25 10.71 10.43 11.33
22 9.19 9.91 11.53 9.96 9.86 10.62
23 9.11 9.84 11.91 9.48 9.83 10.98
24 10.59 9.91 9.42 9.42 12.58 13.14
25 9.63 9.70 9.67 9.76 9.76 10.56
26 9.50 9.73 9.96 9.77 9.61 10.52
27 9.44 9.70 9.63 9.71 9.61 10.64
28 9.49 10.08 9.57 10.53 9.99 11.00
29 9.30 10.28 9.53 9.75 9.82 11.83
30 11.30 12.93 10.41 11.99 10.69 11.27
31 9.74 9.74 9.77 9.38 10.05 10.70
32 9.62 10.69 9.69 9.46 13.34 11.71
33 9.75 10.20 9.57 9.40 19.97  
34 10.08 9.93 9.28 10.24    
35 9.53 10.04 9.26 9.69    
36 9.50 9.97 9.86 9.58    
37 9.62   9.47      
38 9.78   9.63      
39            

Heat 3 - Round 1 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 6 21 172264 John Godbehere 37 / 362.10 9.78 9.39 9.26
2 1 97 161842 Ian Marshall 37 / 366.22 9.89 9.52 9.34
3 2 87 171312 Simon Mayo 36 / 368.15 10.22 9.82 9.64
4 5 71 163926 Neil Boughton GT12 33 / 370.45 11.22 9.53 7.51
5 3 85 1334 Ben Haddock 32 / 364.19 11.38 10.07 9.91
6 4 101 150156 Steve Baines 26 / 268.65 10.33 9.84 9.62

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.97 12.32 16.79 12.87 12.16 10.71
2 9.93 10.24 10.31 9.94 10.99 9.32
3 9.77 10.40 10.20 10.96 9.89 10.18
4 9.57 11.12 11.00 10.83 10.22 9.83
5 9.60 10.41 11.74 10.70 9.75 9.27
6 9.50 10.06 9.96 10.10 30.12 10.28
7 9.92 10.19 10.15 10.06 9.70 10.05
8 9.74 9.94 10.18 11.14 9.70 9.46
9 10.49 10.16 9.91 9.92 10.04 9.84
10 10.00 10.04 12.10 9.82 9.80 9.26
11 9.49 9.90 10.28 9.92 9.91 9.65
12 9.45 9.75 10.46 10.21 7.51 9.87
13 9.67 9.82 10.00 10.94 10.11 9.56
14 9.56 9.83 12.63 10.10 9.81 9.42
15 9.62 10.52 11.88 11.11 9.92 9.60
16 9.66 9.95 11.08 10.32 9.88 9.78
17 9.80 10.67 10.03 9.87 9.75 9.43
18 9.64 10.38 10.06 9.62 9.85 9.79
19 9.74 10.31 10.00 10.12 9.68 9.57
20 9.95 9.93 11.15 10.38 9.98 9.30
21 9.54 9.91 12.21 10.34 10.08 9.45
22 9.34 9.64 10.91 9.92 9.79 9.70
23 9.71 9.67 13.23 10.07 10.61 9.82
24 9.90 9.82 12.88 9.79 11.93 9.51
25 9.77 10.28 10.79 9.89 13.98 9.49
26 9.55 10.06 12.00 9.71 16.15 10.27
27 9.90 11.20 10.40   10.80 9.91
28 10.20 10.14 10.25   14.00 9.81
29 9.87 10.10 10.61   10.33 10.95
30 10.57 10.55 15.20   10.51 9.77
31 10.25 10.47 10.72   10.36 9.82
32 10.39 10.08 15.08   10.25 9.74
33 10.32 9.94     12.89 9.59
34 10.98 10.11       10.08
35 9.98 10.06       10.02
36 9.89 10.18       9.68
37 10.99         10.32
38            

Heat 4 - Round 1 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 31 13746 Mick Shrehorn GT12 35 / 368.56 10.53 9.83 9.47
2 3 43 160292 Sam Johnson 32 / 370.69 11.58 10.83 10.48
3 5 20 171910 Dylan Atkinson 31 / 361.00 11.64 10.82 10.51
4 4 5 3205 Peter Kirk GT12 31 / 367.04 11.84 10.68 10.34
5 6 79 9658 Paul Leavesley GT12 27 / 363.78 13.47 12.05 11.64
6 2 38 180140 Carter Evans 21 / 260.92 12.42 10.95 9.90

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.44 10.74 13.63 13.67 12.67 14.68
2 10.30 9.90 10.86 14.73 11.29 13.42
3 9.78 12.79 10.77 16.76 10.79 22.23
4 9.47 12.81 11.08 12.80 11.81 12.29
5 10.32 10.31 10.48 11.48 10.65 12.73
6 10.43 12.57 10.82 11.40 11.47 13.09
7 10.04 10.89 12.74 10.77 10.92 11.64
8 10.10 11.02 10.88 11.04 11.16 12.31
9 10.39 11.58 10.85 10.95 11.28 11.97
10 10.14 11.33 15.45 11.13 11.13 12.10
11 9.83 11.25 14.22 10.98 11.81 12.49
12 10.46 12.79 10.71 11.98 13.19 11.90
13 10.02 11.43 11.52 11.70 11.22 12.04
14 12.32 13.48 11.13 10.81 11.81 15.78
15 9.96 13.55 12.64 10.72 12.32 16.48
16 10.29 12.14 11.73 10.67 12.88 12.07
17 15.29 11.06 11.37 14.72 10.58 12.86
18 10.59 12.34 11.16 10.78 12.54 17.52
19 10.41 11.74 11.27 10.34 11.87 12.68
20 10.53 16.25 11.01 11.22 11.65 12.36
21 10.90 20.95 10.94 15.86 10.59 12.12
22 9.66   11.13 10.75 12.57 12.92
23 10.46   11.21 10.76 10.80 13.33
24 10.16   11.62 11.71 10.51 12.62
25 10.01   11.00 10.89 11.43 12.56
26 10.15   11.32 11.99 11.14 12.08
27 9.87   12.20 10.56 11.37 15.51
28 14.09   11.27 11.45 12.81  
29 9.96   11.75 10.70 12.74  
30 9.92   11.03 10.89 11.70  
31 10.31   11.84 12.83 12.30  
32 9.89   11.06      
33 10.23          
34 9.97          
35 11.87          
36            

Heat 1 - Round 2 (LMP)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 170 172247 Daniel Millard LMP 41 / 361.37 8.81 8.60 8.47
2 2 35 160810 Lee Venables LMP 41 / 362.97 8.85 8.47 8.31
3 3 76 152437 Daniel Mountford Lmp 39 / 364.08 9.33 8.23 8.17

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 9.51 9.52 12.36
2 8.74 8.87 8.47
3 8.79 8.84 8.39
4 8.75 8.72 15.42
5 9.05 8.51 11.54
6 8.69 8.52 9.72
7 9.66 8.86 8.44
8 8.77 8.71 8.46
9 8.86 8.43 8.83
10 8.87 8.46 11.91
11 8.62 8.64 8.56
12 9.10 13.79 8.32
13 8.77 8.80 8.50
14 8.86 9.05 10.85
15 8.86 8.94 8.26
16 8.75 8.66 8.38
17 8.79 8.72 8.23
18 8.59 8.68 8.45
19 8.52 8.57 8.27
20 8.78 8.73 8.39
21 8.69 8.48 8.21
22 8.70 8.31 8.40
23 8.67 8.47 11.61
24 8.79 8.81 20.15
25 8.65 8.72 8.21
26 8.78 8.82 8.56
27 8.90 9.17 8.21
28 9.22 8.56 8.67
29 8.65 8.83 8.76
30 8.50 8.71 8.17
31 8.84 8.74 8.33
32 8.47 8.70 8.41
33 8.68 8.84 8.58
34 8.68 8.72 8.22
35 8.99 8.76 8.37
36 8.93 8.61 8.38
37 8.77 8.43 8.45
38 8.86 8.70 8.37
39 8.74 8.61 8.27
40 8.82 9.12  
41 8.71 8.84  
42      

Heat 2 - Round 2 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 11 1787 Andrew Robson Gt12 40 / 363.42 9.08 8.83 8.78
2 3 94 170532 Guy Roger GT12 39 / 360.46 9.24 9.03 8.85
3 4 164 171730 Stuart Evans GT12 39 / 364.72 9.35 9.05 9.01
4 2 114 9657 Nick Turner GT12 39 / 364.79 9.35 9.08 8.99
5 5 32 150306 Mike Dennison GT12 38 / 361.57 9.51 9.12 8.87
6 6 167 697 Peter Stockton Mini 33 / 367.61 11.13 10.51 10.36

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.12 9.67 9.56 9.53 9.59 10.60
2 9.29 9.37 9.09 9.13 9.66 10.39
3 8.79 9.23 9.36 9.17 8.87 10.66
4 9.21 9.14 8.96 9.04 9.32 11.90
5 8.94 9.08 9.41 9.24 9.17 11.67
6 9.11 9.46 9.13 9.40 9.64 10.81
7 9.07 9.10 9.12 9.02 9.41 10.86
8 8.91 9.21 8.85 9.07 9.62 12.29
9 8.96 9.14 9.18 9.09 9.26 10.64
10 8.98 9.37 9.12 9.08 9.67 10.86
11 8.80 9.48 8.96 9.33 9.06 10.58
12 8.85 9.23 9.14 9.17 9.37 11.47
13 8.78 9.11 9.12 9.26 9.30 11.26
14 8.89 9.16 9.27 9.08 9.15 10.98
15 12.10 9.05 9.42 9.25 10.15 11.13
16 8.83 9.21 9.07 9.59 9.72 10.44
17 9.11 9.37 9.01 9.51 9.22 11.55
18 8.98 12.20 9.04 9.09 9.35 13.66
19 8.83 9.25 9.29 9.46 9.20 10.58
20 9.00 9.50 9.18 9.12 11.87 10.53
21 9.05 9.27 9.32 9.50 9.22 11.00
22 8.81 8.99 9.35 9.01 9.16 10.36
23 9.13 9.22 9.48 9.74 9.42 11.11
24 8.97 9.45 9.19 9.04 9.36 10.50
25 8.97 10.06 9.19 9.28 9.29 10.82
26 9.30 9.34 9.41 9.39 9.63 10.69
27 8.93 9.22 9.70 9.85 9.10 10.51
28 8.95 9.28 9.31 9.26 9.37 10.72
29 8.90 9.18 9.50 9.73 9.49 12.10
30 9.01 9.34 9.10 9.46 9.36 13.79
31 8.97 9.30 9.22 9.40 9.26 11.32
32 9.14 9.23 9.39 9.41 9.12 10.91
33 8.97 9.31 9.18 9.63 9.55 10.92
34 9.31 9.35 9.28 10.22 11.16  
35 9.14 9.08 9.36 9.59 9.73  
36 9.14 9.04 9.31 9.76 9.91  
37 9.19 9.26 9.30 9.43 9.53  
38 8.90 9.16 9.31 9.02 9.31  
39 9.19 9.38 9.28 9.37    
40 8.90          
41            

Heat 3 - Round 2 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 6 21 172264 John Godbehere 38 / 365.14 9.60 9.23 8.97
2 1 97 161842 Ian Marshall 38 / 367.76 9.67 9.43 9.34
3 2 87 171312 Simon Mayo 37 / 362.55 9.79 9.34 9.24
4 5 71 163926 Neil Boughton GT12 37 / 368.31 9.95 9.46 9.39
5 3 85 1334 Ben Haddock 36 / 364.09 10.11 9.60 9.45
6 4 101 150156 Steve Baines 10 / 109.51 10.95 10.95 9.70

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.77 9.80 10.44 10.44 9.64 9.43
2 9.46 9.84 10.22 10.02 9.40 9.25
3 9.47 9.64 9.87 10.05 9.81 9.28
4 9.57 9.28 9.55 9.74 9.71 9.72
5 9.38 9.58 10.22 10.04 10.77 9.28
6 9.75 9.85 9.48 10.74 9.47 9.35
7 9.53 9.87 9.70 9.71 9.83 9.84
8 9.77 9.66 9.45 10.55 9.51 9.32
9 9.44 10.16 9.90 18.52 9.58 10.23
10 10.85 9.71 9.68 9.70 9.95 9.67
11 9.52 10.09 9.53   9.39 9.72
12 9.46 9.40 10.78   9.47 9.51
13 9.87 9.55 10.45   9.86 12.57
14 9.34 9.97 9.79   9.65 9.42
15 9.74 9.24 10.17   9.47 9.64
16 10.28 9.74 10.06   9.46 9.52
17 9.68 10.59 9.66   11.46 9.65
18 9.51 9.31 9.69   9.69 8.97
19 9.66 9.35 9.92   9.51 9.22
20 9.45 9.75 9.74   9.79 9.26
21 9.59 9.28 11.21   9.47 9.36
22 9.79 9.45 9.92   9.57 9.11
23 9.66 9.45 9.64   9.74 9.28
24 9.39 9.35 9.80   10.08 9.59
25 9.56 12.08 11.20   9.86 9.50
26 9.72 9.60 9.97   9.47 9.38
27 9.88 9.47 9.91   9.66 9.48
28 9.68 9.55 10.04   9.69 9.47
29 9.53 9.83 9.99   9.81 9.55
30 9.95 9.58 9.85   9.89 9.45
31 9.69 10.59 9.64   10.34 10.12
32 9.85 9.31 9.78   9.71 9.42
33 9.40 9.44 10.13   12.40 9.72
34 9.62 9.93 14.15   9.66 9.73
35 9.63 11.70 10.46   10.41 9.49
36 9.68 9.75 10.10   10.05 10.66
37 9.81 9.81     13.08 9.36
38 9.83         9.62
39            

Heat 4 - Round 2 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 31 13746 Mick Shrehorn GT12 36 / 368.79 10.24 9.66 9.40
2 2 38 180140 Carter Evans 33 / 372.79 11.29 10.23 9.81
3 3 43 160292 Sam Johnson 32 / 367.85 11.49 10.63 10.44
4 5 20 171910 Dylan Atkinson 32 / 370.76 11.58 10.59 10.24
5 4 5 3205 Peter Kirk GT12 31 / 364.33 11.75 10.41 10.13
6 6 79 9658 Paul Leavesley GT12 30 / 367.96 12.26 11.43 11.07

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.43 10.68 10.47 11.50 10.50 13.39
2 9.65 9.90 11.91 10.85 12.62 12.33
3 9.78 10.75 10.52 11.14 11.73 12.27
4 9.40 10.53 10.44 10.52 10.61 11.60
5 9.89 12.18 10.77 11.06 12.20 11.59
6 9.83 9.81 10.75 11.34 11.07 11.36
7 9.44 15.77 10.85 10.22 11.26 11.35
8 12.63 10.34 11.03 13.38 12.71 11.71
9 10.28 10.48 10.72 13.64 11.93 11.25
10 10.04 10.60 11.34 11.08 10.24 12.24
11 10.06 10.42 15.00 11.07 10.79 12.71
12 9.72 10.29 12.97 10.31 11.01 12.13
13 9.92 10.77 10.75 10.26 10.76 12.69
14 9.45 10.73 10.66 11.53 14.15 12.06
15 10.04 11.22 11.67 10.77 10.67 13.90
16 9.85 11.27 10.88 10.13 12.85 11.47
17 9.96 10.53 10.61 10.31 11.67 11.54
18 10.41 12.88 12.61 11.80 12.74 11.07
19 9.81 10.26 10.71 12.64 10.39 14.57
20 11.76 10.73 10.91 10.57 11.09 11.74
21 9.78 10.31 10.87 12.92 11.03 11.95
22 10.02 10.58 11.35 12.44 10.75 12.07
23 9.77 10.79 14.78 10.81 10.59 12.44
24 9.83 10.05 10.99 12.27 10.83 14.38
25 9.92 11.05 11.18 17.63 15.20 11.92
26 10.11 11.49 10.79 10.98 10.63 11.40
27 10.24 10.82 10.87 10.20 11.33 14.30
28 9.91 11.80 11.20 13.69 10.99 11.89
29 10.18 11.56 10.68 11.97 12.09 12.19
30 10.03 11.97 11.16 12.98 11.44 12.45
31 10.17 11.43 14.59 14.32 12.20  
32 10.28 10.90 13.82   12.69  
33 10.10 19.90        
34 10.19          
35 14.89          
36 11.02          
37            

Heat 1 - Round 3 (LMP)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 35 160810 Lee Venables LMP 42 / 361.13 8.59 8.36 8.23
2 3 76 152437 Daniel Mountford Lmp 42 / 361.17 8.59 8.15 7.99
3 1 170 172247 Daniel Millard LMP 42 / 367.68 8.75 8.37 8.27

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 9.14 8.97 9.07
2 8.61 8.49 8.30
3 8.56 8.96 8.62
4 8.50 8.67 13.48
5 8.47 8.32 8.15
6 8.63 8.54 8.26
7 8.39 8.46 8.34
8 8.43 8.57 8.16
9 8.66 9.03 8.35
10 8.27 8.63 8.35
11 8.36 8.38 8.22
12 8.54 8.51 8.11
13 8.36 9.24 8.90
14 8.31 8.36 12.31
15 9.22 8.65 8.42
16 8.65 8.48 8.41
17 8.65 8.46 8.34
18 8.55 8.36 8.40
19 8.39 8.29 8.23
20 8.66 8.49 8.28
21 8.61 8.45 8.12
22 8.56 8.46 7.99
23 8.31 8.44 8.28
24 8.58 8.46 8.11
25 8.49 8.45 8.30
26 8.59 8.23 8.24
27 9.68 8.37 8.30
28 8.79 8.51 8.43
29 8.56 8.80 8.28
30 8.61 8.79 8.48
31 8.62 8.64 8.35
32 8.71 8.63 8.22
33 8.58 8.44 8.50
34 8.49 8.63 8.33
35 8.97 8.56 8.55
36 12.84 8.85 9.36
37 8.58 8.55 8.33
38 8.63 8.78 8.47
39 8.75 8.62 8.48
40 8.62 8.77 8.40
41 8.54 9.36 8.62
42 10.22 8.48 8.33
43      

Heat 2 - Round 3 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 11 1787 Andrew Robson Gt12 41 / 365.91 8.92 8.75 8.71
2 2 114 9657 Nick Turner GT12 40 / 366.76 9.16 8.98 8.89
3 3 94 170532 Guy Roger GT12 39 / 360.14 9.23 8.95 8.82
4 4 164 171730 Stuart Evans GT12 39 / 361.51 9.26 8.95 8.88
5 5 32 150306 Mike Dennison GT12 37 / 364.75 9.85 9.04 8.89
6 6 167 697 Peter Stockton Mini 33 / 363.13 11.00 10.40 10.28

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.05 9.45 9.36 9.56 9.01 10.54
2 8.88 9.20 8.99 8.88 9.17 11.02
3 8.81 9.02 9.06 8.98 9.15 10.95
4 8.74 8.99 8.92 9.01 9.17 11.35
5 8.77 9.22 9.07 9.02 9.22 11.00
6 8.94 9.00 8.96 9.00 8.89 10.75
7 8.73 8.98 9.07 8.95 9.23 10.68
8 8.97 8.89 9.42 9.23 9.17 10.28
9 8.93 9.18 8.82 9.05 8.99 14.34
10 8.78 8.99 8.97 9.05 9.04 11.01
11 8.98 9.08 9.38 9.26 9.36 10.40
12 8.76 9.01 8.99 9.12 9.33 10.91
13 8.82 9.00 8.99 9.09 9.63 11.92
14 8.76 9.01 8.95 8.92 8.94 10.72
15 8.71 9.19 9.19 9.30 9.32 10.64
16 8.98 9.32 9.19 9.33 10.18 10.35
17 8.87 9.10 8.98 9.17 9.28 10.48
18 8.71 9.20 9.16 8.98 9.29 10.51
19 8.99 9.26 8.96 8.93 9.51 11.04
20 8.85 9.07 9.05 9.32 9.44 10.56
21 9.10 9.08 9.18 9.04 9.06 10.28
22 8.81 9.00 9.17 9.32 9.64 10.37
23 8.86 9.44 8.98 9.65 9.56 10.64
24 8.97 9.34 9.03 11.03 9.20 10.77
25 9.17 9.11 9.44 9.13 9.06 11.50
26 8.83 9.53 9.31 8.98 11.10 10.77
27 9.02 9.52 9.47 9.20 9.27 10.49
28 8.98 9.08 9.69 9.21 9.33 10.33
29 8.80 9.23 9.35 9.43 9.50 10.67
30 8.78 9.13 9.23 8.97 17.07 10.56
31 8.88 9.15 9.66 9.17 15.81 15.94
32 9.12 9.08 9.38 9.34 10.20 10.59
33 9.31 9.20 9.33 9.62 9.53 10.77
34 9.21 9.02 8.97 9.31 9.60  
35 9.01 9.09 9.00 8.95 9.78  
36 8.78 9.02 9.20 9.30 10.62  
37 8.92 9.65 11.55 10.53 11.10  
38 9.19 9.31 9.38 9.25    
39 8.91 9.12 9.34 9.93    
40 8.97 9.50        
41 9.26          
42            

Heat 3 - Round 3 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 6 21 172264 John Godbehere 39 / 367.52 9.42 9.19 9.10
2 1 97 161842 Ian Marshall 38 / 365.59 9.62 9.33 9.21
3 2 87 171312 Simon Mayo 37 / 367.09 9.92 9.20 9.07
4 3 85 1334 Ben Haddock 37 / 370.17 10.00 9.40 9.29
5 4 101 150156 Steve Baines 34 / 369.58 10.87 9.75 9.50
6 5 71 163926 Neil Boughton GT12 25 / 361.08 14.44 9.76 9.57

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.59 9.96 9.82 10.66 9.86 9.13
2 9.32 9.60 9.65 10.66 12.91 9.21
3 9.36 9.26 9.29 10.87 10.23 9.31
4 9.50 10.76 9.50 9.77 13.30 9.26
5 9.74 9.42 9.47 10.52 36.73 9.32
6 9.30 9.69 9.91 9.97 33.33 9.35
7 9.46 9.20 9.40 9.50 38.94 9.24
8 9.21 9.07 9.32 16.42 9.69 9.44
9 9.70 9.39 12.40 11.58 21.74 9.56
10 10.44 9.43 17.65 9.77 15.73 9.63
11 9.42 10.54 11.22 9.69 9.98 9.62
12 9.64 9.13 9.43 14.49 10.01 9.25
13 9.56 9.57 9.75 9.60 15.49 9.20
14 9.30 9.74 9.60 9.85 9.90 9.15
15 9.46 9.16 9.52 9.93 11.74 9.73
16 9.41 9.19 9.76 10.01 12.40 9.87
17 9.32 9.28 10.08 9.66 10.04 9.27
18 9.37 9.67 9.53 10.40 9.88 9.46
19 9.42 9.42 9.45 17.58 9.61 9.40
20 9.37 9.11 9.59 13.31 9.57 9.52
21 9.64 11.43 9.66 10.37 9.80 9.49
22 9.60 10.16 10.47 11.58 9.61 9.10
23 9.57 9.30 9.54 10.12 10.72 9.73
24 10.03 9.43 9.78 10.20 9.78 9.57
25 9.64 9.80 9.65 10.17 10.09 9.65
26 10.39 9.50 9.71 10.22   9.61
27 9.79 9.52 9.34 9.96   9.33
28 9.39 13.05 9.90 11.04   9.24
29 9.80 9.70 9.78 10.08   9.99
30 9.75 15.14 9.79 9.86   9.44
31 10.13 10.29 9.55 9.88   9.23
32 9.50 9.65 9.67 10.34   9.28
33 9.87 9.78 9.40 10.48   9.50
34 9.93 9.70 9.88 11.04   9.23
35 9.55 9.40 9.44     9.55
36 9.91 11.16 9.74     9.53
37 9.51 9.49 10.53     9.32
38 9.70         9.40
39           9.41
40            

Heat 4 - Round 3 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 31 13746 Mick Shrehorn GT12 36 / 365.19 10.14 9.49 9.30
2 2 38 180140 Carter Evans 34 / 370.37 10.89 10.18 9.92
3 3 43 160292 Sam Johnson 33 / 364.04 11.03 10.55 10.35
4 4 5 3205 Peter Kirk GT12 32 / 367.12 11.47 10.16 9.88
5 5 20 171910 Dylan Atkinson 32 / 369.02 11.53 10.57 10.28
6 6 79 9658 Paul Leavesley GT12 29 / 365.72 12.61 11.35 10.94

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.74 10.23 10.75 16.30 10.51 11.72
2 9.97 11.19 10.77 13.12 10.82 11.30
3 9.61 9.97 11.10 10.53 10.93 11.64
4 9.41 10.12 10.87 10.54 10.71 12.57
5 9.53 10.96 10.40 10.74 10.81 10.94
6 9.38 11.84 10.86 12.91 10.53 14.46
7 9.92 12.50 11.79 14.82 12.14 12.16
8 10.41 10.46 10.57 10.81 12.88 12.94
9 10.04 11.02 12.64 15.10 10.79 15.49
10 9.52 10.49 12.44 10.43 17.07 11.64
11 9.97 11.01 10.51 10.22 11.71 12.43
12 10.64 9.92 10.73 9.88 10.57 12.55
13 9.71 10.42 10.89 10.18 12.68 11.70
14 9.64 10.08 11.03 10.22 11.68 11.85
15 9.66 10.41 11.13 10.16 11.92 11.16
16 10.88 10.56 10.65 10.37 11.98 11.21
17 9.30 11.64 11.00 11.08 12.15 12.29
18 9.51 10.51 10.45 10.89 10.65 15.86
19 9.98 10.43 10.35 11.56 11.70 11.04
20 9.94 11.31 10.92 13.13 11.28 13.91
21 9.62 11.66 11.04 10.12 10.28 *2.67
22 9.93 10.76 11.17 10.76 10.52 21.05
23 16.82 10.06 10.39 13.30 10.76 11.81
24 9.47 11.47 11.11 10.00 11.14 12.30
25 9.80 10.32 10.88 12.52 10.71 11.22
26 9.76 10.98 10.74 11.73 10.49 12.06
27 9.96 14.27 10.88 12.16 10.74 11.90
28 9.65 10.59 11.26 10.07 11.54 12.48
29 12.62 10.91 12.45 11.44 11.72 12.16
30 10.27 10.92 10.96 10.66 12.38 11.88
31 9.65 11.16 10.80 10.42 12.18  
32 10.23 10.36 10.78 10.95 13.05  
33 9.86 10.59 11.73      
34 10.29 11.25        
35 10.20          
36 10.30          
37            

Heat 1 - Round 4 (LMP)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 3 76 152437 Daniel Mountford Lmp 43 / 360.41 8.38 8.14 7.97
2 2 35 160810 Lee Venables LMP 43 / 366.45 8.52 8.29 8.14
3 1 170 172247 Daniel Millard LMP 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1   8.60 8.43
2   8.47 8.21
3   8.34 7.97
4   8.36 8.22
5   8.34 8.25
6   8.40 8.13
7   8.58 8.25
8   8.40 8.78
9   8.46 8.22
10   8.35 8.28
11   8.64 8.26
12   11.43 8.28
13   8.48 8.49
14   8.32 8.32
15   8.39 8.30
16   8.40 8.14
17   8.28 8.16
18   8.33 8.13
19   8.48 8.36
20   8.36 8.62
21   8.29 8.18
22   8.14 8.49
23   8.32 8.35
24   8.53 8.31
25   8.55 8.32
26   8.51 8.36
27   8.53 8.35
28   8.53 8.34
29   8.64 8.36
30   8.42 8.42
31   8.39 8.37
32   8.48 8.43
33   8.30 8.29
34   8.27 8.24
35   8.45 8.10
36   8.67 9.48
37   8.67 8.39
38   8.57 8.52
39   8.63 8.59
40   8.60 8.51
41   8.70 9.57
42   8.35 8.39
43   8.50 8.25
44      

