Week 6 18-10-18: 18/10/2018

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Class Result Ave Best10 Best
1 5 170 172247 Daniel Millard LMP LMP 41 / 361.83 8.82 8.56 8.47
2 1 11 1787 Andrew Robson Gt12 Gt 12 Blinky 40 / 361.67 9.04 8.84 8.78
3 6 49 8843 Chris Parrott GT12 Gt 12 Blinky 38 / 360.67 9.49 8.80 8.68
4 3 94 170532 Guy Roger GT12 Gt 12 Blinky 38 / 360.86 9.49 9.00 8.90
5 4 113 171762 Mark Pountain LMP LMP 36 / 333.15 9.25 8.61 8.46
6 2 114 9657 Nick Turner GT12 Gt 12 Blinky 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.20   9.90 10.41 9.41 10.19
2 8.94   9.23 12.35 10.58 10.66
3 9.03   9.38 8.73 8.93 8.93
4 8.92   8.96 11.21 8.77 8.68
5 8.99   9.32 8.87 8.91 8.73
6 8.78   9.03 8.95 8.68 8.71
7 8.89   9.08 9.00 8.92 8.76
8 8.99   9.11 8.84 8.79 8.90
9 8.80   9.22 8.76 9.04 9.05
10 9.21   8.90 8.47 8.88 9.07
11 9.37   8.98 8.70 8.54 8.95
12 8.91   10.05 10.09 8.90 8.87
13 8.84   8.94 8.96 8.65 8.73
14 8.90   8.90 8.78 8.84 8.86
15 8.92   9.13 8.80 8.68 8.92
16 8.81   9.06 8.86 8.47 8.87
17 8.82   9.31 8.81 8.76 8.95
18 8.98   10.24 8.94 8.60 9.76
19 8.80   9.24 9.08 8.53 8.93
20 9.06   9.15 9.05 8.72 9.12
21 9.79   9.25 8.46 8.61 9.42
22 9.01   10.61 8.64 8.69 9.10
23 9.73   9.64 8.61 9.18 9.23
24 8.89   10.76 8.82 8.60 9.98
25 8.87   9.29 8.79 9.60 16.98
26 9.56   9.39 8.55 8.69 8.89
27 9.11   9.28 8.71 8.71 9.28
28 9.07   9.83 8.64 8.76 9.27
29 9.05   10.10 9.19 8.69 10.35
30 8.90   9.18 8.61 8.56 9.28
31 9.08   9.25 8.84 8.86 9.09
32 9.04   9.56 13.65 8.56 9.35
33 9.09   9.27 10.24 8.73 9.50
34 9.22   9.54 9.18 8.59 9.18
35 9.15   9.89 9.39 8.97 10.36
36 8.90   9.37 9.17 9.00 11.13
37 9.06   11.24   8.56 9.20
38 8.97   10.28   8.68 9.44
39 8.91       8.77  
40 9.11       8.61  
41         8.81  
42            

Heat 2 - Round 1 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 164 171730 Stuart Evans GT12 38 / 362.25 9.53 9.12 8.91
2 3 32 150306 Mike Dennison GT12 38 / 362.83 9.54 9.27 9.07
3 5 24 180713 Lee Moseley 36 / 364.47 10.12 9.52 9.30
4 6 97 161842 Ian Marshall 36 / 366.02 10.16 9.70 9.56
5 2 85 1334 Ben Haddock 35 / 360.42 10.29 9.63 9.53
6 4 31 13746 Mick Shrehorn GT12 24 / 377.71 15.73 9.75 9.20

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.07 10.19 9.80 10.16 9.69 10.65
2 9.51 9.72 9.12 15.74 10.77 9.88
3 9.36 9.82 9.49 12.85 9.64 9.76
4 9.23 13.40 10.05 9.50 10.08 9.97
5 9.09 11.58 9.41 9.73 9.98 10.18
6 9.37 9.56 9.38 9.95 9.60 9.64
7 9.37 11.12 9.51 9.71 9.56 10.08
8 9.28 11.73 9.07 9.98 9.30 10.88
9 9.40 9.72 9.45 9.59 9.56 9.92
10 9.08 9.67 9.54 9.20 9.43 10.07
11 9.97 9.74 9.78 10.25 9.61 9.80
12 9.08 9.60 9.40 14.17 9.55 10.77
13 9.70 10.29 9.47 9.91 9.51 9.97
14 9.24 9.61 9.59 13.84 9.64 9.56
15 8.91 9.73 9.22 9.79 10.15 9.60
16 9.09 9.53 9.41 13.06 14.71 10.06
17 9.19 9.82 9.48 12.10 10.04 9.74
18 9.09 9.81 9.28 17.70 9.65 9.62
19 9.26 9.57 9.48 11.13 9.74 9.71
20 9.25 11.82 9.33 12.82 14.86 11.70
21 9.89 10.85 10.15 15.46 9.68 10.07
22 10.75 9.94 9.55 73.00 9.81 10.56
23 9.50 10.50 9.42 34.17 10.02 10.23
24 9.35 10.22 10.01 23.90 9.88 10.19
25 9.26 10.43 9.54   9.94 9.83
26 9.53 10.66 9.46   9.95 9.77
27 9.73 10.65 9.43   9.88 10.20
28 9.51 10.13 9.50   9.78 10.64
29 9.79 10.21 9.51   9.65 10.70
30 9.92 9.68 10.12   9.68 10.43
31 12.02 10.17 9.32   10.67 10.24
32 9.29 9.71 9.85   9.49 10.46
33 9.61 10.68 9.60   11.33 10.73
34 9.72 10.40 9.56   10.03 10.26
35 9.65 10.16 9.19   9.86 10.07
36 9.21   9.93   9.75 10.08
37 9.39   9.72      
38 9.59   9.71      
39            

Heat 3 - Round 1 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 5 87 171312 Simon Mayo 37 / 366.59 9.90 9.37 9.27
2 1 13 16700 Kevin Kirk 36 / 366.13 10.17 9.38 9.14
3 2 101 150156 Steve Baines 36 / 368.56 10.23 9.75 9.58
4 4 43 160292 Sam Johnson 33 / 367.66 11.14 10.55 10.47
5 3 38 180140 Carter Evans 32 / 360.00 11.25 9.89 9.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 16.48 10.47 10.37 11.92 10.08
2 10.08 9.89 9.68 10.75 9.41
3 10.48 9.58 9.68 12.47 9.51
4 9.84 10.06 9.71 10.96 9.42
5 9.66 10.22 13.25 10.49 9.63
6 9.56 10.96 9.92 10.67 10.75
7 9.31 9.79 9.90 10.98 10.25
8 9.36 9.73 10.42 11.37 9.84
9 10.80 9.97 12.78 10.60 9.65
10 9.14 10.42 10.37 10.77 9.51
11 9.36 9.87 10.58 10.72 9.48
12 10.82 9.75 10.66 10.53 9.63
13 9.90 10.01 11.08 13.08 9.32
14 10.75 10.46 10.92 11.67 9.52
15 9.35 9.69 10.64 10.47 9.44
16 9.92 11.42 10.22 10.56 15.64
17 9.48 10.10 13.56 11.02 9.56
18 9.42 10.31 11.49 10.57 9.61
19 9.80 11.89 9.63 11.11 12.84
20 9.52 10.09 10.54 10.55 9.38
21 9.35 10.47 13.42 11.02 9.50
22 10.31 10.16 10.82 10.73 10.09
23 9.58 9.93 13.61 10.90 9.33
24 9.55 10.26 10.12 11.10 9.48
25 9.54 9.64 16.00 14.35 10.16
26 13.53 10.25 14.99 11.08 9.46
27 12.75 9.89 10.16 10.77 9.44
28 9.85 10.71 10.70 10.75 9.40
29 10.26 9.73 10.51 10.47 9.99
30 9.63 12.60 10.92 10.81 9.71
31 9.94 10.11 9.89 10.63 9.27
32 9.83 10.13 13.46 11.75 9.74
33 10.01 10.08   12.04 9.65
34 9.61 10.10     9.33
35 9.64 9.90     9.90
36 9.72 9.92     9.59
37         10.08
38          

Heat 4 - Round 1 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 5 3205 Peter Kirk GT12 27 / 368.45 13.64 10.44 10.07
2 3 79 9658 Paul Leavesley GT12 25 / 370.16 14.80 11.48 11.10
3 1 20 171910 Dylan Atkinson 24 / 361.50 15.06 10.88 10.04
4 5 155 0 Nigel Appleby 23 / 365.64 15.89 11.89 11.41
5 6 46 181003 James Debney 22 / 362.34 16.47 12.35 11.52
6 4 12 0 Ben Mckearney 21 / 369.80 17.60 12.80 11.18

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 10.04 12.76 12.10 15.45 14.14 14.93
2 10.46 11.07 11.37 13.78 16.63 13.38
3 13.32 10.56 11.10 20.76 13.47 14.15
4 15.20 11.23 13.05 11.18 14.07 12.11
5 15.29 11.38 13.54 14.93 12.17 21.09
6 14.72 10.69 18.04 13.02 11.58 11.52
7 10.79 10.76 12.06 16.77 11.69 16.39
8 10.68 11.25 12.16 13.72 12.33 13.18
9 11.18 11.40 11.48 21.36 14.63 12.09
10 13.88 10.23 11.83 12.27 12.78 17.30
11 13.13 10.96 11.59 14.30 11.79 12.96
12 11.85 10.99 11.48 15.14 14.61 17.68
13 11.80 12.58 12.28 17.92 12.09 12.47
14 18.10 12.95 13.14 14.45 11.96 12.93
15 10.91 10.07 11.75 16.69 11.41 14.04
16 10.48 15.37 11.68 17.19 12.38 11.69
17 12.55 10.18 11.61 19.35 11.59 15.25
18 11.06 10.12 11.46 12.40 22.62 18.43
19 11.46 10.72 12.21 66.23 22.73 12.93
20 13.89 11.52 11.64 11.61 13.01 63.01
21 17.11 10.52 19.09 11.28 62.64 12.66
22 12.49 10.58 12.66   12.66 12.15
23 69.06 12.27 68.76   12.66  
24 12.05 12.88 12.67      
25   66.69 11.41      
26   12.16        
27   16.56        
28            

Heat 1 - Round 2 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Class Result Ave Best10 Best
1 5 170 172247 Daniel Millard LMP LMP 42 / 364.21 8.67 8.16 7.97
2 4 113 171762 Mark Pountain LMP LMP 41 / 365.18 8.90 8.55 8.44
3 1 11 1787 Andrew Robson Gt12 Gt 12 Blinky 41 / 366.46 8.93 8.65 8.45
4 6 49 8843 Chris Parrott GT12 Gt 12 Blinky 40 / 362.88 9.07 8.63 8.40
5 3 94 170532 Guy Roger GT12 Gt 12 Blinky 38 / 368.11 9.68 8.96 8.79
6 2 114 9657 Nick Turner GT12 Gt 12 Blinky 25 / 370.62 14.82 9.38 9.02

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 8.83 9.58 9.78 9.27 8.78 9.00
2 8.57 15.35 11.63 10.58 8.60 8.91
3 9.82 9.57 9.11 9.05 8.75 12.12
4 8.89 9.16 8.82 8.86 8.35 8.61
5 8.62 25.24 8.87 8.49 8.24 8.80
6 9.67 10.41 9.60 8.86 9.32 8.74
7 9.05 11.04 9.34 8.90 10.69 8.72
8 9.27 9.56 9.25 8.99 8.54 8.78
9 9.23 9.02 13.41 8.73 8.34 8.63
10 8.71 11.92 8.79 8.53 8.60 8.74
11 8.76 21.16 9.32 8.55 8.18 8.63
12 8.45 10.09 9.00 8.72 8.66 8.68
13 8.87 9.59 9.49 8.95 8.54 8.87
14 8.89 9.56 12.35 9.41 8.03 8.72
15 8.85 9.38 10.26 12.52 8.26 8.66
16 8.69 9.46 8.82 9.07 9.03 8.40
17 8.66 9.90 9.21 8.63 8.19 8.68
18 8.83 101.33 9.75 8.87 8.26 8.69
19 8.73 10.32 10.11 8.73 7.97 8.65
20 8.76 10.31 8.95 8.74 8.22 8.73
21 8.71 9.68 9.55 8.65 8.59 9.16
22 8.94 9.37 9.22 8.78 9.50 8.68
23 9.31 9.59 9.39 8.66 8.31 8.82
24 8.97 9.18 9.60 8.87 10.57 8.86
25 8.88 10.85 9.22 8.64 9.42 8.68
26 8.77   9.23 8.53 8.71 8.80
27 8.93   10.64 8.65 8.33 8.88
28 8.62   9.35 8.65 8.05 8.72
29 8.81   8.93 8.86 8.48 14.78
30 8.88   9.40 8.44 8.76 8.68
31 8.86   9.38 8.69 8.55 8.79
32 9.02   11.73 8.54 8.26 8.70
33 9.20   9.68 8.73 8.96 10.75
34 9.58   9.32 8.69 9.14 8.99
35 9.13   9.60 8.85 9.23 8.86
36 8.81   9.34 8.66 8.55 8.96
37 8.83   9.17 8.62 8.27 8.89
38 8.78   9.50 8.61 8.95 8.69
39 8.74     8.88 8.37 8.95
40 9.49     8.84 8.46 9.48
41 9.05     8.89 8.72  
42         8.48  
43            

Heat 2 - Round 2 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 164 171730 Stuart Evans GT12 39 / 368.74 9.45 9.03 8.89
2 3 32 150306 Mike Dennison GT12 38 / 369.67 9.72 9.02 8.83
3 5 24 180713 Lee Moseley 37 / 360.41 9.74 9.38 9.26
4 2 85 1334 Ben Haddock 37 / 360.90 9.75 9.36 9.22
5 6 97 161842 Ian Marshall 37 / 361.28 9.76 9.39 9.23
6 4 31 13746 Mick Shrehorn GT12 21 / 292.25 13.91 10.18 9.40

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.77 10.08 9.28 11.19 9.65 11.58
2 8.89 9.65 9.45 10.30 9.51 9.58
3 9.19 9.25 9.06 9.70 9.44 9.39
4 9.03 9.22 8.83 9.62 9.29 9.41
5 10.26 9.54 9.72 9.65 9.39 9.71
6 8.98 9.40 9.50 11.91 9.40 9.80
7 9.42 9.34 10.72 10.69 9.44 9.78
8 9.14 9.31 9.05 10.80 9.79 9.82
9 9.06 9.72 9.10 9.40 9.27 9.88
10 9.20 9.74 9.04 10.00 9.44 9.41
11 9.16 9.75 9.33 11.59 9.65 9.23
12 9.42 10.94 9.06 12.88 9.52 10.23
13 8.91 9.46 9.14 14.11 9.48 10.32
14 9.82 9.49 9.37 15.01 9.58 10.38
15 8.98 9.45 9.48 37.34 10.06 9.69
16 9.34 9.49 9.12 11.96 9.67 9.56
17 9.27 9.36 9.39 10.85 9.87 9.68
18 9.31 9.54 8.91 26.28 9.56 9.49
19 9.43 10.06 9.25 18.52 9.67 9.69
20 9.00 10.16 9.57 10.85 9.67 9.61
21 10.17 11.79 9.34 19.60 13.61 9.90
22 9.88 9.39 17.00   9.98 9.54
23 9.60 9.77 9.29   9.26 9.80
24 9.74 9.47 8.91   9.47 10.45
25 9.27 9.73 9.33   9.68 9.86
26 9.62 9.55 9.15   9.98 9.69
27 10.06 9.99 9.33   9.43 9.62
28 9.54 9.83 9.33   9.51 9.69
29 9.26 9.86 9.31   9.85 10.08
30 9.50 10.34 14.76   10.03 9.73
31 10.14 9.62 9.31   9.58 9.56
32 9.46 9.58 10.18   10.12 9.38
33 9.68 9.91 10.12   9.88 9.70
34 9.28 10.07 9.38   9.54 9.32
35 9.59 9.67 9.81   9.54 9.91
36 9.93 9.64 9.56   10.10 9.35
37 9.48 9.74 9.48   9.50 9.46
38 9.28   9.71      
39 9.68          
40            

Heat 3 - Round 2 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 5 87 171312 Simon Mayo 37 / 364.73 9.85 9.24 8.90
2 2 101 150156 Steve Baines 36 / 361.29 10.03 9.63 9.47
3 1 13 16700 Kevin Kirk 34 / 366.47 10.77 9.31 9.14
4 4 43 160292 Sam Johnson 34 / 375.64 11.04 10.37 10.25
5 3 38 180140 Carter Evans 34 / 376.47 11.07 9.85 9.48

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.72 10.74 11.05 10.66 10.18
2 10.93 9.98 10.01 12.37 11.21
3 9.62 10.51 11.04 11.58 9.49
4 9.23 9.97 9.84 12.80 9.37
5 9.87 9.60 10.43 11.81 10.04
6 11.40 9.90 10.71 10.49 10.98
7 14.04 9.92 9.48 10.37 9.45
8 9.28 9.68 9.97 10.31 9.59
9 10.03 10.19 9.83 11.33 9.43
10 11.34 9.66 10.41 10.40 9.35
11 10.53 9.78 14.61 11.02 9.93
12 9.67 9.57 10.13 11.19 9.72
13 9.32 9.59 11.60 11.19 9.52
14 9.39 9.74 10.09 10.94 8.90
15 9.61 9.66 10.28 10.41 9.53
16 9.37 9.85 9.92 10.57 9.38
17 9.47 9.47 14.37 10.67 9.16
18 13.34 9.92 9.90 10.48 9.30
19 11.15 10.00 11.67 10.43 10.98
20 9.45 10.27 11.70 10.75 9.40
21 10.40 10.14 10.80 10.67 9.26
22 10.28 10.35 12.17 11.04 9.12
23 9.14 9.95 10.44 10.59 9.34
24 10.31 9.81 10.95 10.35 9.58
25 12.47 9.86 9.52 10.25 10.26
26 10.20 9.96 11.25 10.62 9.65
27 9.98 9.86 10.00 10.34 9.36
28 9.28 9.61 11.79 10.64 12.51
29 9.18 10.04 11.27 10.95 10.17
30 10.17 9.72 10.35 11.59 9.55
31 14.04 10.65 10.71 10.45 9.90
32 12.58 11.08 10.27 11.70 9.45
33 18.66 9.98 12.09 10.96 9.59
34 13.02 9.94 17.82 15.72 9.32
35   12.02     9.77
36   10.32     9.57
37         13.42
38          

Heat 4 - Round 2 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 5 155 0 Nigel Appleby 34 / 374.37 11.01 10.46 10.23
2 2 5 3205 Peter Kirk GT12 32 / 365.97 11.43 10.47 10.17
3 1 20 171910 Dylan Atkinson 32 / 377.25 11.78 10.64 10.29
4 3 79 9658 Paul Leavesley GT12 30 / 376.53 12.55 11.00 10.59
5 4 12 0 Ben Mckearney 26 / 371.52 14.28 11.97 11.15
6 6 46 181003 James Debney 23 / 364.83 15.86 13.02 12.22

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.44 11.89 11.82 12.41 10.90 12.88
2 11.02 10.85 10.98 12.53 10.90 12.22
3 12.77 15.64 12.59 12.41 10.78 14.81
4 11.42 10.61 10.96 14.22 10.61 17.37
5 11.67 11.45 11.97 17.20 11.32 13.46
6 10.95 10.57 10.59 17.20 10.66 16.30
7 10.29 10.70 10.89 15.14 10.46 12.82
8 11.09 11.27 10.63 14.27 10.47 16.25
9 11.86 11.28 12.93 14.37 10.67 13.92
10 10.84 11.12 14.10 12.10 10.55 12.77
11 12.09 10.17 21.55 12.38 11.35 14.11
12 14.65 10.28 11.87 11.15 10.23 12.67
13 12.41 16.74 15.44 11.86 10.91 17.23
14 10.85 12.92 11.19 18.13 10.70 12.37
15 10.62 11.47 11.31 11.48 10.76 15.75
16 11.52 12.23 12.11 11.36 10.62 17.96
17 10.66 11.12 11.81 14.66 11.21 15.78
18 10.57 10.44 14.91 17.42 10.56 30.17
19 11.22 10.60 11.61 14.78 10.38 14.36
20 11.34 13.40 13.41 14.10 10.70 18.09
21 10.79 10.58 12.89 12.04 14.85 13.01
22 11.45 10.59 11.85 17.00 10.82 24.72
23 10.92 12.53 10.96 16.05 10.94 15.81
24 13.43 10.85 11.76 20.62 10.65  
25 10.55 10.44 11.76 13.22 10.86  
26 11.21 11.01 12.28 13.42 10.96  
27 12.27 10.98 11.24   10.91  
28 10.55 10.70 12.14   10.65  
29 10.77 10.45 11.27   12.28  
30 11.92 10.91 17.71   10.34  
31 10.90 11.15     10.53  
32 23.21 11.03     10.84  
33         10.51  
34         14.49  
35            

Heat 1 - Round 3 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Class Result Ave Best10 Best
1 5 170 172247 Daniel Millard LMP LMP 43 / 362.71 8.43 8.17 8.06
2 4 113 171762 Mark Pountain LMP LMP 41 / 361.44 8.81 8.45 8.36
3 6 49 8843 Chris Parrott GT12 Gt 12 Blinky 41 / 361.85 8.82 8.44 8.36
4 1 11 1787 Andrew Robson Gt12 Gt 12 Blinky 41 / 367.98 8.97 8.61 8.49
5 2 114 9657 Nick Turner GT12 Gt 12 Blinky 36 / 361.46 10.04 9.14 8.92
6 3 94 170532 Guy Roger GT12 Gt 12 Blinky 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.97 9.67   9.46 9.24 14.12
2 8.67 9.41   8.78 8.83 8.93
3 8.92 9.11   8.77 8.38 8.74
4 9.64 9.48   8.57 8.41 8.46
5 8.64 9.83   8.55 8.37 8.38
6 8.83 9.07   8.65 8.63 8.54
7 8.70 9.61   8.49 8.41 8.73
8 8.49 9.25   8.58 8.48 8.36
9 8.76 9.70   8.55 8.32 8.65
10 9.53 9.12   8.79 8.06 8.45
11 8.55 8.92   8.55 8.94 8.42
12 8.63 9.42   8.37 8.18 8.63
13 9.05 9.96   8.65 8.14 8.56
14 8.94 9.15   8.44 8.14 8.56
15 8.81 9.31   8.36 8.23 8.61
16 8.69 9.26   8.55 8.34 9.02
17 8.68 9.59   11.56 8.35 8.52
18 8.65 9.42   8.55 8.42 8.56
19 8.71 9.12   8.45 8.33 8.62
20 8.58 10.84   10.17 8.18 8.69
21 8.71 9.11   8.67 8.35 8.60
22 8.73 9.57   8.91 8.29 8.46
23 8.63 9.39   8.69 8.50 8.43
24 8.77 9.45   8.50 8.11 8.49
25 8.72 9.39   8.48 8.19 9.16
26 9.56 9.72   8.60 8.54 8.50
27 8.65 9.42   9.86 8.60 8.68
28 8.70 9.73   9.19 8.43 8.49
29 10.45 9.51   8.65 8.51 9.07
30 8.84 9.48   8.44 8.24 8.65
31 8.95 10.36   8.61 8.83 8.54
32 9.36 9.31   9.10 8.38 8.67
33 9.09 9.45   8.73 8.56 9.01
34 9.20 28.61   9.29 8.49 8.73
35 9.04 10.13   8.51 8.33 8.77
36 8.85 9.59   8.75 8.29 8.73
37 9.10     8.78 8.26 9.34
38 8.94     8.79 8.34 8.81
39 8.80     8.52 8.71 9.01
40 8.70     8.84 8.85 9.30
41 8.75     8.69 8.47 8.86
42         8.70  
43         8.36  
44            

Heat 2 - Round 3 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 3 32 150306 Mike Dennison GT12 39 / 366.04 9.38 9.06 8.86
2 1 164 171730 Stuart Evans GT12 39 / 366.65 9.40 9.03 8.83
3 6 97 161842 Ian Marshall 39 / 367.97 9.43 9.20 9.12
4 5 24 180713 Lee Moseley 38 / 369.53 9.72 9.22 9.01
5 4 31 13746 Mick Shrehorn GT12 35 / 366.32 10.46 9.66 9.37
6 2 85 1334 Ben Haddock 26 / 254.17 9.77 9.14 8.94

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 9.61 10.34 9.53 10.31 10.37 9.94
2 9.30 8.94 9.31 10.35 9.22 9.29
3 9.40 9.09 8.86 9.90 9.52 9.44
4 8.83 9.49 9.21 10.67 9.18 9.18
5 9.09 9.25 9.17 9.95 9.42 9.32
6 8.97 9.30 10.23 9.75 9.94 9.23
7 9.23 9.27 9.79 9.82 12.09 9.58
8 9.09 9.23 9.14 9.74 9.01 9.22
9 9.22 9.14 9.19 9.61 9.40 9.30
10 9.81 9.78 9.35 11.08 9.26 9.48
11 9.49 9.69 11.29 12.80 9.23 9.14
12 9.20 9.30 9.29 9.99 9.37 9.58
13 9.09 9.03 9.14 10.12 10.32 9.64
14 9.26 9.13 9.10 10.46 9.78 9.21
15 9.30 9.16 9.13 9.68 9.28 9.12
16 9.30 10.58 9.31 10.21 9.59 9.25
17 9.22 9.44 9.20 9.89 9.20 9.24
18 9.00 9.20 9.17 9.37 9.83 9.25
19 10.19 9.37 9.13 10.50 9.45 9.42
20 9.27 9.48 9.03 9.61 9.22 9.41
21 9.26 9.29 9.35 10.17 9.34 9.24
22 8.99 9.37 9.34 10.01 9.69 9.42
23 9.14 9.56 9.00 11.42 10.48 9.38
24 9.18 13.76 9.32 10.20 10.28 10.21
25 10.69 9.40 9.48 10.15 9.46 9.70
26 9.38 14.58 9.32 9.64 9.90 9.44
27 9.51   9.95 9.81 9.96 9.24
28 9.61   9.22 16.31 10.84 9.30
29 9.06   9.66 10.08 9.31 9.65
30 9.26   9.41 10.30 9.80 9.37
31 12.24   9.73 10.32 9.60 9.39
32 9.68   9.83 10.12 9.59 9.61
33 9.12   9.46 13.81 9.56 9.49
34 9.19   9.08 9.58 9.63 9.52
35 9.41   9.58 10.59 9.60 9.25
36 9.23   9.14   10.11 9.83
37 9.27   9.29   9.82 9.39
38 9.45   9.08   9.88 9.67
39 9.11   9.23     9.63
40            

Heat 3 - Round 3 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 5 87 171312 Simon Mayo 38 / 366.08 9.63 9.25 9.11
2 2 101 150156 Steve Baines 36 / 364.14 10.11 9.68 9.58
3 4 43 160292 Sam Johnson 32 / 368.63 11.51 10.43 10.23
4 3 38 180140 Carter Evans 32 / 376.94 11.77 9.91 9.39
5 1 13 16700 Kevin Kirk 4 / 55.37 13.84 13.84 11.22

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.22 10.20 13.17 13.12 9.44
2 12.98 12.36 10.61 11.01 10.27
3 16.20 9.84 16.43 10.25 9.65
4 14.97 10.28 10.32 10.99 9.69
5   10.08 10.51 11.13 9.18
6   9.91 10.16 16.12 9.63
7   9.78 13.21 10.63 9.48
8   9.74 9.87 15.12 9.26
9   9.76 10.15 10.23 9.69
10   10.24 12.22 10.49 9.48
11   9.82 15.68 11.23 9.18
12   9.62 12.76 14.60 9.26
13   9.64 11.84 10.44 9.36
14   9.76 9.68 10.93 9.60
15   9.65 9.51 10.41 10.08
16   9.79 12.40 10.40 9.11
17   10.03 13.19 10.75 9.55
18   11.46 10.55 10.61 9.56
19   10.44 10.24 10.33 9.38
20   9.79 9.39 11.26 9.83
21   10.36 12.72 11.51 9.70
22   9.79 11.03 11.06 9.60
23   9.67 11.39 13.27 9.71
24   12.27 9.84 15.39 9.41
25   9.67 10.59 11.27 10.00
26   9.84 15.13 10.75 9.38
27   11.30 13.04 11.28 11.16
28   9.87 9.98 10.94 10.02
29   10.18 12.06 10.71 9.25
30   9.74 10.67 10.54 9.28
31   9.58 11.19 10.72 9.34
32   9.79 17.41 11.14 9.52
33   9.98     10.91
34   9.82     10.14
35   9.96     9.34
36   10.13     9.87
37         9.43
38         9.34
39          

Heat 4 - Round 3 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 5 155 0 Nigel Appleby 33 / 362.52 10.98 10.47 10.12
2 2 5 3205 Peter Kirk GT12 32 / 366.48 11.45 10.36 9.97
3 1 20 171910 Dylan Atkinson 31 / 361.13 11.64 10.64 10.37
4 3 79 9658 Paul Leavesley GT12 30 / 368.18 12.27 11.18 10.89
5 4 12 0 Ben Mckearney 30 / 383.49 12.78 11.12 10.73
6 6 46 181003 James Debney 27 / 360.65 13.35 11.91 11.41

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5 Car 6
1 11.52 11.71 11.63 16.87 10.84 18.04
2 11.38 11.24 11.21 11.59 10.82 12.20
3 11.12 11.65 11.08 14.54 11.11 13.38
4 14.22 10.71 12.48 11.50 12.83 15.47
5 11.24 11.12 11.46 12.05 11.24 11.65
6 11.75 10.95 11.82 11.59 10.99 11.41
7 11.07 11.13 11.01 11.71 10.67 12.25
8 11.80 10.35 11.28 11.77 10.48 16.88
9 11.54 10.60 15.80 12.08 10.78 13.26
10 10.91 10.24 14.97 11.53 11.09 15.28
11 11.88 10.60 12.04 17.63 11.36 12.70
12 10.56 9.97 11.96 11.44 12.27 11.97
13 10.40 10.24 11.04 13.73 10.97 11.97
14 10.68 10.78 11.77 10.84 10.12 12.99
15 11.01 10.73 11.02 10.76 10.81 13.96
16 10.99 10.57 11.54 12.28 10.86 13.16
17 11.47 11.53 13.31 11.18 10.27 12.44
18 14.02 10.56 14.46 13.86 10.33 11.75
19 10.90 11.78 11.62 11.94 10.89 11.90
20 11.01 10.58 12.22 11.40 10.71 14.35
21 12.16 11.47 11.34 16.47 10.46 13.73
22 11.36 10.18 17.86 11.10 11.41 12.55
23 13.94 10.72 10.89 11.67 10.66 11.58
24 10.56 10.43 12.02 11.02 10.36 13.25
25 10.52 10.85 11.80 12.27 10.70 13.20
26 10.81 10.57 13.13 10.73 11.59 16.24
27 10.73 17.57 11.82 11.30 10.84 13.09
28 17.60 10.73 11.80 11.83 10.83  
29 11.31 10.72 11.93 11.46 11.00  
30 12.30 16.65 11.87 25.35 11.12  
31 10.37 18.45     10.75  
32   11.10     12.34  
33         11.02  
34            

Heat 1 - Round 4 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Class Result Ave Best10 Best
1 5 170 172247 Daniel Millard LMP LMP 44 / 364.64 8.28 7.98 7.89
