Week 2 20-9-18: 20/09/2018

Race Results

Heat 1 - Round 1 (LMP)

Pos Car Arc BRCA Name Class Result Ave Best10 Best
1 2 35 160810 Lee Venables LMP LMP 40 / 368.34 9.20 8.87 8.70
2 1 26 170532 Guy Roger LMP LMP 37 / 360.28 9.73 8.90 8.73
3 3 49 8843 Chris Parrott GT12 Gt 12 Blinky 36 / 363.90 10.10 9.16 8.99
4 4 32 150306 Mike Dennison GT12 Gt 12 Blinky 35 / 365.28 10.43 9.64 9.32
5 5 24 180713 Lee Moseley Gt 12 Blinky 29 / 367.49 12.67 10.22 9.99

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.37 9.27 11.39 9.88 12.43
2 8.73 9.41 9.70 9.83 10.36
3 9.43 9.21 9.65 11.41 10.22
4 12.83 9.76 9.38 10.06 11.17
5 9.07 8.94 9.43 9.55 10.23
6 8.85 9.06 9.15 9.43 11.15
7 9.16 8.91 9.15 9.32 10.22
8 9.97 8.86 11.53 13.11 10.09
9 9.06 9.17 8.99 10.14 10.27
10 9.12 8.87 9.09 10.63 11.29
11 9.10 8.77 9.19 10.16 13.62
12 9.02 8.98 21.97 11.27 10.32
13 9.13 9.42 9.19 9.68 10.10
14 8.89 9.24 9.03 10.37 11.43
15 9.17 9.05 9.14 9.67 9.99
16 8.77 8.75 9.37 13.87 15.36
17 9.26 9.22 10.28 10.41 15.70
18 8.91 9.16 9.48 9.64 28.71
19 9.16 8.70 10.42 11.59 26.10
20 8.93 9.08 9.35 9.53 12.34
21 15.97 9.25 11.27 9.93 10.72
22 8.85 9.51 9.76 9.91 11.51
23 9.38 9.14 9.88 11.09 13.80
24 9.18 9.59 9.59 10.03 10.67
25 9.62 8.96 9.55 10.30 14.04
26 9.46 10.87 9.69 10.34 10.77
27 12.27 9.17 10.18 11.36 10.65
28 12.23 9.54 9.79 11.36 10.48
29 9.45 9.08 10.22 10.01 13.75
30 11.93 9.06 9.84 10.80  
31 9.11 9.44 9.63 10.33  
32 9.36 9.33 9.64 9.98  
33 9.44 9.17 9.53 10.17  
34 10.04 9.00 10.69 9.95  
35 9.23 9.19 9.72 10.17  
36 9.42 9.32 10.04    
37 9.41 9.21      
38   8.98      
39   9.30      
40   9.40      
41          

Heat 2 - Round 1 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 164 171730 Stuart Evans GT12 37 / 368.44 9.95 9.62 9.45
2 1 114 9657 Nick Turner GT12 36 / 362.69 10.07 9.72 9.61
3 4 85 1334 Ben Haddock 34 / 370.73 10.90 10.02 9.90
4 3 143 164016 Luke Boughton 22 / 219.99 9.99 9.59 9.42
5 5 13 16700 Kevin Kirk 21 / 253.93 12.09 10.39 9.99

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.47 11.46 10.28 12.40 15.22
2 11.03 10.49 9.72 9.91 11.50
3 9.97 9.94 9.78 13.48 13.45
4 9.81 9.58 9.71 10.08 11.03
5 10.36 9.75 9.98 9.94 19.87
6 10.28 9.58 9.54 9.94 10.62
7 10.20 9.69 9.56 10.35 10.64
8 9.94 9.62 9.70 9.97 17.36
9 9.86 9.74 9.71 9.90 13.57
10 9.70 9.72 9.56 10.42 10.07
11 9.83 9.78 9.78 10.45 9.99
12 9.61 9.63 9.57 12.50 10.06
13 9.79 10.40 9.42 10.43 10.02
14 9.62 9.82 9.69 10.00 10.33
15 9.71 9.45 10.76 12.12 10.84
16 10.05 9.67 10.01 11.53 12.89
17 10.04 9.72 9.96 10.60 11.52
18 9.74 9.69 9.52 10.44 11.71
19 9.63 9.84 9.90 10.40 10.30
20 9.84 9.90 11.14 10.42 11.72
21 10.31 10.98 11.47 10.50 11.22
22 9.95 9.89 11.23 10.63  
23 9.93 9.74   10.91  
24 10.06 9.75   10.10  
25 9.88 9.81   10.38  
26 10.32 9.76   10.80  
27 10.24 9.66   10.10  
28 10.31 9.71   13.19  
29 10.23 9.86   10.84  
30 10.58 9.80   11.28  
31 10.56 9.84   11.03  
32 10.07 9.93   13.36  
33 9.80 10.21   11.00  
34 9.83 10.14   11.33  
35 10.05 11.64      
36 10.09 10.01      
37   10.24      
38          

Heat 3 - Round 1 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 4 97 161842 Ian Marshall 35 / 361.95 10.34 10.03 9.83
2 1 101 150156 Steve Baines 34 / 364.23 10.71 10.11 9.87
3 2 87 171312 Simon Mayo 33 / 364.33 11.04 10.07 9.87
4 3 71 163926 Neil Boughton GT12 31 / 364.34 11.75 9.89 9.72
5 5 43 160292 Sam Johnson 30 / 367.47 12.24 11.08 10.64

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 19.12 14.91 15.20 10.70 14.20
2 10.35 10.98 9.99 10.02 12.02
3 10.35 11.86 11.42 10.09 11.86
4 10.36 11.31 10.86 10.37 11.09
5 10.62 10.73 38.83 10.51 11.24
6 10.37 11.35 11.54 10.56 10.64
7 10.26 11.63 10.52 10.20 12.28
8 10.12 10.55 11.78 10.52 11.62
9 10.28 10.61 9.94 10.16 10.98
10 10.41 10.75 9.77 10.46 15.87
11 9.99 10.63 9.98 10.25 12.15
12 10.54 12.21 12.85 10.22 13.41
13 10.35 10.06 10.07 10.37 16.82
14 10.48 13.20 9.72 9.96 11.07
15 9.97 10.68 10.13 10.22 11.50
16 10.19 10.78 13.03 10.32 11.33
17 10.02 10.64 9.85 10.25 11.20
18 9.87 12.65 9.93 10.51 11.42
19 11.11 10.22 10.03 10.45 11.18
20 10.69 10.09 14.07 10.37 11.07
21 12.13 10.12 12.47 9.83 17.18
22 10.19 14.06 10.13 10.27 13.33
23 10.52 10.79 10.12 10.06 12.54
24 10.58 10.15 10.46 10.99 12.18
25 10.42 10.26 10.12 11.97 11.54
26 10.32 12.00 9.96 10.03 12.37
27 10.43 10.05 10.41 10.11 11.17
28 10.67 10.04 10.68 10.34 11.56
29 11.05 10.42 10.68 10.33 11.19
30 10.24 10.62 9.87 10.51 11.46
31 10.31 9.99 9.93 10.17  
32 10.27 9.87   9.90  
33 11.19 10.12   10.29  
34 10.46     10.26  
35       10.38  
36          

Heat 4 - Round 1 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 38 180140 Carter Evans 32 / 365.17 11.41 10.68 10.48
2 1 5 3205 Peter Kirk GT12 30 / 360.87 12.02 10.57 5.38
3 3 20 171910 Dylan Atkinson 30 / 372.07 12.40 11.19 10.80
4 4 79 9658 Paul Leavesley GT12 29 / 367.79 12.68 11.79 11.22

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 13.81 12.02 15.70 14.00
2 12.27 12.71 13.24 13.18
3 11.30 10.67 13.69 12.67
4 11.58 11.47 11.67 11.77
5 11.43 10.66 11.11 14.63
6 10.92 11.22 11.45 12.92
7 11.27 11.46 18.20 12.24
8 11.72 12.06 11.71 11.37
9 11.62 10.80 10.80 11.71
10 11.55 10.91 12.60 13.40
11 12.17 10.94 11.25 12.27
12 11.38 11.68 12.20 11.96
13 10.80 11.39 11.31 12.56
14 11.04 11.76 11.95 11.83
15 11.29 11.92 12.05 12.38
16 5.38 10.88 11.70 12.46
17 12.67 11.41 11.55 11.22
18 11.82 11.03 11.30 12.67
19 14.01 10.55 11.26 12.01
20 11.54 10.78 11.69 11.94
21 11.54 11.30 11.00 14.79
22 12.57 11.04 17.36 13.03
23 12.35 10.53 11.47 13.39
24 16.73 10.93 11.23 15.48
25 12.25 11.39 11.61 12.55
26 12.24 10.98 11.63 12.03
27 19.04 10.48 11.24 12.14
28 12.17 10.96 12.51 12.67
29 11.29 12.10 15.37 12.52
30 11.12 11.64 12.22  
31   10.61    
32   16.89    
33        

Heat 1 - Round 2 (LMP)

Pos Car Arc BRCA Name Class Result Ave Best10 Best
1 2 35 160810 Lee Venables LMP LMP 40 / 361.65 9.04 8.74 8.60
2 1 26 170532 Guy Roger LMP LMP 38 / 363.14 9.55 8.81 8.65
3 4 32 150306 Mike Dennison GT12 Gt 12 Blinky 34 / 363.80 10.70 9.58 9.34
4 3 49 8843 Chris Parrott GT12 Gt 12 Blinky 32 / 365.01 11.40 9.06 8.90
5 5 24 180713 Lee Moseley Gt 12 Blinky 29 / 367.48 12.67 9.82 9.65

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 13.13 9.46 69.17 9.62 60.96
2 8.93 8.77 8.98 11.37 10.10
3 9.38 9.20 9.18 9.97 10.32
4 9.49 9.28 9.11 9.34 9.65
5 9.81 8.90 9.09 9.92 10.90
6 8.66 9.12 9.31 9.74 9.78
7 9.04 8.73 9.15 11.02 10.01
8 8.89 8.86 9.55 9.72 9.81
9 9.25 9.03 8.90 10.29 10.49
10 9.41 8.89 15.06 9.89 12.51
11 9.42 9.03 10.25 10.34 14.27
12 9.03 8.88 9.45 9.63 9.92
13 8.85 8.64 9.30 16.56 19.44
14 8.65 8.60 10.49 10.07 9.72
15 9.52 8.81 9.18 9.56 10.79
16 8.81 8.76 9.08 10.42 10.51
17 8.75 9.04 9.09 10.23 9.99
18 9.22 8.72 9.20 15.02 10.81
19 10.22 8.96 9.42 10.04 9.76
20 9.70 10.15 9.54 9.58 9.80
21 11.81 8.92 9.60 15.79 10.41
22 8.70 8.92 10.16 9.80 11.17
23 9.09 8.98 9.06 9.54 11.27
24 9.97 8.71 9.19 10.03 11.01
25 9.49 9.57 9.39 11.73 9.86
26 9.09 8.93 9.03 9.58 10.51
27 9.41 9.01 9.33 9.86 12.70
28 9.33 9.08 9.28 9.58 11.04
29 9.47 8.88 9.27 11.98 9.97
30 9.50 9.20 9.40 12.25  
31 9.98 8.93 9.53 9.84  
32 8.90 9.12 9.27 10.43  
33 9.18 9.23   10.98  
34 9.18 8.84   10.08  
35 9.37 8.91      
36 14.00 9.34      
37 9.38 9.11      
38 9.13 9.75      
39   9.22      
40   9.17      
41          

Heat 2 - Round 2 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 164 171730 Stuart Evans GT12 38 / 366.70 9.65 9.41 9.26
2 1 114 9657 Nick Turner GT12 37 / 365.29 9.87 9.58 9.48
3 4 85 1334 Ben Haddock 36 / 366.04 10.16 9.75 9.60
4 3 143 164016 Luke Boughton 34 / 364.67 10.72 9.62 9.46
5 5 13 16700 Kevin Kirk 32 / 366.63 11.45 9.99 9.70

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.68 9.82 15.42 10.49 11.82
2 10.17 9.74 10.26 9.81 11.03
3 9.86 9.59 9.57 9.83 10.30
4 9.48 9.52 9.52 9.97 17.15
5 9.55 9.87 9.90 9.96 12.43
6 10.04 9.57 9.46 9.63 16.59
7 9.67 9.42 9.77 9.91 10.95
8 9.73 9.45 9.50 9.70 10.63
9 9.76 9.56 15.44 9.60 10.75
10 10.14 9.85 9.53 9.77 10.49
11 9.96 9.61 9.69 9.86 10.11
12 9.80 9.46 10.04 9.81 9.78
13 9.63 9.29 10.67 9.78 16.35
14 9.73 9.83 11.25 10.19 11.99
15 9.85 9.63 9.60 10.08 9.78
16 10.47 9.53 10.12 11.34 10.06
17 10.21 9.82 10.04 10.00 10.80
18 10.08 9.63 11.06 9.89 9.70
19 9.57 9.39 9.99 10.12 10.97
20 9.86 9.39 10.44 10.97 10.13
21 10.10 9.77 10.09 9.82 9.84
22 10.00 9.52 10.07 9.79 10.24
23 10.03 9.65 10.29 9.90 10.35
24 9.88 9.48 9.83 10.79 11.09
25 9.83 10.10 10.03 10.09 14.50
26 9.58 9.68 9.99 10.12 10.98
27 9.74 9.62 10.55 10.02 10.21
28 9.67 9.93 15.61 9.89 10.07
29 9.72 9.26 9.75 10.15 11.74
30 9.91 10.02 10.05 10.90 10.93
31 9.59 9.84 12.47 10.47 14.18
32 9.74 10.05 10.02 10.60 10.69
33 9.54 9.53 10.32 10.57  
34 9.58 9.67 14.33 10.89  
35 10.01 9.47   11.09  
36 10.03 9.64   10.24  
37 10.10 9.73      
38   9.77      
39          

Heat 3 - Round 2 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 4 97 161842 Ian Marshall 37 / 369.63 9.99 9.73 9.61
2 2 87 171312 Simon Mayo 36 / 368.29 10.23 9.71 9.57
3 1 101 150156 Steve Baines 34 / 366.67 10.78 9.85 9.66
4 3 71 163926 Neil Boughton GT12 31 / 368.40 11.88 9.47 9.29
5 5 43 160292 Sam Johnson 31 / 371.54 11.98 10.93 10.77

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 11.72 10.76 10.32 9.71 11.56
2 11.89 11.26 10.44 10.07 11.49
3 10.27 11.61 9.60 9.81 10.91
4 10.28 10.07 9.89 9.83 10.80
5 9.66 9.87 9.29 9.74 11.49
6 10.05 9.78 9.45 10.35 11.25
7 9.67 10.09 9.48 10.02 11.58
8 9.84 10.17 10.12 9.69 11.11
9 10.11 9.65 10.02 10.01 11.94
10 10.23 12.97 69.05 9.98 11.01
11 10.53 9.57 12.46 10.11 11.90
12 9.98 9.84 9.58 10.04 11.06
13 9.82 10.35 9.47 9.90 12.39
14 9.83 9.76 9.73 9.91 10.89
15 10.07 9.72 9.67 9.99 10.77
16 10.14 10.29 9.45 9.69 15.42
17 10.26 9.91 12.44 9.69 13.37
18 9.88 9.94 9.54 9.74 11.13
19 10.29 10.19 9.61 9.97 18.85
20 9.74 9.67 10.00 10.08 12.11
21 15.02 9.70 10.79 9.92 11.04
22 10.59 10.04 9.65 9.99 11.07
23 10.85 11.38 9.71 10.29 13.41
24 10.31 11.25 9.67 9.86 10.93
25 10.06 9.94 9.31 9.95 11.76
26 12.05 9.99 9.70 10.18 11.10
27 10.56 10.43 9.95 9.61 10.90
28 10.19 10.08 9.80 10.20 14.96
29 10.22 9.77 10.89 9.89 12.13
30 10.94 9.85 9.71 9.90 11.43
31 16.67 9.64 9.61 10.11 11.78
32 10.48 10.08   9.80  
33 *4.29 10.47   10.42  
34 14.18 9.90   10.33  
35 10.29 9.91   10.30  
36   10.39   9.84  
37       10.71  
38          

Heat 4 - Round 2 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 38 180140 Carter Evans 32 / 366.95 11.46 10.59 10.16
2 3 20 171910 Dylan Atkinson 31 / 363.98 11.74 10.86 10.49
3 1 5 3205 Peter Kirk GT12 30 / 361.75 12.05 11.09 10.87
4 4 79 9658 Paul Leavesley GT12 25 / 349.59 13.98 11.67 11.09

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 11.74 11.82 11.67 11.78
2 11.02 10.50 10.79 11.09
3 11.60 11.14 11.68 16.21
4 11.66 10.77 11.43 11.98
5 11.29 10.49 11.64 17.58
6 11.69 10.97 11.51 11.59
7 10.90 10.74 10.94 12.30
8 11.36 11.40 10.94 12.26
9 11.10 10.16 11.34 11.81
10 11.04 11.37 10.72 14.27
11 13.38 10.75 13.20 12.67
12 12.39 12.42 12.77 12.01
13 11.14 11.11 11.32 12.81
14 11.45 13.25 12.19 14.99
15 10.87 12.15 10.49 12.86
16 12.76 12.13 12.20 18.58
17 11.75 10.46 12.56 11.65
18 18.03 13.18 12.78 11.13
19 10.87 11.23 10.73 15.48
20 11.49 10.40 11.16 35.84
21 11.76 11.53 10.80 11.89
22 12.09 11.38 11.66 12.48
23 12.94 11.09 13.56 11.84
24 11.95 13.82 10.78 12.20
25 11.76 11.41 11.38 12.29
26 11.94 11.13 12.57  
27 11.40 11.66 12.40  
28 15.47 10.73 11.52  
29 12.64 11.25 12.06  
30 12.27 11.36 12.50  
31   13.62 12.69  
32   11.53    
33        

Heat 1 - Round 3 (LMP)

Pos Car Arc BRCA Name Class Result Ave Best10 Best
1 2 35 160810 Lee Venables LMP LMP 41 / 365.30 8.90 8.56 8.45
2 1 26 170532 Guy Roger LMP LMP 39 / 361.34 9.26 8.74 8.61
3 3 49 8843 Chris Parrott GT12 Gt 12 Blinky 39 / 367.37 9.41 8.94 8.75
4 4 32 150306 Mike Dennison GT12 Gt 12 Blinky 36 / 367.86 10.21 9.42 9.23
5 5 24 180713 Lee Moseley Gt 12 Blinky 35 / 364.83 10.42 9.61 9.49

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.11 8.63 9.07 10.53 18.05
2 9.17 8.78 9.57 9.69 9.59
3 8.94 8.67 8.96 9.58 9.79
4 9.06 8.94 9.58 9.74 9.80
5 8.61 8.59 8.93 9.26 9.55
6 8.87 8.58 8.85 10.42 10.74
7 8.89 8.54 8.91 9.43 11.88
8 8.91 9.03 8.99 10.69 9.67
9 9.13 8.51 9.14 10.01 9.49
10 8.67 8.55 9.20 9.59 10.38
11 14.63 8.45 9.15 9.42 10.27
12 8.70 8.85 9.93 9.23 10.78
13 8.77 8.71 9.02 9.78 9.59
14 9.13 8.89 9.70 10.63 9.66
15 8.98 8.91 9.97 11.01 9.53
16 9.21 8.92 9.07 11.83 9.93
17 8.95 8.98 8.75 9.66 9.71
18 8.88 8.63 10.21 9.43 9.69
19 8.65 8.46 9.29 9.55 10.79
20 9.36 8.80 9.04 10.31 10.33
21 9.24 9.06 9.17 9.76 11.05
22 8.80 9.09 9.08 9.65 10.09
23 8.98 8.71 8.94 9.45 11.31
24 9.48 8.91 9.14 9.32 10.42
25 9.24 8.99 9.08 11.51 11.51
26 8.88 8.69 13.97 13.60 10.09
27 8.77 8.70 9.37 12.05 10.18
28 9.16 9.21 10.71 9.72 9.68
29 9.08 8.97 9.38 9.73 9.78
30 9.44 11.69 9.26 10.14 9.76
31 9.19 9.20 9.43 10.13 10.32
32 8.89 8.98 9.28 10.54 10.23
33 9.04 8.96 9.82 10.22 9.98
34 8.82 9.10 9.27 11.95 10.64
35 13.02 9.03 9.26 9.70 10.57
36 8.98 8.99 9.19 10.60  
37 8.87 8.79 9.38    
38 9.02 9.15 9.23    
39 8.82 8.92 9.08    
40   8.85      
41   8.89      
42          

Heat 2 - Round 3 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 164 171730 Stuart Evans GT12 37 / 366.90 9.91 9.21 8.98
2 3 143 164016 Luke Boughton 37 / 369.39 9.98 9.32 9.09
3 1 114 9657 Nick Turner GT12 36 / 366.04 10.16 9.53 9.32
4 4 85 1334 Ben Haddock 36 / 368.65 10.24 9.77 9.48
5 5 13 16700 Kevin Kirk 31 / 370.09 11.93 10.04 9.68

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.96 10.15 11.06 10.10 11.15
2 10.11 9.45 9.09 9.70 11.02
3 9.71 9.73 9.32 9.64 11.32
4 9.73 9.44 9.79 11.79 17.97
5 9.53 12.88 9.66 10.14 10.91
6 9.50 9.34 9.27 9.82 9.86
7 9.53 9.35 9.28 9.54 14.45
8 9.43 8.98 9.17 10.13 14.21
9 10.43 9.92 9.55 9.78 10.31
10 18.52 12.82 9.97 11.21 10.40
11 9.78 9.29 9.44 9.87 9.68
12 9.32 9.66 9.45 9.94 10.06
13 9.82 9.24 9.44 10.07 12.29
14 9.61 9.38 9.80 10.00 13.02
15 9.93 9.38 9.57 9.48 10.22
16 9.65 9.27 9.92 10.01 13.45
17 9.79 9.18 9.72 10.04 9.79
18 13.83 9.02 9.44 10.22 11.82
19 10.20 9.49 10.04 10.19 10.11
20 9.76 9.40 9.51 10.03 13.43
21 9.70 9.13 9.34 10.07 10.13
22 9.62 9.44 10.39 10.03 12.53
23 9.92 10.38 9.65 10.04 25.13
24 9.90 9.87 9.93 10.74 10.58
25 10.10 15.36 11.19 10.00 10.29
26 9.70 11.26 9.86 9.99 11.64
27 11.25 9.48 10.37 10.10 11.86
28 9.85 9.42 9.64 10.21 10.49
29 9.61 9.65 10.31 10.63 10.38
30 9.85 9.91 14.70 10.60 9.97
31 9.55 9.78 9.79 10.26 11.62
32 9.95 9.60 10.62 10.69  
33 9.60 9.58 9.81 10.57  
34 9.83 9.54 10.03 11.64  
35 9.79 9.82 11.11 11.02  
36 9.68 9.56 10.14 10.36  
37   9.75 10.02    
38          

Heat 3 - Round 3 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 4 97 161842 Ian Marshall 37 / 363.89 9.83 9.49 9.38
2 1 101 150156 Steve Baines 36 / 364.96 10.13 9.69 9.52
3 2 87 171312 Simon Mayo 36 / 368.41 10.23 9.38 8.99
4 3 71 163926 Neil Boughton GT12 35 / 360.86 10.31 9.42 9.14
5 5 43 160292 Sam Johnson 32 / 370.49 11.57 10.75 10.50

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.40 9.91 9.98 9.56 12.21
2 9.78 10.15 9.48 9.60 10.64
3 9.64 10.29 9.60 9.70 11.08
4 9.63 10.62 9.37 9.63 10.63
5 11.55 11.47 9.86 10.05 11.22
6 9.52 9.65 9.14 9.64 11.41
7 9.56 9.31 10.09 9.38 16.78
8 9.77 9.83 9.74 9.56 10.88
9 9.90 9.65 9.50 9.47 10.85
10 9.89 9.36 9.77 9.65 10.50
11 10.12 10.55 9.28 9.49 10.52
12 10.13 19.57 18.46 10.41 11.01
13 13.12 10.04 9.89 10.24 11.05
14 10.05 10.01 9.73 9.47 10.88
15 9.98 9.62 9.58 9.69 10.98
16 9.78 9.55 11.70 9.79 11.53
17 9.71 8.99 9.80 10.02 11.68
18 10.03 9.36 9.82 9.86 11.77
19 9.98 9.84 9.59 9.65 12.04
20 10.01 9.46 9.60 9.47 10.76
21 10.56 9.96 9.69 9.52 11.30
22 9.84 9.91 9.51 9.46 11.06
23 10.00 9.21 9.65 10.11 11.03
24 9.85 9.49 9.42 9.73 11.36
25 9.87 9.53 10.15 9.58 11.60
26 10.18 9.69 9.61 9.91 11.39
27 10.21 10.19 9.49 9.99 10.94
28 10.13 9.59 9.49 10.42 13.09
29 9.98 9.55 9.74 9.91 12.60
30 11.51 9.75 14.21 10.60 14.52
31 10.01 9.57 9.56 9.77 11.28
32 9.94 9.78 9.79 9.99 11.90
33 9.74 12.86 9.95 10.00  
34 10.01 12.44 13.65 9.97  
35 10.31 9.60 12.97 10.38  
36 10.27 10.06   10.17  
37       10.05  
38          

Heat 4 - Round 3 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 38 180140 Carter Evans 33 / 369.49c 11.19 10.50 10.30
2 3 20 171910 Dylan Atkinson 32 / 361.58 11.29 10.69 10.49
3 1 5 3205 Peter Kirk GT12 31 / 361.62 11.66 10.98 10.62
4 4 79 9658 Paul Leavesley GT12 29 / 370.23 12.76 11.53 11.21

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 11.81 10.32 10.49 12.74
2 10.98 12.79 12.76 11.68
3 11.53 10.83 10.94 13.97
4 11.40 10.74 10.75 11.64
5 11.41 10.65 11.08 11.38
6 12.31 11.32 10.51 11.87
7 11.25 10.65 10.91 11.21
8 11.45 11.17 10.97 11.66
9 11.79 11.00 11.00 20.66
10 11.97 10.30 11.67 13.51
11 12.43 11.20 10.68 12.52
12 14.89 10.43 11.04 12.65
13 12.48 22.17 12.12 12.09
14 11.12 11.31 13.05 18.10
15 10.82 11.06 11.88 11.60
16 10.62 10.45 12.97 15.09
17 11.21 12.98 10.81 11.68
18 11.95 11.65 10.73 11.38
19 10.85 11.16 10.77 11.63
20 11.07 10.81 11.56 12.29
21 10.80 10.79 11.54 12.90
22 11.52 10.65 11.43 11.76
23 11.25 11.63 12.11 12.59
24 11.17 12.15 11.92 11.53
25 12.00 11.69 10.78 12.72
26 11.59 10.49 10.88 12.94
27 12.04 11.82 10.56 12.38
28 11.69 10.77 11.32 11.73
29 11.24 11.05 10.84 12.33
30 13.12 10.40 11.26  
31 11.86 10.97 10.90  
32   14.09 11.35  
33        

Heat 1 - Round 4 (LMP)

Pos Car Arc BRCA Name Class Result Ave Best10 Best
1 2 35 160810 Lee Venables LMP LMP 41 / 360.66 8.79 8.57 8.39
2 1 26 170532 Guy Roger LMP LMP 41 / 367.86 8.97 8.66 8.49
3 3 49 8843 Chris Parrott GT12 Gt 12 Blinky 40 / 366.34 9.15 8.78 8.56
4 4 32 150306 Mike Dennison GT12 Gt 12 Blinky 37 / 364.72 9.85 9.37 9.17
5 5 24 180713 Lee Moseley Gt 12 Blinky 36 / 362.60 10.07 9.46 9.24

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.48 8.68 9.73 9.41 10.80
2 9.27 8.63 8.71 9.64 9.55
3 9.03 8.39 8.94 9.80 9.24
4 8.81 8.62 8.74 9.69 10.33
5 8.77 8.84 8.73 9.80 9.24
6 8.64 8.68 9.05 9.67 9.46
7 8.49 8.68 8.75 9.71 9.66
8 10.37 8.88 8.96 9.24 11.06
9 8.56 8.60 8.56 9.17 9.52
10 8.91 8.63 9.38 9.47 9.56
11 8.95 8.62 8.78 9.51 9.61
12 8.99 8.81 9.67 10.73 10.08
13 8.83 8.92 9.14 10.24 9.63
14 8.80 9.14 9.47 9.65 9.34
15 8.84 9.02 11.83 9.32 9.48
16 8.77 8.83 10.33 9.34 10.22
17 8.60 8.70 9.24 10.69 9.61
18 8.85 9.11 8.93 9.58 10.22
19 11.69 8.93 8.98 10.37 9.71
20 8.83 8.62 8.98 9.30 10.31
21 8.80 8.50 8.95 9.93 10.44
22 8.71 9.27 8.94 10.06 10.16
23 9.07 8.60 9.03 10.04 9.71
24 8.78 9.09 9.04 10.06 10.36
25 9.04 8.62 8.95 10.49 9.62
26 8.69 8.75 8.81 9.86 9.65
27 9.26 9.35 8.87 9.49 10.16
28 8.80 9.12 9.07 10.54 10.26
29 8.74 8.89 8.94 9.69 11.61
30 8.87 8.74 9.10 9.54 9.80
31 8.83 8.64 9.28 10.25 11.81
32 8.92 8.76 8.93 11.27 9.79
33 8.79 8.72 9.09 9.51 13.20
34 9.08 8.54 9.19 9.61 9.65
35 8.64 8.82 9.31 9.64 9.75
36 8.89 8.77 9.25 9.76 10.00
37 8.82 8.79 9.34 10.65  
38 8.87 9.09 9.01    
39 8.88 8.86 9.00    
40 9.05 8.76 9.34    
41 8.85 8.65      
42          

Heat 2 - Round 4 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 164 171730 Stuart Evans GT12 39 / 364.99 9.35 9.09 8.95
2 3 143 164016 Luke Boughton 37 / 360.27 9.73 9.29 9.16
3 4 85 1334 Ben Haddock 36 / 371.88 10.33 9.72 9.39
4 5 13 16700 Kevin Kirk 35 / 364.75 10.42 9.59 9.47
5 1 114 9657 Nick Turner GT12 34 / 360.25 10.59 9.68 9.40

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 12.68 9.33 9.43 10.99 10.68
2 11.45 9.43 9.51 10.34 9.86
3 10.62 9.43 9.20 9.60 12.81
4 10.09 9.18 9.30 10.09 10.13
5 14.40 10.11 9.73 10.07 9.82
6 10.03 9.59 9.63 9.39 11.67
7 9.73 9.37 9.46 10.08 9.53
8 9.59 9.31 9.24 9.75 10.08
9 10.13 8.95 9.16 9.90 9.95
10 9.86 9.11 9.26 9.65 9.88
11 10.56 9.45 9.35 9.67 9.47
12 9.66 9.02 9.38 9.73 9.84
13 9.49 9.17 9.30 10.64 9.70
