Week 6 16-6-16: 16/06/2016

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Stock Class 17.5 Bli)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 150532 Scott Dale 15 / 317.99 21.19 20.82 20.12
2 3 9650 Gordon Morgan 13 / 312.80 24.06 22.99 22.26
3 2 9658 Paul Leavesley 3 / 93.97 31.32 31.32 22.92

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 22.84 22.92 25.27
2 21.19 23.67 23.68
3 21.83 47.38 23.31
4 22.30   23.26
5 21.37   23.09
6 21.19   22.97
7 20.93   33.08
8 20.62   22.54
9 20.95   22.31
10 20.74   23.53
11 20.12   22.26
12 20.97   23.02
13 21.38   24.48
14 20.73    
15 20.83    
16      

Heat 2 - Round 1 (Stock Class 17.5 Bli)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 9657 Nick Turner 15 / 305.30 20.35 20.14 19.86
2 3 150306 Mike Dennison 15 / 311.13 20.74 20.33 20.09
3 2 1334 Ben Haddock 14 / 302.31 21.59 20.87 20.43

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 20.78 21.35 21.34
2 21.09 22.52 20.67
3 20.46 21.10 20.31
4 19.90 21.38 20.87
5 20.35 20.83 20.31
6 20.79 20.69 20.67
7 20.31 24.59 20.61
8 20.40 20.43 20.22
9 20.26 20.67 20.20
10 19.86 20.83 20.10
11 20.72 23.90 20.09
12 20.19 22.58 20.78
13 19.97 20.56 20.12
14 20.08 20.88 20.67
15 20.14   24.17
16      

Heat 3 - Round 1 (Stock Class 13.5 Op)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 8307 Dave Hough * 16 / 300.91 18.80 18.65 18.46
2 2 20677 Josh Green 15 / 300.92 20.06 19.24 18.89
3 3 3205 Peter Kirk 14 / 313.46 22.39 21.70 20.79

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 18.87 20.53 22.61
2 19.12 19.36 25.93
3 18.82 19.28 21.92
4 19.07 19.47 24.23
5 18.93 19.78 23.69
6 19.24 19.44 21.77
7 18.46 19.50 21.62
8 18.69 18.89 21.34
9 18.82 19.01 22.42
10 18.51 19.05 21.60
11 18.58 21.32 22.59
12 19.07 19.16 20.79
13 18.78 26.93 21.83
14 18.92 19.95 21.12
15 18.53 19.25  
16 18.50    
17      

Heat 1 - Round 2 (Stock Class 17.5 Bli)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 150532 Scott Dale 15 / 316.56 21.10 20.54 20.00
2 3 9650 Gordon Morgan 3 / 291.22 97.07 97.07 31.43
3 2 9658 Paul Leavesley 1 / 23.99 23.99 23.99 23.99

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 21.14 23.99 31.43
2 21.54   121.93
3 24.73   137.86
4 20.45    
5 20.55    
6 22.20    
7 21.30    
8 21.36    
9 21.02    
10 20.52    
11 20.46    
12 20.23    
13 20.71    
14 20.35    
15 20.00    
16      

Heat 2 - Round 2 (Stock Class 17.5 Bli)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 9657 Nick Turner 16 / 314.27 19.64 19.47 19.35
2 3 150306 Mike Dennison 15 / 303.62 20.24 19.98 19.62
3 2 1334 Ben Haddock 15 / 319.40 21.29 20.16 19.77

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 20.61 20.78 21.02
2 19.40 20.11 20.19
3 19.51 20.86 20.12
4 19.61 20.15 20.49
5 19.39 31.08 19.71
6 19.35 24.56 20.36
7 19.77 20.39 20.32
8 19.48 19.91 20.65
9 19.93 20.13 19.62
10 19.54 20.00 19.95
11 19.49 19.77 21.27
12 19.43 20.47 20.00
13 19.62 20.35 20.08
14 19.52 20.40 19.78
15 19.81 20.44 20.06
16 19.81    
17      

Heat 3 - Round 2 (Stock Class 13.5 Op)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 8307 Dave Hough * 16 / 309.39 19.33 18.64 18.29
2 2 20677 Josh Green 14 / 311.99 22.28 20.41 19.51
3 3 3205 Peter Kirk 14 / 318.86 22.77 22.21 20.63

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 19.04 20.33 23.07
2 19.05 20.36 23.32
3 18.54 21.44 22.76
4 18.71 20.77 23.71
5 19.15 20.76 20.63
6 18.57 20.08 23.23
7 18.94 20.21 26.25
8 27.80 19.51 23.36
9 18.84 34.38 22.03
10 18.93 28.00 22.01
11 18.29 21.93 22.42
12 18.68 23.57 21.61
13 18.77 20.71 23.43
14 18.30 19.94 21.03
15 18.84    
16 18.94    
17      

Heat 1 - Round 3 (Stock Class 17.5 Bli)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 9658 Paul Leavesley 13 / 300.00 23.07 21.95 21.31
2 1 150532 Scott Dale 13 / 315.27 24.25 21.30 20.30
3 3 9650 Gordon Morgan 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 21.05 22.27  
2 20.95 21.38  
3 21.06 22.46  
4 20.48 31.77  
5 21.67 21.31  
6 20.82 21.61  
7 20.30 22.33  
8 24.06 22.22  
9 29.13 22.42  
10 20.99 22.54  
11 21.65 21.36  
12 48.78 26.10  
13 24.33 22.23  
14      

Heat 2 - Round 3 (Stock Class 17.5 Bli)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 9657 Nick Turner 16 / 312.66 19.54 19.44 19.27
2 2 1334 Ben Haddock 15 / 307.47 20.49 20.32 20.15
3 3 150306 Mike Dennison 15 / 310.86 20.72 20.10 19.76

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 19.46 20.15 19.76
2 19.43 20.31 20.57
3 19.66 20.92 20.80
4 19.40 21.46 20.14
5 19.63 20.37 20.23
6 19.30 20.26 19.99
7 19.27 20.56 20.30
8 19.64 20.32 20.32
9 19.52 20.61 25.57
10 19.73 20.52 19.90
11 19.68 20.64 20.03
12 19.46 20.19 20.51
13 19.43 20.39 19.82
14 19.53 20.23 21.90
15 19.68 20.54 21.02
16 19.84    
17      

Heat 3 - Round 3 (Stock Class 13.5 Op)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 8307 Dave Hough * 16 / 304.03 19.00 18.92 18.76
2 3 3205 Peter Kirk 14 / 300.27 21.44 21.10 20.37
3 2 20677 Josh Green 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 19.20   21.48
2 19.03   21.09
3 18.76   22.23
4 18.93   21.20
5 19.19   21.23
6 18.92   21.29
7 19.07   20.37
8 18.86   21.52
9 18.95   22.79
10 18.85   21.00
11 19.32   22.68
12 19.02   20.63
13 19.01   21.50
14 18.94   21.26
15 18.98    
16 19.00    
17      

Heat 1 - Round 4 (Stock Class 17.5 Bli)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 150532 Scott Dale 14 / 304.89 21.77 20.70 20.21
2 2 9658 Paul Leavesley 6 / 130.01 21.66 21.66 21.25
3 3 9650 Gordon Morgan 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 21.02 21.58  
2 23.80 21.58  
3 20.66 22.53  
4 20.79 21.41  
5 21.11 21.25  
6 20.64 21.66  
7 20.21    
8 21.09    
9 21.02    
10 20.51    
11 20.61    
12 30.58    
13 20.45    
14 22.40    
15      

Heat 2 - Round 4 (Stock Class 17.5 Bli)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 9657 Nick Turner 16 / 319.28 19.95 19.84 19.68
2 3 150306 Mike Dennison 15 / 311.06 20.73 20.45 20.25
3 2 1334 Ben Haddock 15 / 321.29 21.41 20.58 20.29

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 20.00 20.88 21.19
2 19.87 20.70 20.25
3 20.02 20.62 20.37
4 19.90 20.31 20.59
5 20.41 20.61 20.48
6 20.14 20.29 20.44
7 19.78 20.67 20.39
8 19.91 20.56 20.61
9 19.91 20.46 20.58
10 19.74 30.77 20.50
11 19.68 20.87 21.18
12 20.17 21.39 20.60
13 19.79 20.90 20.52
14 20.09 20.80 20.40
15 19.87 21.46 22.96
16 20.00    
17      

Heat 3 - Round 4 (Stock Class 13.5 Op)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 8307 Dave Hough * 16 / 310.16 19.38 19.14 18.78
2 3 3205 Peter Kirk 14 / 311.67 22.26 21.58 20.72
3 2 20677 Josh Green 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 19.29   21.80
2 19.37   22.61
3 19.52   21.09
4 19.27   22.89
5 19.22   20.96
6 18.99   26.33
7 19.29   22.57
8 19.19   23.21
9 19.26   23.38
10 18.78   21.12
11 19.06   21.39
12 20.67   20.72
13 19.29   22.57
14 19.39   21.03
15 19.14    
16 20.43    
17      

Heat 1 - Round 5 (Stock Class 17.5 Bli)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 150532 Scott Dale 15 / 314.35 20.95 20.71 20.27
2 2 9658 Paul Leavesley 14 / 308.50 22.03 21.67 21.05
3 3 9650 Gordon Morgan 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 20.82 21.05  
2 21.00 21.34  
3 20.27 21.46  
4 20.42 21.79  
5 20.72 21.54  
6 20.43 21.10  
7 21.54 23.41  
8 21.14 22.22  
9 20.91 21.86  
10 20.58 22.20  
11 21.65 22.90  
12 21.34 22.21  
13 21.57 22.27  
14 20.99 23.15  
15 20.97    
16      

Heat 2 - Round 5 (Stock Class 17.5 Bli)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 9657 Nick Turner 15 / 306.78 20.45 20.24 20.01
2 2 1334 Ben Haddock 15 / 310.97 20.73 20.54 20.23
3 3 150306 Mike Dennison 15 / 311.03 20.73 20.40 20.10

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 20.44 20.23 20.27
2 21.04 20.65 23.06
3 20.55 20.92 20.10
4 20.20 20.57 20.50
5 20.09 20.66 20.89
6 21.32 20.90 21.14
7 20.08 20.57 20.41
8 20.03 20.85 20.52
9 20.82 20.61 20.92
10 20.36 20.67 20.34
11 20.60 20.63 20.79
12 20.42 20.59 20.20
13 20.01 20.92 20.98
14 20.49 20.24 20.36
15 20.33 21.96 20.55
16      

Heat 3 - Round 5 (Stock Class 13.5 Op)

Pos Car BRCA Name Result Ave Best10 Best
=1 3 3205 Peter Kirk 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=1 2 20677 Josh Green 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00
=1 1 8307 Dave Hough * 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1      

Produced by RC-Timing 2014. www.RC-Timing.com