Week 4 9-1-20: 09/01/2020

Race Results

Heat 1 - Round 1 (Juniors)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 34 200082 Lewis Collier MT-C 15 / 300.47 20.03 18.66 17.14
2 2 39 0 Bradley Robson 15 / 318.15 21.21 19.41 16.96
3 3 37 0 Chloe Parrott (Child 13 / 303.81 23.37 22.27 20.55

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 17.94 24.35 20.61
2 20.03 20.06 27.55
3 20.11 23.80 25.57
4 19.71 18.75 26.24
5 18.78 18.25 21.90
6 19.83 19.22 20.55
7 18.89 17.81 21.04
8 18.37 16.96 26.23
9 18.19 23.54 21.75
10 25.25 26.30 20.91
11 17.80 18.06 27.32
12 17.14 26.03 22.99
13 24.75 23.05 21.15
14 20.22 20.18  
15 23.46 21.79  
16      

Heat 2 - Round 1 (M-TC Saloon)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 33 171730 Stuart Evans M-TC F1 36 / 364.12 10.11 9.74 9.62
2 3 29 170532 Guy Rogers MT-C 36 / 368.00 10.22 9.86 9.77
3 1 19 8843 Chris Parrott M-TC 36 / 369.09 10.25 9.58 9.45
4 4 18 9657 Nick Turner M-TC 32 / 362.28 11.32 10.76 10.49

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 10.47 10.39 10.82 11.17
2 10.26 11.41 10.35 10.71
3 16.70 10.35 10.42 10.75
4 10.80 10.17 10.02 13.07
5 9.94 10.08 9.91 10.81
6 10.06 12.17 11.94 10.77
7 9.84 9.78 10.07 10.49
8 9.87 10.63 10.06 10.74
9 9.68 10.08 10.00 11.03
10 9.77 9.91 9.85 10.83
11 9.56 10.18 9.79 12.09
12 10.22 11.01 9.83 11.91
13 9.66 9.85 9.91 11.61
14 9.59 9.77 9.97 11.46
15 11.01 10.13 10.15 10.83
16 10.13 10.29 9.93 10.79
17 10.21 10.21 9.98 11.27
18 9.56 10.43 9.88 11.11
19 9.72 9.94 10.88 10.95
20 10.56 9.87 10.24 14.18
21 9.74 9.79 10.12 11.38
22 11.65 9.96 11.20 11.23
23 9.63 9.81 9.92 11.03
24 9.70 9.80 10.02 11.24
25 14.00 9.71 10.32 11.44
26 10.10 9.82 10.65 11.32
27 9.70 9.78 9.98 11.08
28 9.71 9.92 11.23 12.10
29 9.97 9.81 9.87 11.54
30 9.60 9.89 9.98 11.28
31 9.63 9.91 10.00 11.14
32 9.72 9.69 10.30 10.93
33 9.74 10.00 10.66  
34 9.45 9.67 9.99  
35 9.57 9.62 9.77  
36 9.57 10.29 9.99  
37        

Heat 3 - Round 1 (M-TC Saloon)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 25 171762 Mark Pountain M-TC 34 / 366.84 10.78 9.84 9.66
2 2 17 150306 Mike Dennison M-TC 33 / 366.25 11.09 10.26 10.10
3 4 41 11527 Tim Bunting MT-C 33 / 370.31 11.22 10.65 10.42
4 3 40 16700 Kevin Kirk MT-C 14 / 203.75 14.55 13.53 11.72

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 11.49 12.31 16.83 11.83
2 10.12 11.45 17.63 11.15
3 10.07 10.70 16.83 11.40
4 12.77 11.99 13.52 12.45
5 10.33 10.79 13.53 11.75
6 10.57 10.71 12.67 11.07
7 10.15 10.87 14.18 10.72
8 9.85 10.31 13.13 10.42
9 10.08 11.41 17.07 11.78
10 10.31 10.56 11.72 11.00
11 10.02 10.52 12.49 10.86
12 9.67 10.32 15.51 10.88
13 9.94 10.17 15.36 10.70
14 10.15 10.11 13.28 11.08
15 11.09 10.76   10.90
16 9.89 14.33   10.88
17 10.07 10.67   10.77
18 9.96 10.72   11.24
19 10.00 10.28   10.74
20 10.17 10.50   12.79
21 10.09 11.13   10.86
22 10.03 10.73   10.83
23 9.79 10.10   10.47
24 10.33 10.32   10.67
25 9.66 10.29   11.02
26 10.58 10.20   10.66
27 9.98 13.77   10.88
28 9.90 15.37   12.68
29 9.83 11.12   13.02
30 17.24 10.50   10.53
31 10.42 10.99   11.41
32 10.09 10.86   11.23
33 10.29 11.39   11.64
34 21.91      
35        

Heat 4 - Round 1 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 4 167 697 Peter Stockton 41 / 366.18 8.93 8.65 8.54
2 1 11 1787 Andrew Robson F1 40 / 364.41 9.11 8.75 8.64
3 2 2 160810 Lee Venables F3 40 / 368.10 9.20 8.82 8.72
4 5 71 163926 Neil Boughton F2 36 / 369.00 10.25 9.43 9.04
5 3 53 1334 Ben Haddock F3 35 / 361.02 10.31 8.98 8.88

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.46 9.85 9.68 8.88 9.89
2 8.85 9.37 9.27 8.71 9.64
3 8.97 9.04 8.91 8.73 10.20
4 8.93 8.84 9.11 8.94 9.61
5 8.94 9.01 9.42 8.69 13.53
6 8.76 9.40 9.05 8.65 9.35
7 8.67 9.00 9.02 8.62 9.04
8 8.81 8.83 9.04 8.72 9.63
9 8.86 17.06 9.73 8.71 10.24
10 8.98 9.13 9.50 8.71 10.54
11 8.80 9.00 9.14 8.84 11.78
12 8.87 8.79 9.10 8.76 9.66
13 8.79 8.87 9.07 8.76 9.67
14 8.82 9.01 8.99 8.54 9.50
15 8.64 8.84 8.96 8.84 9.30
16 8.71 8.85 8.88 8.61 9.64
17 8.89 8.91 8.98 8.85 10.36
18 8.75 8.89 9.21 8.69 13.17
19 8.78 8.95 9.04 8.64 10.31
20 8.82 8.85 9.12 8.79 9.89
21 8.92 8.94 46.51 12.60 9.52
22 8.82 9.53 9.00 8.94 10.72
23 8.90 9.05 9.35 9.13 9.61
24 8.79 8.90 9.40 8.99 9.44
25 16.38 9.04 9.10 9.19 10.56
26 8.98 9.02 9.88 9.11 14.04
27 8.90 8.93 9.46 8.83 10.61
28 8.89 8.94 9.21 8.87 9.62
29 8.99 9.02 9.32 8.91 9.56
30 8.97 8.83 9.73 9.11 9.71
31 9.22 8.89 9.85 8.90 10.02
32 9.08 8.88 9.23 8.81 11.93
33 8.98 8.91 9.20 8.77 9.47
34 9.10 8.72 9.25 8.90 9.55
35 8.85 8.87 9.31 8.85 9.67
36 9.51 9.04   8.98 10.02
37 8.94 9.12   9.07  
38 9.02 8.99   8.89  
39 8.98 8.90   8.77  
40 9.09 9.09   8.93  
41       8.95  
42          

Heat 5 - Round 1 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 5 20 171910 Dylan Atkinson F4 36 / 362.27 10.06 9.52 9.26
2 1 31 13746 Mick Shrehorn F2 36 / 363.42 10.09 9.54 9.35
3 4 3 171372 Keith Jones F4 35 / 364.81 10.42 9.76 9.59
4 2 5 3205 Peter Kirk F2 34 / 362.03 10.64 10.15 9.86
5 3 79 9658 Paul Leavesley F4 25 / 365.13 14.60 13.37 12.76

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.51 11.86 12.76 10.49 10.11
2 9.59 12.26 13.64 18.46 9.86
3 9.49 10.30 13.84 9.67 9.63
4 10.66 11.85 13.85 10.09 12.54
5 9.35 10.13 17.71 10.00 9.57
6 9.64 11.46 13.44 9.84 9.26
7 9.72 10.60 13.91 10.05 10.02
8 10.97 12.88 22.55 9.90 9.39
9 12.56 10.48 13.82 9.94 9.53
10 9.84 10.39 14.06 12.62 9.70
11 10.66 10.16 14.06 9.85 9.57
12 9.77 10.54 12.97 10.20 9.60
13 9.55 10.67 13.54 9.59 9.70
14 9.51 10.36 13.09 9.69 9.54
15 9.84 10.02 14.26 9.92 9.63
16 10.08 10.74 13.15 10.18 9.67
17 9.40 10.55 18.27 10.01 9.80
18 9.82 9.86 14.79 10.10 13.28
19 10.07 10.59 14.91 9.97 10.55
20 9.72 10.61 13.81 9.68 9.78
21 9.88 10.37 13.91 9.75 9.72
22 9.63 10.60 14.81 10.10 10.20
23 9.60 10.62 13.52 10.01 9.57
24 10.08 10.26 15.30 10.77 11.33
25 9.66 10.17 15.16 9.97 10.04
26 14.61 10.51   10.26 10.46
27 9.84 10.35   13.47 10.67
28 9.98 10.38   10.19 9.62
29 9.66 10.16   9.90 9.62
30 9.77 10.21   10.02 10.08
31 10.58 10.60   10.15 9.88
32 9.67 10.25   9.86 9.73
33 9.79 10.72   10.32 9.72
34 9.95 10.52   9.95 11.14
35 9.87     9.84 9.92
36 10.10       9.84
37          

Heat 1 - Round 2 (Juniors)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 39 0 Bradley Robson 17 / 305.35 17.96 16.03 14.85
2 1 34 200082 Lewis Collier MT-C 17 / 307.75 18.10 16.92 15.44
3 3 37 0 Chloe Parrott (Child 11 / 268.06 24.36 23.55 21.13

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1 21.19 26.41 22.68
2 18.62 17.61 23.00
3 20.66 15.40 26.82
4 19.26 18.50 21.61
5 17.66 16.31 26.82
6 15.84 14.85 22.48
7 17.66 15.93 24.63
8 19.03 17.55 22.66
9 17.50 16.51 23.71
10 17.77 16.20 21.13
11 18.29 15.93 32.52
12 15.44 *4.32  
13 19.84 24.64  
14 16.44 16.70  
15 15.91 15.86  
16 19.93 17.22  
17 16.71 16.67  
18   23.06  
19      

Heat 2 - Round 2 (M-TC Saloon)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 19 8843 Chris Parrott M-TC 37 / 368.06 9.94 9.46 9.41
2 2 33 171730 Stuart Evans M-TC F1 36 / 360.08 10.00 9.61 9.46
3 3 29 170532 Guy Rogers MT-C 36 / 368.81 10.24 9.53 9.30
4 4 18 9657 Nick Turner M-TC 35 / 368.58 10.53 10.01 9.91

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 11.32 10.29 10.84 10.87
2 9.75 9.77 11.89 10.22
3 9.69 9.61 10.03 10.30
4 9.65 9.84 10.40 12.38
5 9.56 9.91 9.67 10.37
6 11.52 9.79 9.71 10.77
7 10.20 9.75 9.76 10.01
8 10.78 9.92 9.62 10.21
9 9.69 9.60 9.89 10.06
10 9.88 9.77 9.75 9.91
11 9.62 9.93 13.57 10.00
12 9.50 9.99 9.53 10.28
13 9.65 11.10 9.62 10.08
14 9.46 9.94 9.52 9.98
15 9.55 9.70 13.89 10.42
16 9.76 15.97 10.00 10.32
17 9.50 10.14 9.84 10.07
18 9.42 9.54 11.28 10.74
19 10.16 9.98 9.78 10.81
20 9.70 9.88 9.57 10.51
21 9.52 9.71 9.60 10.59
22 9.51 9.80 9.54 11.13
23 9.57 9.64 9.55 10.31
24 9.49 9.63 9.30 10.22
25 9.47 9.79 10.27 10.04
26 9.44 9.77 9.83 10.19
27 9.51 9.89 9.52 10.41
28 9.81 9.71 10.64 10.02
29 9.44 9.68 9.57 10.24
30 9.68 9.75 9.73 10.68
31 9.54 9.46 13.31 10.20
32 9.62 9.83 10.01 9.97
33 9.41 9.69 10.03 10.56
34 9.78 9.60 9.87 10.57
35 16.46 9.96 9.74 15.14
36 9.52 9.75 10.14  
37 9.93      
38        

Heat 3 - Round 2 (M-TC Saloon)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 25 171762 Mark Pountain M-TC 36 / 361.88 10.05 9.67 9.51
2 4 41 11527 Tim Bunting MT-C 34 / 367.11 10.79 10.37 10.24
3 2 17 150306 Mike Dennison M-TC 9 / 364.58 40.50 0.00 9.82
4 3 40 16700 Kevin Kirk MT-C 3 / 42.78 14.26 0.00 10.78

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 11.41 282.19 11.92 11.49
2 10.56 10.97 10.78 10.49
3 10.03 11.33 20.08 10.67
4 10.26 10.19   11.17
5 10.42 9.95   10.77
6 9.83 10.06   11.09
7 9.93 10.10   10.73
8 9.74 9.82   10.76
9 9.97 9.97   10.76
10 9.74     11.11
11 9.68     10.31
12 10.04     10.47
13 9.58     10.64
14 10.80     11.41
15 9.95     10.61
16 9.74     10.44
17 9.87     10.32
18 9.71     10.30
19 9.51     10.53
20 9.72     10.94
21 10.11     11.70
22 9.85     10.24
23 9.80     11.15
24 9.87     11.14
25 9.67     10.48
26 9.65     11.47
27 9.92     10.71
28 9.90     10.43
29 11.55     10.89
30 10.10     10.69
31 9.84     10.89
32 9.90     11.02
33 9.90     11.03
34 10.70     10.26
35 10.51      
36 10.12      
37        

Heat 4 - Round 2 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 4 167 697 Peter Stockton 42 / 367.54 8.75 8.62 8.56
2 1 11 1787 Andrew Robson F1 42 / 368.38 8.77 8.61 8.54
3 2 2 160810 Lee Venables F3 41 / 365.02 8.90 8.71 8.61
4 3 53 1334 Ben Haddock F3 39 / 367.34 9.41 9.04 8.90
5 5 71 163926 Neil Boughton F2 34 / 366.94 10.79 9.24 9.06

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.13 9.00 9.80 9.05 14.42
2 8.82 8.99 11.31 8.66 9.31
3 8.68 8.83 9.36 8.88 13.19
4 8.78 9.00 8.94 8.71 10.20
5 8.98 8.78 9.24 8.68 9.18
6 8.74 8.70 9.24 8.77 10.35
7 8.93 8.74 9.16 8.60 9.42
8 8.65 8.61 9.05 8.77 9.06
9 8.62 8.80 9.95 8.56 11.48
10 8.69 8.79 8.95 8.60 10.38
11 8.66 8.87 8.90 8.60 17.15
12 8.55 8.67 9.00 8.70 9.72
13 8.58 8.68 9.18 8.77 9.22
14 8.79 8.83 9.31 8.80 10.26
15 8.54 8.88 9.08 8.72 13.70
16 8.68 8.67 9.48 8.66 9.70
17 8.56 8.83 9.19 8.73 9.19
18 8.69 8.82 9.53 8.87 11.34
19 8.78 9.34 9.70 8.80 9.47
20 8.69 8.91 9.16 8.83 11.38
21 8.62 9.02 9.92 8.65 9.18
22 8.80 8.87 9.57 8.85 9.39
23 8.79 8.84 9.21 8.71 9.27
24 8.72 8.83 9.09 8.73 9.39
25 8.67 8.92 9.23 8.69 11.42
26 8.67 9.00 10.37 8.68 9.55
27 8.65 9.35 9.74 8.67 13.72
28 8.73 8.93 9.68 8.71 9.71
29 8.76 8.96 10.13 8.75 11.35
30 8.72 8.89 9.43 8.75 11.71
31 8.72 8.88 9.22 8.91 9.51
32 8.85 8.87 9.12 8.92 9.45
33 8.69 8.99 9.66 8.61 9.22
34 8.77 8.85 9.20 8.75 15.95
35 8.84 8.90 9.17 8.69  
36 8.68 8.82 9.21 8.76  
37 8.89 8.73 9.21 8.71  
38 8.80 9.57 9.25 8.67  
39 8.81 8.89 9.40 8.85  
40 8.97 8.98   8.83  
41 8.84 9.19   8.84  
42 8.85     9.05  
43          

Heat 5 - Round 2 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 5 20 171910 Dylan Atkinson F4 37 / 361.17 9.76 9.43 9.32
2 1 31 13746 Mick Shrehorn F2 37 / 361.85 9.77 9.33 9.08
3 2 5 3205 Peter Kirk F2 35 / 364.47 10.41 9.64 9.45
4 4 3 171372 Keith Jones F4 35 / 367.23 10.49 9.69 9.48
5 3 79 9658 Paul Leavesley F4 27 / 367.53 13.61 12.81 12.56

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.64 11.11 13.10 10.18 9.72
2 9.31 10.64 13.09 10.21 9.43
3 10.06 10.10 13.23 10.59 9.38
4 9.18 9.94 12.95 9.64 12.24
5 9.49 10.16 14.15 9.66 9.32
6 9.65 10.27 13.26 10.23 9.43
7 10.19 9.94 13.32 9.88 9.57
8 9.51 9.60 12.88 9.48 9.61
9 9.36 10.34 12.83 10.30 9.62
10 9.08 9.83 13.52 9.67 9.52
11 10.10 9.45 12.70 10.30 9.46
12 9.39 9.87 12.56 10.11 9.32
13 9.67 10.18 12.67 9.88 9.52
14 9.47 9.45 16.20 9.74 9.68
15 9.26 9.82 13.65 10.19 9.66
16 9.45 12.15 13.40 15.26 9.83
17 15.16 9.80 12.96 9.99 11.50
18 9.64 14.12 12.67 15.65 9.72
19 9.86 10.40 17.66 13.18 9.69
20 9.62 10.05 14.18 10.26 9.64
21 9.62 9.85 13.28 10.56 9.69
22 9.53 9.81 15.22 10.06 9.75
23 9.45 10.60 14.35 10.51 9.46
24 9.45 9.95 13.92 10.54 9.68
25 9.46 10.48 13.39 9.80 9.84
26 10.24 14.08 13.52 9.63 9.60
27 9.42 10.62 12.87 9.92 9.69
28 9.79 9.49   9.64 10.09
29 9.78 9.91   9.95 9.68
30 9.46 11.39   11.61 9.53
31 10.12 9.67   10.07 9.76
32 9.52 10.57   10.97 9.65
33 9.69 9.54   9.90 9.68
34 9.76 11.16   9.84 9.83
35 9.68 10.13   9.83 9.79
36 10.25       9.84
37 9.54       9.75
38          

Heat 1 - Round 3 (Juniors)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 39 0 Bradley Robson 17 / 308.26 18.13 17.02 16.54
2 3 37 0 Chloe Parrott (Child 13 / 311.98 23.99 21.98 8.83
3 1 34 200082 Lewis Collier MT-C 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1   21.09 24.23
2   17.52 31.13
3   16.70 31.85
4   19.34 29.13
5   24.54 21.98
6   18.91 25.77
7   17.99 19.96
8   17.18 24.73
9   16.72 *3.56
10   17.47 24.32
11   16.72 8.83
12   16.85 23.48
13   18.58 23.68
14   17.53 22.89
15   17.39  
16   17.19  
17   16.54  
18      

Heat 2 - Round 3 (M-TC Saloon)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 19 8843 Chris Parrott M-TC 38 / 362.53 9.54 9.35 9.30
2 2 33 171730 Stuart Evans M-TC F1 38 / 366.58 9.64 9.44 9.37
3 3 29 170532 Guy Rogers MT-C 36 / 360.99 10.02 9.54 9.45
4 4 18 9657 Nick Turner M-TC 3 / 33.72 11.24 0.00 10.13

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 10.24 10.04 10.16 10.57
2 9.84 9.50 9.84 10.13
3 9.63 9.97 9.99 13.02
4 9.63 9.73 9.84  
5 9.67 9.91 9.61  
6 9.64 9.71 10.06  
7 9.54 9.67 10.61  
8 9.86 9.68 9.97  
9 9.86 9.61 9.64  
10 9.40 9.85 9.66  
11 9.48 9.79 9.59  
12 9.56 9.63 9.63  
13 9.46 9.55 9.55  
14 9.52 9.97 11.61  
15 9.53 9.50 9.80  
16 9.51 10.16 9.48  
17 9.53 9.64 9.45  
18 9.57 9.56 14.24  
19 9.63 9.71 10.81  
20 9.62 9.97 9.62  
21 9.34 9.38 9.59  
22 9.66 9.81 9.71  
23 9.49 9.38 9.68  
24 9.36 9.60 9.52  
25 9.52 9.37 9.80  
26 9.43 9.57 9.76  
27 9.30 9.47 9.90  
28 9.45 9.50 10.73  
29 9.48 9.65 9.65  
30 9.44 9.47 9.61  
31 9.43 9.61 9.76  
32 9.39 9.52 11.65  
33 9.34 9.42 9.66  
34 9.64 9.62 9.54  
35 9.37 9.59 9.72  
36 9.31 9.56 9.55  
37 9.33 9.42    
38 9.53 9.49    
39        

Heat 3 - Round 3 (M-TC Saloon)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 25 171762 Mark Pountain M-TC 36 / 365.68 10.15 9.62 9.51
2 2 17 150306 Mike Dennison M-TC 36 / 366.47 10.17 9.70 9.45
3 3 40 16700 Kevin Kirk MT-C 31 / 366.90 11.83 10.71 10.34
4 4 41 11527 Tim Bunting MT-C 16 / 181.29 11.33 10.61 10.11

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 10.21 10.34 12.42 10.75
2 11.48 9.92 12.26 10.84
3 9.66 10.02 12.56 11.16
4 9.80 11.04 10.81 11.82
5 9.79 10.58 13.07 10.49
6 10.18 10.24 12.83 10.11
7 9.69 10.27 10.34 10.81
8 9.64 10.79 11.47 10.48
9 9.66 9.80 10.98 10.23
10 10.69 10.39 12.70 11.49
11 9.78 9.77 10.68 11.59
12 9.85 12.01 12.00 14.74
13 12.76 10.12 14.74 11.45
14 9.67 9.81 13.59 10.52
15 9.62 9.96 11.03 10.78
16 11.10 10.07 13.37 14.03
17 10.55 10.00 11.24  
18 9.83 9.84 11.12  
19 9.89 9.94 10.60  
20 9.71 10.16 11.70  
21 9.76 9.67 10.94  
22 9.83 9.90 13.54  
23 9.78 9.61 12.71  
24 9.69 9.68 10.56  
25 9.77 9.91 10.69  
26 13.28 10.03 10.93  
27 9.75 9.45 11.42  
28 9.85 10.18 10.79  
29 9.90 10.11 10.77  
30 9.78 11.29 14.09  
31 9.56 10.47 10.95  
32 9.80 9.88    
33 9.65 9.79    
34 9.51 9.63    
35 9.61 10.99    
36 12.60 10.81    
37        

Heat 4 - Round 3 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 4 167 697 Peter Stockton 42 / 364.84 8.68 8.49 8.42
2 2 2 160810 Lee Venables F3 41 / 363.76 8.87 8.62 8.51
3 3 53 1334 Ben Haddock F3 38 / 348.69 9.17 8.91 8.82
4 5 71 163926 Neil Boughton F2 37 / 361.92 9.78 9.41 9.27
5 1 11 1787 Andrew Robson F1 23 / 214.22 9.31 8.66 8.50

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 10.11 9.08 9.32 9.58 9.88
2 8.76 12.99 8.88 9.96 9.91
3 8.62 9.06 9.07 8.93 9.75
4 8.50 8.75 9.10 8.70 9.52
5 15.04 8.75 9.05 8.68 10.15
6 8.92 8.75 9.01 8.73 9.71
7 8.87 8.79 9.43 8.56 9.49
8 8.71 8.75 8.88 8.59 9.70
9 8.83 8.61 9.06 8.51 9.61
10 8.73 8.51 8.98 8.68 9.53
11 8.84 9.01 9.50 8.69 10.64
12 8.65 8.78 9.21 8.70 11.34
13 9.17 8.65 8.82 8.62 9.31
14 9.08 8.65 9.06 8.66 9.27
15 8.70 8.77 9.08 8.56 9.78
16 8.82 8.62 9.94 8.53 9.65
17 8.75 8.68 8.87 8.56 9.46
18 8.62 8.75 8.84 8.57 10.02
19 8.90 8.62 9.10 8.56 9.67
20 8.65 8.61 8.91 8.58 9.43
21 8.77 8.71 8.90 8.53 9.68
22 12.40 8.64 9.05 8.46 9.38
23 9.78 8.68 9.04 8.50 9.52
24   8.77 9.10 8.48 9.50
25   9.04 9.13 8.48 9.46
26   8.72 9.02 8.49 11.09
27   8.65 9.30 8.42 10.25
28   8.81 9.45 8.57 9.53
29   8.85 9.15 8.53 9.40
30   8.85 9.90 8.73 9.72
31   8.74 9.09 8.68 9.58
32   8.77 9.48 8.62 9.59
33   8.86 9.20 8.59 9.58
34   8.71 9.72 8.90 9.51
35   8.75 9.25 8.69 10.31
36   8.86 9.28 8.65 9.49
37   8.81 9.30 8.57 10.51
38   8.76 9.22 8.61  
39   8.89   8.68  
40   8.88   8.72  
41   8.83   8.73  
42       9.26  
43          

Heat 5 - Round 3 (Gt 12 Blinky)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 31 13746 Mick Shrehorn F2 38 / 370.48 9.74 9.38 9.31
2 4 3 171372 Keith Jones F4 35 / 366.19 10.46 9.84 9.65
3 2 5 3205 Peter Kirk F2 34 / 366.62 10.78 9.81 9.60
4 5 20 171910 Dylan Atkinson F4 30 / 365.55 12.18 8.98 5.26
5 3 79 9658 Paul Leavesley F4 27 / 365.58 13.54 12.22 11.60

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4 Car 5
1 9.57 10.76 14.92 10.55 9.49
2 9.64 10.28 14.53 10.32 9.27
3 10.13 9.89 18.68 10.03 9.34
4 9.49 9.91 15.85 10.03 9.63
5 9.37 9.87 13.85 10.01 9.48
6 9.50 10.02 14.03 10.02 9.38
7 9.79 10.29 13.02 9.65 9.67
8 9.36 10.25 12.59 11.14 5.26
9 9.57 10.21 17.91 10.35 70.19
10 9.52 9.60 14.21 10.09 10.14
11 9.65 10.34 13.45 10.32 9.55
12 9.99 9.83 12.10 10.81 9.36
13 9.41 11.61 12.39 11.17 9.49
14 9.49 9.99 12.57 10.31 9.51
15 9.31 9.60 12.93 9.83 9.70
16 9.58 10.19 13.22 9.89 9.66
17 9.34 10.19 12.10 9.77 9.49
18 9.49 10.19 12.26 10.35 9.43
19 9.38 9.75 12.59 9.93 9.38
20 9.54 10.15 11.60 9.96 12.03
21 9.36 10.12 13.04 9.92 13.22
22 9.60 20.42 13.71 10.53 10.41
23 9.32 12.23 12.25 10.12 10.72
24 9.54 13.48 12.22 11.92 10.71
25 9.47 10.05 12.16 10.51 9.81
26 9.77 10.99 13.16 14.12 9.69
27 10.36 10.42 14.24 10.02 9.56
28 12.93 9.91   9.96 10.29
29 10.08 10.20   9.87 21.86
30 9.76 9.78   9.91 9.83
31 9.69 10.30   9.75  
32 9.68 12.88   9.89  
33 9.54 11.57   14.31  
34 9.69 11.35   10.32  
35 10.12     10.51  
36 9.62        
37 9.48        
38 11.35        
39          

Heat 1 - Round 4 (Juniors)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 2 39 0 Bradley Robson 14 / 296.26 21.16 19.09 16.94
2 3 37 0 Chloe Parrott (Child 13 / 306.56 23.58 22.64 20.55
3 1 34 200082 Lewis Collier MT-C 0 / 0.00 0.00 0.00 0.00

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3
1   20.93 22.49
2   18.57 25.00
3   17.79 22.67
4   29.88 23.63
5   18.22 20.55
6   20.38 26.37
7   21.22 26.28
8   20.97 22.29
9   18.91 23.92
10   22.72 23.34
11   31.47 27.45
12   18.42 21.15
13   16.94 21.42
14   19.84  
15      

Heat 2 - Round 4 (M-TC Saloon)

Pos Car Arc BRCA Name Result Ave Best10 Best
1 1 19 8843 Chris Parrott M-TC 38 / 366.79 9.65 9.47 9.41
2 2 33 171730 Stuart Evans M-TC F1 37 / 368.20 9.95 9.43 9.28
3 3 29 170532 Guy Rogers MT-C 35 / 361.65 10.33 9.76 9.60
4 4 18 9657 Nick Turner M-TC 34 / 368.31 10.83 10.12 10.03

Lap Times

Lap Car 1 Car 2 Car 3 Car 4
1 10.31 9.64 10.95 10.55
2 10.72 9.57 11.52 13.56
3 10.00 10.28 10.01 10.48
4 9.56 9.47 10.40 10.38
5 9.46 9.80 11.17 10.09
6 9.62 10.17 10.98 10.19
7 9.76 9.89 9.96 11.21
8 9.67 9.67 9.89 11.21
9 9.50 10.43 10.47 11.11
10 9.41 9.82 10.01 10.59
11 9.59 9.70 9.92 10.54
12 9.79 9.46 10.66 10.61
13 9.47 9.52 10.02 17.94
14 9.42 9.29 11.61 10.71
15 9.75 9.94 10.08 10.57
16 9.74 9.64 9.62 10.22
17 9.49 9.28 10.45 10.62
18 9.66 14.82 9.74 10.18
19 9.51 9.84 9.74 10.15
20 9.58 9.76 10.82 10.29
21 9.63 9.65 9.89 10.03
22 9.57 9.55 9.77 11.76
23 9.53 12.85 9.76 10.14
24 9.65 9.45 12.56 10.44
25 9.50 9.47 12.46 10.09
26 9.51 9.43 9.60 10.40
27 9.48 10.42 9.78 10.37
28 9.66 9.60 9.84 11.22
29 9.53 9.46 10.13 11.16
30 9.73 9.51 9.95 10.30
31 9.58 9.58 9.94 10.42
32 9.58 9.70 10.05 10.05
33 9.67 9.54 10.05 10.09
34 9.58 9.51 9.92 10.64
35 9.75 9.68 9.93  
36 9.57 11.09    
37 9.64 9.72    
38 9.62      
39        

Heat 3 - Round 4 (M-TC Saloon)

